<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.astor.ws/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mhapperger</id>
		<title>AstorWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.astor.ws/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mhapperger"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Mhapperger"/>
		<updated>2026-08-31T06:34:47Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=Liste_der_B%C3%BCrgermeister_von_DC&amp;diff=11065</id>
		<title>Liste der Bürgermeister von DC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=Liste_der_B%C3%BCrgermeister_von_DC&amp;diff=11065"/>
				<updated>2023-10-24T12:35:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mhapperger: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die folgende Liste enthält alle Personen, die das Amt des '''Bürgermeisters des [[Capital District|Capital Districts]]''' innegehabt haben. Wurde das Amt durch einen ''Administrator'' besetzt, ist dieser kursiv vermerkt.&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Nr.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;100&amp;quot;| Name&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;80&amp;quot;|Party&lt;br /&gt;
!from&lt;br /&gt;
!until&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;6A89E2&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Jim Harris]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| 1 Feb 2023&lt;br /&gt;
|22 May 2023&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 Oct 2023&lt;br /&gt;
|16 Oct 2023&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mhapperger</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=82nd_Congress&amp;diff=11057</id>
		<title>82nd Congress</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=82nd_Congress&amp;diff=11057"/>
				<updated>2023-10-03T07:06:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mhapperger: /* Voting Record */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der '''82. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. Juni bis 31. Juli 2023. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in General Elections von 21. bis 25. Juli 2023 gewählt.&lt;br /&gt;
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitglieder ==&lt;br /&gt;
===House of Representatives===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Comment&lt;br /&gt;
!Term&amp;lt;br&amp;gt;(consec.)&lt;br /&gt;
!Mandates&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;purple&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Michael O'Riley]]&lt;br /&gt;
|[[Social Conservative Party|Social Conservative]]&lt;br /&gt;
|[[Serena]]&lt;br /&gt;
|April 1, 2023&lt;br /&gt;
|Speaker&lt;br /&gt;
|2nd&lt;br /&gt;
|435&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|'''Overall'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|435&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Senate===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|AA&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|AS&lt;br /&gt;
|'''[[Serena Hobbs]]'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|FL&lt;br /&gt;
|'''[[Lisa Shore]]'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|LA&lt;br /&gt;
|[[Rebecca Crowford]]&lt;br /&gt;
|Lost office due to inactivity on June 21.&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|NA&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|SE&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voting Record==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Y&lt;br /&gt;
|Yea&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|N&lt;br /&gt;
|Nay&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|p&lt;br /&gt;
|present&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/&lt;br /&gt;
|not voting&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/*&lt;br /&gt;
|vote invalid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
|vacant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''POTUS = [[Kendrith Sun]], [[President of the United States]] ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Code&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Title&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Initiator&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | House&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;6&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | Senate&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Outcome&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | President&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | O’Riley&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AS&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | FL&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | LA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | NA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;  width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | SE&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|O. 2023-020&lt;br /&gt;
|Election of the Speaker (O’Riley)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |ELECTED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.N. 2023-021&lt;br /&gt;
|Hon. Gregory Owens to be Secretary of State&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |POTUS&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |NO VOTE&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FA5858&amp;quot; |WITHDRAWN&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.N. 2023-022&lt;br /&gt;
|Lt. Gen. Lappidot Drake to be Secretary of Defense&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |POTUS&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |/&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |CONFIRMED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |APPOINTED&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S. 2023-023&lt;br /&gt;
|House Special Elections Bill&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Sen. Shore (D-FL)&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|UNANIMOUS CONSENT&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; | PASSED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; | SIGNED INTO LAW&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.N. 2023-024&lt;br /&gt;
|Hon. Adrian Shire to be Secretary of State&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |POTUS&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |CONFIRMED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |APPOINTED&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|O. 2023-025&lt;br /&gt;
|President of the Senate (Shore)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |ELECTED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.N. 2023-026&lt;br /&gt;
|Hon. Benjamin Kingston to be Associate Justice of the Supreme Court&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |POTUS&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |CONFIRMED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |APPOINTED&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.N. 2023-027&lt;br /&gt;
|Election of the Vice President (O'Malley)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |POTUS&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |ELECTED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Congress]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mhapperger</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=83rd_Congress&amp;diff=11056</id>
		<title>83rd Congress</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=83rd_Congress&amp;diff=11056"/>
				<updated>2023-10-03T07:03:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mhapperger: /* Voting Record */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der '''82. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. August bis 31. Oktober 2023. Es war die erste Legislaturperiode seit Verabschiedung des 11. Verfassungszusatzes, das den Turnus des Repräsentantenhauses wieder auf die ursprünglichen vier Monate festlegte.&lt;br /&gt;
 Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in General Elections von 21. bis 25. Juli 2023 gewählt.&lt;br /&gt;
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitglieder ==&lt;br /&gt;
===House of Representatives===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Comment&lt;br /&gt;
!Term&amp;lt;br&amp;gt;(consec.)&lt;br /&gt;
!Mandates&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;purple&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Michael O'Riley]]&lt;br /&gt;
|[[Social Conservative Party|Social Conservative]]&lt;br /&gt;
|[[Serena]]&lt;br /&gt;
|April 1, 2023&lt;br /&gt;
|Dean&lt;br /&gt;
|3rd&lt;br /&gt;
|223&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Beatrix Albert]]&lt;br /&gt;
|Independent&lt;br /&gt;
|[[Astoria]]&lt;br /&gt;
|August 1, 2023&lt;br /&gt;
|Speaker&lt;br /&gt;
|2nd&lt;br /&gt;
|212&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|'''Overall'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|435&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Senate===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|AA&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|AS&lt;br /&gt;
|'''''vacant''''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|FL&lt;br /&gt;
|'''[[Lisa Shore]]'''&lt;br /&gt;
|re-elected in general election&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|LA&lt;br /&gt;
|'''[[Rebecca Crowford]]'''&lt;br /&gt;
|since October 1 – elected in general election&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|NA&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;|SE&lt;br /&gt;
|'''''vacant'''''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voting Record==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Y&lt;br /&gt;
|Yea&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|N&lt;br /&gt;
|Nay&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|p&lt;br /&gt;
|present&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/&lt;br /&gt;
|not voting&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/*&lt;br /&gt;
|vote invalid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
|vacant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''POTUS = [[Kendrith Sun]], [[President of the United States]] ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Code&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Title&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Initiator&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | House&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;6&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | Senate&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Outcome&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | President&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | O’Riley&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Albert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AS&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | FL&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | LA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | NA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;  width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | SE&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|O. 2023-027&lt;br /&gt;
|Election of the Speaker (Albert)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |ELECTED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.J.Res. 2023-028&lt;br /&gt;
|State of the Union Address (August 2023)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Sen. Shore (D-FL)&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;|UNANIMOUS CONSENT&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; | PASSED&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DADADA&amp;quot; | HELD&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S.J.Res. 2023-029&lt;br /&gt;
|Standing Rules Amendment Resolution of 2023&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Sen. Shore (D-FL)&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |–&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;##82FA58&amp;quot; |Y&lt;br /&gt;
