<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.astor.ws/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Scriptatore</id>
		<title>AstorWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.astor.ws/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Scriptatore"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Scriptatore"/>
		<updated>2026-04-23T11:21:55Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=Senate/Structure&amp;diff=8952</id>
		<title>Senate/Structure</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=Senate/Structure&amp;diff=8952"/>
				<updated>2020-06-03T08:59:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scriptatore: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!Senator&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Term (uninterrpted)&lt;br /&gt;
!next regular election&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Assentia]]&lt;br /&gt;
|[[Cadence Jackson]]&lt;br /&gt;
|[[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
|April 30, 2020&lt;br /&gt;
|1st&lt;br /&gt;
|July 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Astoria State|Astoria]]&lt;br /&gt;
|[[Clifford Burry]]&lt;br /&gt;
|[[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
|February 1, 2020&lt;br /&gt;
|1st&lt;br /&gt;
|July 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Freeland]]&lt;br /&gt;
|Gilbert Auriol de Salle&lt;br /&gt;
|[[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
|April 18, 2020&lt;br /&gt;
|1st&lt;br /&gt;
|September 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Laurentiana]]&lt;br /&gt;
|[[Ulysses Knight]]&lt;br /&gt;
|[[Republican]]&lt;br /&gt;
|April 1, 2020&lt;br /&gt;
|1st&lt;br /&gt;
|September 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
|[[Steve McQueen]]&lt;br /&gt;
|Independent&lt;br /&gt;
|December 17, 2019&lt;br /&gt;
|2nd&lt;br /&gt;
|November 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|[[Serena]]&lt;br /&gt;
|'''Tamara Arroyo'''&lt;br /&gt;
|Independent&lt;br /&gt;
|February 1, 2020&lt;br /&gt;
|2nd&lt;br /&gt;
|November 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scriptatore</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=House_of_Representatives/Structure&amp;diff=8951</id>
		<title>House of Representatives/Structure</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=House_of_Representatives/Structure&amp;diff=8951"/>
				<updated>2020-06-03T08:36:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scriptatore: Anpassung auf 64th Congress&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''1 Jun – 31 Jul 2020''' (as of 3/6/2020)&lt;br /&gt;
[[Datei:House_64.svg|right]]&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Term (uninterrupted)&lt;br /&gt;
!Mandates &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| [[Eugene Duangan]]&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| April 1, 2017&lt;br /&gt;
| 20th Term&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| [[Bryan L. Jefferson]]&lt;br /&gt;
| Independent&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| [[Audrey Sawyer]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| [[Marcus Foy]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| Theodor Polk&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Laurentiana]]&lt;br /&gt;
| October 1, 2019&lt;br /&gt;
| 5th Term&lt;br /&gt;
| 32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|'''Overall'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkred&amp;quot;|Majority: 183&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|2/3-Majority: 243&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|64th Congress&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|365&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scriptatore</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=64th_Congress&amp;diff=8950</id>
		<title>64th Congress</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=64th_Congress&amp;diff=8950"/>
				<updated>2020-06-03T08:31:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scriptatore: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der '''64. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. Juni bis 31. Juli 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse III (New Alcantara, Serena) wurden in General Elections vom 21. bis 24. Mai 2020 gewählt.&lt;br /&gt;
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitglieder ==&lt;br /&gt;
===House of Representatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:House_64.svg|right]]&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Comment&lt;br /&gt;
!Term (uninterrupted)&lt;br /&gt;
!Mandates &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Du&lt;br /&gt;
| [[Eugene Duangan]]&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| April 1, 2017&lt;br /&gt;
| Dean&lt;br /&gt;
| 20th Term&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Je&lt;br /&gt;
| [[Bryan L. Jefferson]]&lt;br /&gt;
| Independent&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Sa&lt;br /&gt;
| [[Audrey Sawyer]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Fo&lt;br /&gt;
| [[Marcus Foy]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Po&lt;br /&gt;
| Theodor Polk&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Laurentiana]]&lt;br /&gt;
| October 1, 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 5th Term&lt;br /&gt;
| 32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|'''Overall'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkred&amp;quot;|Majority: 183&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|2/3-Majority: 243&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|64th Congress&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|365&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Senate===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|AA&lt;br /&gt;
|'''[[Cadence Jackson]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|AS&lt;br /&gt;
|'''[[Clifford Burry]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|FL&lt;br /&gt;
|'''[[Gilbert de Salle]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|LA&lt;br /&gt;
|'''[[Ulysses Knight]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|NA&lt;br /&gt;
|'''[[Steve McQueen]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|SE&lt;br /&gt;
|'''[[Tamara Arroyo]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voting Record==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Y&lt;br /&gt;
|Yea&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|N&lt;br /&gt;
|Nay&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|p&lt;br /&gt;
|present&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/&lt;br /&gt;
|not voting&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/*&lt;br /&gt;
|vote invalid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
|vacant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''POTUS = [[Alexander Conway]], [[President of the United States]] ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Code&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Title&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Initiator&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | House&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;6&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | Senate&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Outcome&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | President&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Du&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Je&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Sa&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Fo&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; |Po&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AS&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | FL&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | LA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | NA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;  width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | SE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Congress]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scriptatore</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=Datei:House_64.svg&amp;diff=8949</id>
		<title>Datei:House 64.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=Datei:House_64.svg&amp;diff=8949"/>
				<updated>2020-06-03T08:31:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scriptatore: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scriptatore</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.astor.ws/index.php?title=64th_Congress&amp;diff=8948</id>
		<title>64th Congress</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.astor.ws/index.php?title=64th_Congress&amp;diff=8948"/>
				<updated>2020-06-03T08:18:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scriptatore: /* Senate */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der '''64. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. Juni bis 31. Juli 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse III (New Alcantara, Serena) wurden in General Elections vom 21. bis 24. Mai 2020 gewählt.&lt;br /&gt;
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitglieder ==&lt;br /&gt;
===House of Representatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:House_63.svg|right]]&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;darkgray&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!Party&lt;br /&gt;
!State&lt;br /&gt;
!since&lt;br /&gt;
!Comment&lt;br /&gt;
!Term (uninterrupted)&lt;br /&gt;
!Mandates &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Du&lt;br /&gt;
| [[Eugene Duangan]]&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| April 1, 2017&lt;br /&gt;
| Dean&lt;br /&gt;
| 20th Term&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Je&lt;br /&gt;
| [[Bryan L. Jefferson]]&lt;br /&gt;
| Independent&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Sa&lt;br /&gt;
| [[Audrey Sawyer]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[Serena]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Fo&lt;br /&gt;
| [[Marcus Foy]]&lt;br /&gt;
| [[Republican Party|Republican]]&lt;br /&gt;
| [[New Alcantara]]&lt;br /&gt;
| June 1, 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1st Term&lt;br /&gt;
| 47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Po&lt;br /&gt;
| Theodor Polk&lt;br /&gt;
| [[Democratic Party|Democrat]]&lt;br /&gt;
| [[Laurentiana]]&lt;br /&gt;
| October 1, 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 5th Term&lt;br /&gt;
| 32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|'''Overall'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkred&amp;quot;|Majority: 183&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|2/3-Majority: 243&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|64th Congress&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;darkgrey&amp;quot;|365&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Senate===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|AA&lt;br /&gt;
|'''[[Cadence Jackson]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|AS&lt;br /&gt;
|'''[[Clifford Burry]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot;|FL&lt;br /&gt;
|'''[[Gilbert de Salle]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;red&amp;quot;|LA&lt;br /&gt;
|'''[[Ulysses Knight]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|NA&lt;br /&gt;
|'''[[Steve McQueen]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;lightgrey&amp;quot;|SE&lt;br /&gt;
|'''[[Tamara Arroyo]]'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voting Record==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Y&lt;br /&gt;
|Yea&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|N&lt;br /&gt;
|Nay&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|p&lt;br /&gt;
|present&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/&lt;br /&gt;
|not voting&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|/*&lt;br /&gt;
|vote invalid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
|vacant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''POTUS = [[Alexander Conway]], [[President of the United States]] ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Code&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Title&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Initiator&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | House&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;6&amp;quot; style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; | Senate&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Outcome&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | President&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Du&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Je&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Sa&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | Fo&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot; width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; |Po&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | AS&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | FL&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | LA&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | NA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:medium solid&amp;quot;  width=&amp;quot;20&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#AAAAAA&amp;quot; | SE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
