|
|
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Kategorie:Politisches Organ]] | + | #WEITERLEITUNG [[Senate]] |
| − | Der '''Senat''' (''Senate'') ist die zweite Kammer des Kongresses (Bundesparlament/''[[Congress]]'') der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten von Astor]]. Seine Mitglieder werden Senatoren (''Senators'') genannt. Vorsitzender des Senates ist der ''President of the Senate''. Dieses Amt wird aktuell von Sen. [[Gregory Jameson]] ([[Hybertina|HY]]) (seit November 2010) ausgeführt.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Aufgaben ==
| + | |
| − | [[Bild:Senat-klein.gif|right]]
| + | |
| − | Der Senat ist eine der beiden Kammern des astorischen Parlamentes, des Kongresses der Vereinigten Staaten. Die Senatoren haben Rede- und Antragsrecht im Kongress. Sie wählen aus ihrer Mitte den Senatspräsidenten. Der Senatspräsident ist gleichzeitig Vizepräsident des Kongresses.
| + | |
| − | | + | |
| − | Über Gesetze wird getrennt von den [[House of Representatives|Repräsentanten]] abgestimmt. Als besondere Kompetenz besitzt der Senat das Recht zur Bestätigung bzw. Ablehnung aller vom [[President|Präsidenten der Vereinigten Staaten]] zu ernennenden Bundesbeamten.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Wahlmodus ==
| + | |
| − | Der Senat setzt sich aus den Senatoren der einzelnen [[State|Bundesstaaten]] zusammen. Jeder Staat ist berechtigt, einen Senator zu entsenden. Die Amtszeit eines Senators beträgt jeweils sechs Monate. Die Senatorenwahlen finden gestaffelt statt: Im Januar und Juli wählen [[Assentia]], [[Astoria State]] und [[Chan Sen]] den Senator (Class I), im März und September [[Freeland]] und [[Hybertina]] (Class II) sowie [[New Alcantara]], [[Peninsula]] und die [[Savannah]] jeweils im Mai und November (Class III). Scheidet ein Senator vorzeitig aus dem Amt, so wird das Amt nach den Bestimmungen des jeweiligen [[State|Bundesstaates]] neu besetzt, hierbei gibt es sowohl Staaten, in welchen eine Nachwahl stattfindet, als auch Staaten, in welchen ein Senator durch den [[Governor|Gouverneur]] ernannt wird; der nachrückende Senator amtiert dann bis zum nächsten regulären Wahltermin.
| + | |
| − | | + | |
| − | Da die [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten von Astor]] sich aus acht [[State|Bundesstaaten]] zusammensetzen, ist der Senat achtköpfig, sofern nicht ein Sitz vakant ist.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Aktuelle Zusammensetzung ==
| + | |
| − | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
| − | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
| − | !
| + | |
| − | !Senator
| + | |
| − | !Partei
| + | |
| − | !Staat
| + | |
| − | !letzte Wahl
| + | |
| − | !nächste Wahl
| + | |
| − | !aktuelle Amtszeit
| + | |
| − | !Klasse
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#DD0101"|
| + | |
| − | |[[Ashley Fox]]
| + | |
| − | |[[Republican Party|Republicans]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Assentia]]
| + | |
| − | |07/2010
| + | |
| − | |01/2011
| + | |
| − | |1st Term
| + | |
| − | |I
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#FFA500"|
| + | |
| − | |[[Quinn Michael Wells]]
| + | |
| − | |[[League of Liberals|Liberals]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Astoria State#Senator|Astoria State]]
| + | |
| − | |07/2010
| + | |
| − | |01/2011
| + | |
| − | |1st Term
| + | |
| − | |I
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="lightgrey"|
| + | |
| − | |[[Jenson Wakaby]]
| + | |
| − | | Independent
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Chan Sen]]
| + | |
| − | |07/2010
| + | |
| − | |01/2011
| + | |
| − | |6th Term
| + | |
| − | |I
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#0000ff"|
| + | |
| − | |[[Georges Laval]]
| + | |
| − | |[[Democratic Party|Democrats]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Freeland]]
| + | |
| − | |10/2010
| + | |
| − | |03/2011
| + | |
| − | |1st Term
| + | |
| − | |II
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#0000ff"|
| + | |
| − | |[[Gregory Jameson]]
| + | |
| − | |[[Democratic Party|Democrats]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Hybertina]]
| + | |
| − | |09/2010
| + | |
| − | |03/2011
| + | |
| − | |1st Term
| + | |
| − | |II
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#ffffff"|
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[New Alcantara]]
| + | |
| − | |11/2010
| + | |
| − | |12/2010
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |III
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#0000ff"|
| + | |
| − | |[[Douglas Hayward]]
| + | |
| − | |[[Democratic Party|Democrats]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Peninsula]]
| + | |
| − | |11/2010
| + | |
| − | |05/2011
| + | |
| − | |1st Term
| + | |
| − | |III
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |bgcolor="#DD0101"|
| + | |
| − | |[[Jack Daniels]]
| + | |
| − | |[[Republican Party|Republicans]]
| + | |
| − | | rowspan="1" |[[Savannah]]
| + | |
| − | |11/2010
| + | |
| − | |05/2010
| + | |
| − | |2nd Term
| + | |
| − | |III
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | == Frühere Präsidenten des Senates ==
| + | |
| − | - [[Klaus Peter]]
| + | |
| − | | + | |
| − | - [[Michael D. Schaffer]], - Mai 2007
| + | |
| − | | + | |
| − | - [[Alricio Scriptatore]], Juni 2007 - Mai 2009
| + | |
| − | | + | |
| − | - [[Richard D. Templeton]], Juni 2009 - Oktober 2009
| + | |
| − | | + | |
| − | - [[Jeffrey Fillmore]], Oktober 2009 - März 2010
| + | |