New Alcantara: Unterschied zwischen den Versionen
(→RL-Bezug) |
(→RL-Bezug) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
+ | |+ Städte in New Alcantara | ||
|- | |- | ||
! Name der Stadt | ! Name der Stadt | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
| [[Agnus Dei]] | | [[Agnus Dei]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Albuquerque Corpus Christi], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Albuquerque Corpus Christi], Texas | ||
− | | | + | | 305.215 |
| [[East Union County]]*, Township | | [[East Union County]]*, Township | ||
| Parteisitz der [[Republican Party]] | | Parteisitz der [[Republican Party]] | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| [[Albertville]] | | [[Albertville]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Albuquerque Albuquerque], New Mexico | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Albuquerque Albuquerque], New Mexico | ||
− | | | + | | 545.852 |
| [[Montague County]]* | | [[Montague County]]* | ||
| - | | - | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| [[Creepy Hollow]] | | [[Creepy Hollow]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Amarillo_(Texas) Amarillo], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Amarillo_(Texas) Amarillo], Texas | ||
− | | | + | | 190.695 |
| [[North Union County]]* | | [[North Union County]]* | ||
|- | |- | ||
| [[El Conjunto]] | | [[El Conjunto]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas) Austin], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas) Austin], Texas | ||
− | | | + | | 865.504 |
| [[Hill County]], Township | | [[Hill County]], Township | ||
| '''Hauptstadt von New Alcantara''' | | '''Hauptstadt von New Alcantara''' | ||
Zeile 81: | Zeile 82: | ||
| [[Fort Seditior]] | | [[Fort Seditior]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth Fort Worth], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth Fort Worth], Texas | ||
− | | | + | | 741.206 |
| [[West Union County]] | | [[West Union County]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 87: | Zeile 88: | ||
| [[Grand Llano City]] | | [[Grand Llano City]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City Oklahoma City], Oklahoma | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City Oklahoma City], Oklahoma | ||
− | | | + | | 610.613 |
| [[Grand Llano County]] | | [[Grand Llano County]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
| [[Harper]] | | [[Harper]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Dallas Dallas], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Dallas Dallas], Texas | ||
− | | | + | | 1.197.816 |
| West Union County* | | West Union County* | ||
| - | | - | ||
Zeile 99: | Zeile 100: | ||
| [[Kerrville]] | | [[Kerrville]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Tulsa Tulsa], Oklahoma | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Tulsa Tulsa], Oklahoma | ||
− | | | + | | 396.466 |
| Grand Llano County* | | Grand Llano County* | ||
| - | | - | ||
Zeile 105: | Zeile 106: | ||
| [[Los Fuegos]] | | [[Los Fuegos]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Houston Houston], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Houston Houston], Texas | ||
− | | | + | | 2.099.451 |
| [[Zapata County]], Township | | [[Zapata County]], Township | ||
| - | | - | ||
Zeile 111: | Zeile 112: | ||
| [[Pais Nuevo]] | | [[Pais Nuevo]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas) El Paso], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas) El Paso], Texas | ||
− | | | + | | 649.121 |
| [[La Onda County]]* | | [[La Onda County]]* | ||
| - | | - | ||
Zeile 117: | Zeile 118: | ||
| [[Puerto]] | | [[Puerto]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/San_Antonio San Antonio], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/San_Antonio San Antonio], Texas | ||
− | | | + | | 1.327.407 |
| Zapata County* | | Zapata County* | ||
| - | | - | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
| [[Santana]] | | [[Santana]] | ||
| [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe,_New_Mexico Santa Fe], New Mexico | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe,_New_Mexico Santa Fe], New Mexico | ||
− | | | + | | 67.947 |
| Montague County | | Montague County | ||
| - | | - | ||
Zeile 135: | Zeile 136: | ||
| [[Williamsburgh]] | | [[Williamsburgh]] | ||
| [http://en.wikipedia.org/wiki/New_Braunfels,_Texas New Braunfels], Texas | | [http://en.wikipedia.org/wiki/New_Braunfels,_Texas New Braunfels], Texas | ||
− | | | + | | 60.761 |
| Hill County* | | Hill County* | ||
| - | | - | ||
Zeile 141: | Zeile 142: | ||
| [[Willow Creek]] | | [[Willow Creek]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Lubbock_(Texas) Lubbock], Texas | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Lubbock_(Texas) Lubbock], Texas | ||
− | | | + | | 229.573 |
| [[Liberty County]] | | [[Liberty County]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 147: | Zeile 148: | ||
| [[Winnetou]] | | [[Winnetou]] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Roswell_(New_Mexico) Roswell], New Mexico | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Roswell_(New_Mexico) Roswell], New Mexico | ||
− | | | + | | 45.582 |
| Liberty County* | | Liberty County* | ||
| - | | - | ||
Zeile 153: | Zeile 154: | ||
| ? | | ? | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(Arizona) Phoenix], Arizona | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(Arizona) Phoenix], Arizona | ||
+ | | 1.445.632 | ||
+ | | ? | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
| ? | | ? | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Tucson Tucson], Arizona | ||
+ | | 520.116 | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - |
Version vom 16. Dezember 2014, 14:00 Uhr
New Alcantara ist ein Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten von Astor, seine Hauptstadt ist El Conjunto.
Flagge | ![]() |
Amtssprache | Albernisch |
Hauptstadt | El Conjunto |
Gouverneur Governor |
Aaron Maxwell (D) seit dem 4. Oktober 2014 |
Bundesvertreter Senator |
Steve McQueen (I) seit dem 26. August 2014 |
Fläche | 933.752 km² |
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
19.197.000 20,6 Einwohner pro km² |
Gründung | |
Währung | Astordollar (A$) |
Website | klick |
Forum | klick |
Map | klick |
Inhaltsverzeichnis
Geographie
New Alcantara ist ein südlicher Bundesstaat der Vereinigten Staaten. New Alcantara lässt sich in drei verschiedene Klimazonen einteilen. Im Osten und Süden, nahe der Küsten und entlang der dort verlaufenden Flüsse erstreckt sich ein größtenteils fruchtbares Gebiet, dass sich zum Anbau von Baumwolle und Zuckerrohr vortrefflich eignet. Jenseits dieser Gebiete erstreckt sich zum Landesinnern hin ein hügeliges, größtenteils von Prärien bedecktes Land, das vor allem zur Tierhaltung genutzt wird.
Entlang der großen Gebirgsketten im Landesinnern schließlich erstreckt sich ein größeres wüstes Steinplateau, der Llano Piedra.
New Alcantra ist neben Assentia der bergigste Bundesstaat Astors. Im Norden liegen einige der höchsten Gipfel des Landes. Abgesehen von den Küstenregionen um Agnus Dei und Los Fuegos, die beide sub-tropischen Klimazonen zuzuordnen sind, ist New Alcantra im Wesentlichen semi-arid. Das heißt, in mehr als der Hälfte des Jahres liegt die Verdunstung über dem mittleren Niederschlag.
Dadurch ist die Wasserknappheit speziell im Norden und Nordwesten ein andauerndes Thema in New Alcantra.
RL-Bezug
New Alcantra hat die folgenden Staaten als Vorbilder: Texas, New Mexiko, Arizona und Oklahoma.
Name der Stadt | RL Vorbild | Einwohnerzahl | County | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Agnus Dei | Corpus Christi, Texas | 305.215 | East Union County*, Township | Parteisitz der Republican Party |
Albertville | Albuquerque, New Mexico | 545.852 | Montague County* | - |
Bay Lake | ? | ? | ? | Heimatort von David Clark |
Creepy Hollow | Amarillo, Texas | 190.695 | North Union County* | |
El Conjunto | Austin, Texas | 865.504 | Hill County, Township | Hauptstadt von New Alcantara |
Fort Seditior | Fort Worth, Texas | 741.206 | West Union County | - |
Grand Llano City | Oklahoma City, Oklahoma | 610.613 | Grand Llano County | - |
Harper | Dallas, Texas | 1.197.816 | West Union County* | - |
Kerrville | Tulsa, Oklahoma | 396.466 | Grand Llano County* | - |
Los Fuegos | Houston, Texas | 2.099.451 | Zapata County, Township | - |
Pais Nuevo | El Paso, Texas | 649.121 | La Onda County* | - |
Puerto | San Antonio, Texas | 1.327.407 | Zapata County* | - |
Santana | Santa Fe, New Mexico | 67.947 | Montague County | - |
Stars Hollow | ? | ? | ? | Heimatstadt von Charlotte McGarry |
Williamsburgh | New Braunfels, Texas | 60.761 | Hill County* | - |
Willow Creek | Lubbock, Texas | 229.573 | Liberty County | - |
Winnetou | Roswell, New Mexico | 45.582 | Liberty County* | - |
? | Phoenix, Arizona | 1.445.632 | ? | - |
? | Tucson, Arizona | 520.116 | ? | - |
* County Capital
Bevölkerung
Die Bevölkerung New Alcantaras ist vor allem durch Auswanderer aus früher besiedelten Gebieten Astors geprägt, die in den Weiten des Landes ihr Glück vor allem mit Viehzucht versuchten. In manchen Gebieten gibt es eine starke Konzentration von Einwohnern coloneischer und ratelonischer Abstammung.
Politik
Der Gouverneur (Governor) ist Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er wird alle 6 Monate von der Bürgerversammlung gewählt. Ihm zur Seite stehen der stellvertretende Gouverneur (Lieutenant-Governor) und der Staatsminister (Secretary of State). Die Bürgerversammlung (Legislature), der alle wahlberechtigten Bürger angehören, beschließt Gesetze und kontrolliert die Regierung des Bundesstaates. New Alcantara war lange Zeit Hochburg der Republican Party. Allerdings gewannen die Demokraten mehr und mehr Einfluss dort, sodass auch Mitglieder der Democratic Party den Gouverneur sowie den Senator stellten. Zur Zeit haben allerdings beide Parteien wenig Einfluss, zu den letzten Wahlen waren alle gewählten Vertreter nominell parteilos.
Wirtschaft & Tourismus
New Alcantra ist auch bekannt als der Erdölstaat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird hier Erdöl gefördert und auch, wenn die weltweite Bedeutung der alcantarischen Quellen abnimmt, ist die Erdöl- und Erdgasindustrie bis heute das wichtigste Standbein der heimischen Wirtschaft, gefolgt von der Rinderzucht: Nirgendwo in Astor kommen auf einen Kopf so viele Rinder, wie in New Alcantara. Kein Wunder, dass das Vieh dieser Region weltweit einen exzellenten Ruf genießt. Eine wichtiger Faktor in der Wirtschaft dieses Bundesstaats sind die Migranten aus Cuello, deren Zahl in die Millionen gehen dürfte, und die als günstige Arbeitskräfte sehr beliebt sind.
Für Touristen ist New Alcantara, welches sich in neun Countys unterteilt, neben seinen Küstenregionen vor allem wegen seiner Geschichte interessant: Auch wenn in Assentia und Freeland mehr Ureinwohner leben, trifft man die ältesten bekannten Funde vorzeitlicher Siedlungen auf dem Gebiet des Free State of New Alcantara an.
Assentia | Astoria State | Freeland | Laurentiana (Hybertina - Savannah) | New Alcantara | Serena (Chan Sen - Peninsula)