Sun Valley Redskins: Unterschied zwischen den Versionen
Taft (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Fußballverein aus Sun Valley“) |
Taft (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fußballverein aus [[Sun Valley]] | Fußballverein aus [[Sun Valley]] | ||
+ | |||
+ | ==Vereinshistorie== | ||
+ | |||
+ | ==Mannschaftskader== | ||
+ | |||
+ | Tor: | ||
+ | [*]1 - Doublehead Adair (1991) | ||
+ | [*]12 - Bob Hope (1995) | ||
+ | |||
+ | Verteidigung: | ||
+ | [*]2 - Redbone Billings (1987) | ||
+ | [*]3 - Jimmy Hendrix (1991) | ||
+ | [*]4 - John Mankiller (1991) | ||
+ | [*]5 - John Guwisguwi (1993) | ||
+ | [*]13 - Albert Guwisguwi (1992) | ||
+ | [*]14 - Yellowbird Junaluska (1990) | ||
+ | [*]15 - Ned Christie (1995) | ||
+ | |||
+ | Mittelfeld: | ||
+ | [*]6 - Dragging Canoe Tsiyugunsini (1990) | ||
+ | [*]7 - William Taltsuska (1991) | ||
+ | [*]8 - John Rollin Ridge (1991) | ||
+ | [*]10 - Patrick Ustanakwa (1989) | ||
+ | [*]16 - Hubertus Schmidt (1992) | ||
+ | [*]17 - Redhead Ustanakwa (1993) | ||
+ | [*]20 - Nimrod James Tsaladihi (1993) | ||
+ | |||
+ | Angriff: | ||
+ | [*]9 - Redbird Mankiller (1990) | ||
+ | [*]11 - Stand Watie (1990) | ||
+ | [*]18 - James Vann (1987) | ||
+ | [*]19 - Beloved Aganstata (1993) | ||
+ | |||
+ | ==Stadion== | ||
+ | [[Datei:Sunvalleystadion.jpg|das alte Redskins Stadium]] | ||
+ | |||
+ | Das Stadion, welches im Besitz des Vereins ist, dient der Profimannschaft, sowie der U-19 Mannschaft des Clubs als Spielstätte. Es ist im Norden von [[Sun Valley]] gelegen und bietet ungefähr 8000 Zuschauern "Platz". | ||
+ | |||
+ | ==Traningsgelände== | ||
+ | |||
+ | ==Sponsoren== | ||
+ | [*]Jumbo Pizza XXXL Sun Valley | ||
+ | [*]POWWOW Kostumverleih Sanderson | ||
+ | [*]Powwow-Kostüm-Verleih Sun Valley | ||
+ | [*]Powwow-Orga-Company | ||
+ | [*]Federwarenhandlung Kriegspfad | ||
+ | [*]sports & more Sun Valley | ||
+ | [*]Schuhcenter Sun Valley North | ||
+ | [*]MCDougan's Burgerschmiede | ||
+ | [*]Burgerbraterei Sun City | ||
+ | |||
+ | ==Jugendmannschaften== | ||
+ | |||
+ | Die Sun Valley Redskins haben neben der 1. Mannschaft eine U-19, eine U-17, eine U-15, eine U-13, eine U-11, eine U-9 und eine U-7 Jugendmannschaft. Ebenso gibt es eine U-19 Damenmannschaft. |
Version vom 16. Dezember 2014, 22:44 Uhr
Fußballverein aus Sun Valley
Inhaltsverzeichnis
Vereinshistorie
Mannschaftskader
Tor: [*]1 - Doublehead Adair (1991) [*]12 - Bob Hope (1995)
Verteidigung: [*]2 - Redbone Billings (1987) [*]3 - Jimmy Hendrix (1991) [*]4 - John Mankiller (1991) [*]5 - John Guwisguwi (1993) [*]13 - Albert Guwisguwi (1992) [*]14 - Yellowbird Junaluska (1990) [*]15 - Ned Christie (1995)
Mittelfeld: [*]6 - Dragging Canoe Tsiyugunsini (1990) [*]7 - William Taltsuska (1991) [*]8 - John Rollin Ridge (1991) [*]10 - Patrick Ustanakwa (1989) [*]16 - Hubertus Schmidt (1992) [*]17 - Redhead Ustanakwa (1993) [*]20 - Nimrod James Tsaladihi (1993)
Angriff: [*]9 - Redbird Mankiller (1990) [*]11 - Stand Watie (1990) [*]18 - James Vann (1987) [*]19 - Beloved Aganstata (1993)
Stadion
Das Stadion, welches im Besitz des Vereins ist, dient der Profimannschaft, sowie der U-19 Mannschaft des Clubs als Spielstätte. Es ist im Norden von Sun Valley gelegen und bietet ungefähr 8000 Zuschauern "Platz".
Traningsgelände
Sponsoren
[*]Jumbo Pizza XXXL Sun Valley [*]POWWOW Kostumverleih Sanderson [*]Powwow-Kostüm-Verleih Sun Valley [*]Powwow-Orga-Company [*]Federwarenhandlung Kriegspfad [*]sports & more Sun Valley [*]Schuhcenter Sun Valley North [*]MCDougan's Burgerschmiede [*]Burgerbraterei Sun City
Jugendmannschaften
Die Sun Valley Redskins haben neben der 1. Mannschaft eine U-19, eine U-17, eine U-15, eine U-13, eine U-11, eine U-9 und eine U-7 Jugendmannschaft. Ebenso gibt es eine U-19 Damenmannschaft.