|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| =Federal Level= | | =Federal Level= |
| + | ''siehe auch [[Benutzer:Clark/Who/Federal|Gesamtübersicht Bundesebene]]'' |
| | | |
− | ==President and Vice President==
| + | {{Benutzer:Clark/Who/Const}} |
− | Der Präsident und der Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden alle vier Monate - jeweils im Januar, Mai und September eines Jahres - in indirekter Wahl von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten gewählt.
| + | |
− | | + | |
− | Scheidet der Präsident vorzeitig aus dem Amt, so rückt der Vizepräsident nach. Ist das Amt des Vizepräsidenten vakant, so ernennt der Präsident mit Zustimmung des Senats einen Vizepräsidenten. Sind beide Ämter vakant, oder erreicht in der Wahl kein Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten.
| + | |
− | Der Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !
| + | |
− | !Office
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Party
| + | |
− | !Home State
| + | |
− | !since
| + | |
− | !Term
| + | |
− | !Next regular Election
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="blue"|
| + | |
− | | [[President|President of the United States]]
| + | |
− | | [[Béatrice Laval]]
| + | |
− | | [[Democratic Party|Democrat]]
| + | |
− | | [[Astoria State]]
| + | |
− | | February 1st, 2016
| + | |
− | |1st Term
| + | |
− | | May 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="blue"|
| + | |
− | | [[Vice President|Vice President of the United States]]
| + | |
− | | [[Jonathan Whitestone]]
| + | |
− | | [[Democratic Party|Democrat]]
| + | |
− | | [[Assentia]]
| + | |
− | | February 1st, 2016
| + | |
− | |1st Term
| + | |
− | | May 2016
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Congress==
| + | |
− | Der Kongress ist das Bundesparlament der Vereinigten Staaten, er besteht aus zwei Häusern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat.
| + | |
− | | + | |
− | ===House of Representatives===
| + | |
− | Die Mitglieder des Repräsentantenhauses werden in bundesweiter Wahl für eine zweimonatige Legislaturperiode gewählt, jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mandate maximal vergeben werden (derzeit 120), die beliebig auf die Kandidaten verteilt werden können.
| + | |
− | Gewählt sind mindestens fünf Kandidaten, jeder weitere Kandidat nur, wenn er das Anderthalbfache der maximalen Mandatszahl (also derzeit 180) an Wählerstimmen erhalten hat.
| + | |
− | Die Mandate werden entsprechend des Stimmanteils auf die Kandidaten verteilt, jedoch erhält kein Repräsentant mehr als die Hälfte der vergebenen Mandate.
| + | |
− | | + | |
− | Der Sprecher des Repräsentantenhauses ('''fett''' markiert) ist zugleich der Präsident des Kongresses, das am längsten amtierende Mitglied neben dem Speaker ist als Dean of the House sein Vertreter.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Party
| + | |
− | !Home State
| + | |
− | !since
| + | |
− | !Term (uninterrupted)
| + | |
− | !Mandates
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="blue"|
| + | |
− | | '''[[David Clark]]'''
| + | |
− | | [[Democratic Party|Democrat]]
| + | |
− | | [[New Alcantara]]
| + | |
− | | September 17th, 2012
| + | |
− | | 18th Term
| + | |
− | | 56
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="red"|
| + | |
− | | [[Butterfly Blue]]
| + | |
− | | [[Republican Party|Republican]]
| + | |
− | | [[Serena]]
| + | |
− | | December 1st, 2015
| + | |
− | | 3rd Term
| + | |
− | | 9
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="yellow"|
| + | |
− | | [[Bryan L. J. Jefferson]]
| + | |
− | | [[Astorian National Conservative Movement|National Conservative]]
| + | |
− | | [[Astoria State]]
| + | |
− | | February 1st, 2016
| + | |
− | | 2nd Term
| + | |
− | | 26
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="blue"|
| + | |
− | | [[Ethan J. Haynsworth]]
| + | |
− | | [[Democratic Party|Democrat]]
| + | |
− | | [[Assentia]]
| + | |
− | | February 1st, 2016
| + | |
− | | 2nd Term
| + | |
− | | 20
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="red"|
| + | |
− | | [[Edward Schreiber]]
| + | |
− | | [[Republican Party|Republican]]
| + | |
− | | [[Serena]]
| + | |
− | | February 1st, 2016
| + | |
− | | 2nd Term
| + | |
− | | 6
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | ===Senate===
| + | |
− | Die Senatoren werden für gestaffelte sechsmonatige Legislaturperioden von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten in Mehrheitswahl gewählt, alle zwei Monate - jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres - steht in zwei Bundesstaaten der Senator zur Wahl.
| + | |
− | | + | |
− | Fällt ein Mandat im Senat vakant, so richtet es sich nach den Gesetzen des betroffenen Bundesstaates, ob eine Nachwahl stattfindet oder der Gouverneur einen Nachfolger ernennt.
| + | |
− | | + | |
− | Der Präsident des Senats ('''fett''' markiert) ist zugleich der Vizepräsident des Kongresses, das am längsten amtierende Mitglied neben dem President ist als Dean of the Senate sein Vertreter.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !
| + | |
− | !Senator for
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Party
| + | |
− | !since
| + | |
− | !Next regular Election
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="darkviolet"|
| + | |
− | |[[Assentia]]
| + | |
− | |[[Kevin Baumgartner]]
| + | |
− | |[[Social Conservative Union|Social Conservative]]
| + | |
− | |February 1st, 2015
| + | |
− | |July 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="blue"|
| + | |
− | |[[Astoria State]]
| + | |
− | |[[Daniel N. Smith]]
| + | |
− | |[[Democratic Party|Democrat]]
| + | |
− | |August 1st, 2015
| + | |
− | |July 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="yellow"|
| + | |
− | |[[Freeland]]
| + | |
− | |'''[[Nicolas Frederic Henry Dietz]]'''
| + | |
− | |[[National Conervative]]
| + | |
− | |April 1st, 2016
| + | |
− | |September 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | |[[Laurentiana]]
| + | |
− | |[[Jonathan James Bowler]]
| + | |
− | |Independent
| + | |
− | |April 1st, 2016
| + | |
− | |September 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | |[[New Alcantara]]
| + | |
− | |[[Steve McQueen]]
| + | |
− | |Independent
| + | |
− | |August 26, 2014
| + | |
− | |May 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | |[[Serena]]
| + | |
− | |[[Zoey Voerman]]
| + | |
− | |Independent
| + | |
− | |December 4, 2015
| + | |
− | |May 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | === Congressional Agencies ===
| + | |
− | Die Legislativbehörden der Vereinigten Staaten unterstützen den Kongress bei der Erledigung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben. Sie sind als solche Teil der Legislative und unterstehen nicht der Kontrolle der Exekutive, sondern des Kongresspräsidiums.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Authority
| + | |
− | !Office
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[United States Capitol Police]] (USCP)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Cabinet==
| + | |
− | Die Leiter der obersten Bundesbehörden mit Kabinettsrang (Departments) werden vom Präsidenten ernannt und entlassen. Ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !
| + | |
− | !Department
| + | |
− | !Position
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Party
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | | [[Department of State]]
| + | |
− | | Secretary of State
| + | |
− | | [[Emma Fitzpatrick]]
| + | |
− | | Independent
| + | |
− | |February 2nd, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | | [[Department of Defense]]
| + | |
− | | Secretary of Defense
| + | |
− | | [[Travis Lodbrok]]
| + | |
− | | Independent
| + | |
− | |February 3rd, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | | [[Department of Justice]]
| + | |
− | | Attorney General
| + | |
− | | [[J. Bryant Lodge]]
| + | |
− | | Independent
| + | |
− | |February 4th, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgray"|
| + | |
− | | [[Department of Commerce]]
| + | |
− | | Secretary of Commerce
| + | |
− | | ''vacant''
| + | |
− | | April 16th, 2016
| + | |
− | |??
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Federal Authorities==
| + | |
− | Die Amtsinhaber der Leitungsebene der Bundesbehörden werden vom Präsidenten ernannt und entlassen, teils auf Vorschlag des zuständigen Fachministers. Je nach Funktion bedarf die Ernennung einiger von ihnen der Bestätigung durch den Senat.
| + | |
− | | + | |
− | ===Independent Authorities===
| + | |
− | Die unabhängigen Behörden sind grundsätzlich von Weisungen des Präsidenten oder anderer Organe frei und führen ihre Aufgaben in eigener Verantwortung aus.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ====Federal Reserve Bank====
| + | |
− | Die [[Federal Reserve Bank|Bundesnotenbank (Fed, FRB)]] ist für die Währung der Vereinigten Staaten, den US-Dollar, zuständig. Ihr Direktor wird auf 6 Monate durch den Präsidenten mit Zustimmung des Senats ernannt.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Position
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | !End of current term
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Federal Reserve Bank|Director]]
| + | |
− | | [[Oliver Harris]]
| + | |
− | | January 12th, 2016
| + | |
− | | June 11th, 2016
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ====United States Electoral Office====
| + | |
− | Das [[Electoral Office|Bundeswahlamt (USEO)]] ist für die Durchführung von Wahlen auf Bundesebene und im Auftrag der zuständigen Stellen auch auf Ebene der Bundesstaaten und ihrer Untergliederungen verantwortlich. Im Rahmen einer kontroversen Gesetzgebung wurde es Ende 2014 zu einer unabhängigen Behörde umgestaltet, deren Leitung durch beide Kammern des Kongresses auf 6 Monate gewählt wird.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Position
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | !End of current term
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Electoral Office|Director]]
| + | |
− | | [[Lilah Morgan]]
| + | |
− | | April 19th, 2015
| + | |
− | | June 12th, 2016
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Executive Office of the President===
| + | |
− | | + | |
− | Die Stabsstelle des Präsidenten unter Leitung des Stabschefs des Weißen Hauses. Die Amtsträger unterliegen nicht der Bestätigung durch den Senat.
| + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Authority
| + | |
− | !Position
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Executive Office of the President]]
| + | |
− | | Chief of Staff of the White House
| + | |
− | | [[Edward Willey|Edward Lawrance "Ed" Willey]]
| + | |
− | |February 2nd, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[White House Communication Office]]
| + | |
− | | White House Communication Director
| + | |
− | | [[Lian Feng Baker]]
| + | |
− | |February 2nd, 2016
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ===Department of State===
| + | |
− | | + | |
− | ===Department of Defense===
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Authority
| + | |
− | !Office
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Military Police Corps]] (MP)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | |??
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ===Department of Justice===
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Authority
| + | |
− | !Office
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[U.S. Registration Office]]
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | [[Fabian Grant]]
| + | |
− | |March 24th, 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Office of the U.S. Solicitor General]]
| + | |
− | | U.S. Solicitor General
| + | |
− | | ''vacant''
| + | |
− | |March 1st, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Secret Service ]] (USSS)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Federal Bureau of Investigations]] (FBI)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[United States Marshals Service]] (USMS)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[United States Customs and Border Protection]] (CBP)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[United States Coastal Guard]] (USCG)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Department of Commerce===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==U.S. Military==
| + | |
− | | + | |
− | ===Joint Chiefs of Staff===
| + | |
− | Die Vereinigten Stabschefs werden vom Präsidenten ernannt und entlassen, ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat.
| + | |
− | | + | |
− | (Der vom Präsidenten bestimmte ''Chairman of the Joint Chiefs of Staff'' ist '''fett''' markiert).
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Position
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Chief of Staff of the [[U.S. Army|Army]]
| + | |
− | | ''vacant''
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Chief of [[U.S. Navy|Naval Operations]]
| + | |
− | | Admiral [[Noah Peter Blanchard]] USN
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Chief of Staff of the [[U.S. Air Force|Air Force]]
| + | |
− | | ''vacant''
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Commandant of the [[U.S. Marine Corps|Marine Corps]]
| + | |
− | | General '''[[Ephram Krulak]]''' USMC
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Federal Judiciary==
| + | |
− | | + | |
− | ====U.S. Supreme Court====
| + | |
− | Der Oberste Richter und die beigeordneten Richter am Obersten Gerichtshof werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats (mit 2/3-Mehrheit) auf 12 Monate ernannt.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Seat
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | !End of current term
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | # 1 - Chief Justice of the United States
| + | |
− | | [[John Nicolas Morman]]
| + | |
− | |July 17th, 2015
| + | |
− | |July 16th, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | # 2 - Associate Justice
| + | |
− | | [[Richard Ravensbourgh]]
| + | |
− | |July 21st, 2015
| + | |
− | |July 20th, 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | # 3 - Associate Justice
| + | |
− | |[[John Nathan Hope]]
| + | |
− | |March 25th, 2016
| + | |
− | |March 24th, 2017
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Federal Courts System===
| + | |
− | Die Bundesrichter, die die beiden ersten Instanzen besetzen - Federal District Courts und Federal Court of Appeals - werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats auf Lebenszeit ernannt. Sie wählen aus ihrer Mitte zur administrativen Führung der Bundesgerichte einen '''Chief Judge'''.
| + | |
− | Richter führen die Anrede "The Honorable" vor ihrem Namen, sie werden direkt als "Your Honor" angesprochen.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | !
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Jeremy Deverian]]
| + | |
− | | December 28th, 2014
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Lucas Galindo]]
| + | |
− | |March 10th, 2015
| + | |
− | | Chief Judge (since April 1st, 2016)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Russel S. Floyd]]
| + | |
− | | October 1st, 2015
| + | |
− | | Former Associate Justice
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Thomas Dares Kingston]]
| + | |
− | | February 17th, 2016
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==== Retired Judges ====
| + | |
− | Bundesrichter werden auf ihren Wunsch oder bei Amtsunfähigkeit, Richter des Obersten Gerichtshofes nach Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand versetzt. Sie können durch den Präsidenten jederzeit ohne Zustimmung des Senats wieder in den aktiven Richterdienst berufen werden.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Date of Appointment
| + | |
− | !Date of Retirement
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ''[[Ernest Ethan Brothersteen]]''
| + | |
− | |February 2nd, 2015
| + | |
− | |March 30th, 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ''[[Joseph Martin Delany]]''
| + | |
− | | October 29th, 2014
| + | |
− | |February 10th, 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ''[[Virginia Meyers]]''
| + | |
− | | November 3rd, 2011
| + | |
− | | October 20th, 2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ''[[Tamara Arroyo]]''
| + | |
− | | May 24th, 2011
| + | |
− | | April 14th, 2015
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==== Courts and Court Agencies ====
| + | |
− | Die Behörden der Bundesgerichtsbarkeit dienen der judikativen Gewalt der Vereinigten Staaten zur Unterstützung ihrer Aufgaben. Sie sind als solche völlig unabhängig von der Exekutive.
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
| + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !Authority
| + | |
− | !Office
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !since
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Administrative Office of the U.S. Courts]]
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | [[Maxwell A. Rightwood]]
| + | |
− | | December 6th, 2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Federal Courts Police]] (FCP)
| + | |
− | | Director
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Supreme Court|U.S. Supreme Court]]
| + | |
− | | Marshal
| + | |
− | | [[Raymond J. Hooker]]
| + | |
− | | March 1st, 2008
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Supreme Court|U.S. Supreme Court]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | [[Walker T. Rogers]]
| + | |
− | | March 1st, 2008
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. Court of Appeals for Western Circuit]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. Court of Appeals for the Eastern Circuit]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of Assentia]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of Astoria State]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | [[Mateo E. Ramirez]]
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of Freeland]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of Laurentiana]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | Deputy Clerk [[Viola Patrica Dawson]] (<small>Acting</small>)
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of New Alcantara]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | [[Joshua B. Phelps]]
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[U.S. District Court for the District of Serena]]
| + | |
− | | Clerk of Court
| + | |
− | | N.N.
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
| =State Level= | | =State Level= |
| + | ''siehe auch [[Benutzer:Clark/Who/State|Gesamtübersicht Bundesstaaten]]'' |
| | | |
− | ==Governors of the U.S. States==
| + | {{Benutzer:Clark/Who/StateConst}} |
− | Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden meist in den ungeraden Monaten eines Jahres statt - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | + | |
− | |- bgcolor="darkgray"
| + | |
− | !
| + | |
− | !State
| + | |
− | !Name
| + | |
− | !Party
| + | |
− | !since
| + | |
− | !Term (uninterrupted)
| + | |
− | !Next regular Election
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="darkviolet"|
| + | |
− | | [[Assentia]]
| + | |
− | | [[Steve Oakenfield]]
| + | |
− | | [[Social Conservative Union|Social Conservative]]
| + | |
− | | April 6th, 2016
| + | |
− | | 1st Term
| + | |
− | | May 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="white"|
| + | |
− | | [[Astoria State]]
| + | |
− | | ''vacant''
| + | |
− | | -
| + | |
− | | April 25th, 2016
| + | |
− | | -
| + | |
− | | May 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgrey"|
| + | |
− | | [[Freeland]]
| + | |
− | | [[Léonard Cambrel]]
| + | |
− | | Independent
| + | |
− | | August 6th, 2015
| + | |
− | | 3rd Term
| + | |
− | | May 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="red"|
| + | |
− | | [[Laurentiana]]
| + | |
− | | [[Dominic Stone]]
| + | |
− | | [[Republican Party|Republican]]
| + | |
− | | November 1st, 2015
| + | |
− | | 2nd Term
| + | |
− | | July 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="lightgrey"|
| + | |
− | | [[New Alcantara]]
| + | |
− | | [[Jacob Manson Parker]]
| + | |
− | | Independent
| + | |
− | | April 9th, 2016
| + | |
− | | 1st Term
| + | |
− | | July 2016
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |bgcolor="darkviolet"|
| + | |
− | | [[Serena]]
| + | |
− | | [[Marianne Martha Dietz]]
| + | |
− | | [[Social Conservative Union|Social Conservative]]
| + | |
− | | April 1st, 2015
| + | |
− | | 1st Term
| + | |
− | | July 2016
| + | |
− | |}
| + | |
Der Präsident und der Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden alle vier Monate - jeweils im Januar, Mai und September eines Jahres - in indirekter Wahl von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten gewählt. Sie stehen an der Spitze der Exekutive.
Scheidet der Präsident vorzeitig aus dem Amt, so rückt der Vizepräsident nach. Ist das Amt des Vizepräsidenten vakant, so ernennt der Präsident mit Zustimmung des Senats einen Vizepräsidenten. Sind beide Ämter vakant, oder erreicht in der Wahl kein Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten.
Der Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden.
Ihnen zur Seite steht das Kabinett. Die Leiter der obersten Bundesbehörden mit Kabinettsrang (Departments) werden vom Präsidenten ernannt und entlassen. Ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat.
Der Kongress ist das Bundesparlament der Vereinigten Staaten, er besteht aus zwei Häusern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Er bildet die Legislative.
Die Mitglieder des Repräsentantenhauses werden in bundesweiter Wahl für eine zweimonatige Legislaturperiode gewählt, jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mandate maximal vergeben werden (derzeit 120), die beliebig auf die Kandidaten verteilt werden können.
Gewählt sind mindestens fünf Kandidaten, jeder weitere Kandidat nur, wenn er das Anderthalbfache der maximalen Mandatszahl (also derzeit 180) an Wählerstimmen erhalten hat.
Die Mandate werden entsprechend des Stimmanteils auf die Kandidaten verteilt, jedoch erhält kein Repräsentant mehr als die Hälfte der vergebenen Mandate.
Die Senatoren werden für gestaffelte sechsmonatige Legislaturperioden von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten in Mehrheitswahl gewählt, alle zwei Monate - jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres - steht in zwei Bundesstaaten der Senator zur Wahl.
Fällt ein Mandat im Senat vakant, so richtet es sich nach den Gesetzen des betroffenen Bundesstaates, ob eine Nachwahl stattfindet oder der Gouverneur einen Nachfolger ernennt.
Der Oberste Richter und die beigeordneten Richter am Obersten Gerichtshof werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats (mit 2/3-Mehrheit) auf 12 Monate ernannt. Der Oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz der Judikative.
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden meist in den ungeraden Monaten eines Jahres statt - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.