Amada: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Freeland]] | [[Kategorie:Freeland]] | ||
| − | |||
'''Amada''' ist die Hauptstadt des Bundesstaates [[Freeland]] in den [[Astor|Vereinigten Staaten von Astor]]. | '''Amada''' ist die Hauptstadt des Bundesstaates [[Freeland]] in den [[Astor|Vereinigten Staaten von Astor]]. | ||
| − | |||
| − | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#e3e3e3; background-color:#fefefe; width:307px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size:95%;" | {| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#e3e3e3; background-color:#fefefe; width:307px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size:95%;" | ||
! style="background: #E8E5DE;" colspan="2" align="center"| AMADA | ! style="background: #E8E5DE;" colspan="2" align="center"| AMADA | ||
Version vom 21. Oktober 2018, 20:38 Uhr
Amada ist die Hauptstadt des Bundesstaates Freeland in den Vereinigten Staaten von Astor.
| AMADA | |
|---|---|
| | |
| Spitznamen: The Birthplace of Astor, Cradle of Liberty | |
| Flagge | |
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 23. Oktober 1685 |
| Staat: | Vereinigte Staaten von Astor |
| Bundesstaat: | Freeland |
| County: | Garconnac |
| Einwohner: - Metropolregion: |
1.527.003 (Stand: 2010) 5.943.673 (Stand: 2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 4.130,4 Einwohner je km² |
| Fläche: | 369,7 km² |
| Stadtgliederung: | 12 Stadtbezirke |
| Politik | |
| Bürgermeister: | vakant () (seit Jun 2015) |
