NSL Season 2014: Unterschied zwischen den Versionen
(→Hinrunde) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Astorian Sports Network]] | [[Kategorie:Astorian Sports Network]] | ||
[[Kategorie:NSL]] | [[Kategorie:NSL]] | ||
+ | |||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; width:275px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; width:275px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size: 95%;" | ||
|+[[National Soccer League|<big><b>N</b>ational <b>S</b>occer <b>L</b>eague</big><br>(NSL)]] | |+[[National Soccer League|<big><b>N</b>ational <b>S</b>occer <b>L</b>eague</big><br>(NSL)]] | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"| <big>Season 2014</big> | + | ! style="background: #efefef;" colspan="2"| <big>Season 2014</big> |
− | |- | + | |- |
+ | | Teams || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Struktur || 2 Divisons | ||
+ | â 6 Teams | ||
+ | |- | ||
+ | | Spiele || 78 Spiele | ||
+ | |- | ||
! style="background: #efefef;" colspan="2" | Championship Season | ! style="background: #efefef;" colspan="2" | Championship Season | ||
|- | |- | ||
| NSL Champion || Freeport Mariners | | NSL Champion || Freeport Mariners | ||
|- | |- | ||
− | | Statistik || 40 Tore in 18 Spielen (2,22) | + | | Statistik || 40 Tore |
+ | in 18 Spielen (2,22) | ||
|- | |- | ||
! style="background: #efefef;" colspan="2" | Division Season | ! style="background: #efefef;" colspan="2" | Division Season | ||
Zeile 19: | Zeile 28: | ||
| Steel Division Champion || Freeport Mariners | | Steel Division Champion || Freeport Mariners | ||
|- | |- | ||
− | | Statistik || | + | | Statistik || 174 Tore |
+ | in 60 Spielen (2,90) | ||
|- | |- | ||
! | || [[NSL Season 2015|2015 >]] | ! | || [[NSL Season 2015|2015 >]] | ||
|} | |} | ||
− | Die NSL-Saison 2014 war die erste Saison der [[National Soccer League]], die vom [[Astorian Sports Network]] organisiert wurde. An ihr nahmen ingesamt zwölf Teams teil, die in zwei Divisions eingeteilt wurden. Die Zuorndung zu den Divisions | + | Die NSL-Saison 2014 war die erste Saison der [[National Soccer League]], die vom [[Astorian Sports Network]] organisiert wurde. An ihr nahmen ingesamt zwölf Teams teil, die in zwei Divisions eingeteilt wurden. Die Zuorndung zu den Divisions erfolgte (anders als in anderen Sportarten) keiner regionalen Gesichtspunkten. |
+ | |||
+ | Nach der Division Season, die am 18. Januar 2014 mit sechs parallel statt findenden Spielen begann und am 22. März nach zehn Spieltagen endete, folgte die Championship Season. Die Championship Season begann am 29. März 2014 und endete nach sechs Spieltagen am 03. Mai 2014. | ||
+ | Die [[Freeport Mariners]] konnten mit einem 1:0-Sieg gegen die [[Gareth Scorpions]] am 4. Spieltag der Championship Season, sich als erster NSL Champion küren, da sie an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt werden konnten. | ||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 1em; align: center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; " | ||
+ | | [[NSL Draft 2014|Spielerauswahl]] | [[NSL Season 2014|Übersicht]] | [[NSL Metal Division 2014|Metal Division]] | [[NSL Steel Division 2014|Steel Division]] | [[NSL Championship Season 2014|Championship Season]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Gründungsphase = | ||
+ | [[Datei:NSL1.jpg|360px|left]]Die NSL wurde mit zwei Teams gegründet, die in zwei Divisions aufgeteilt worden sind. Die ASN war da für die gemeinschaftliche Fernsehvermarktung für zuständig und entwarf den Franchise-Look für die Liga. | ||
+ | |||
+ | Bei der Auswahl der Spieler wurden für alle geltende Rahmenbedingungen festgelegt. | ||
+ | Jedes Team hatte folgende Rahmenbedingungen zu beachten: | ||
+ | *- 2 Torwarte | ||
+ | *- 5 Abwehrspieler | ||
+ | *- 7 Mittelfedlspieler | ||
+ | *- 4 Stürmer | ||
+ | |||
+ | Weiterhin wurden Altersgrenzen grob festgelegt. Im Endeeffekt durfte keiner vor 1990 geboren sein und nach 1996. | ||
+ | Für die Verteilung der Spieler bildete die ASN die NSL Draft-Comission, die dann die erste Zuteilung der Spieler regelte und durchführte. | ||
+ | |||
+ | Zu Saisonbeginn war das durchschnittliche Alter aller Teams 21,22 Jahren. Das ältestes Team waren die [[Astoria City Rapids]] mit 21,95 Jahren und die [[Cedar Creek Kings]] waren mit 20,73 Jahren im Durchschnitt das jüngste Team. | ||
+ | |||
+ | <i>-> Hauptartikel: [[NSL Draft 2014]]</i> | ||
− | |||
− | |||
= Saisonverlauf = | = Saisonverlauf = | ||
− | Die | + | Die Division Season endete nach zehn Spieltagen zu je drei Spielen pro Division. Insgesamt hatte die Division Season 60 Spiele. |
+ | Nach dem Ende der Division Season, folgte die Championship Season. | ||
Für die Championship Season haben sich die jeweils drei besten Teams der beiden Divisions qualifiziert. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die anderen Teams der eigenen Division, die an der Championship Season teilnehmen mit in die Wertung der Championship Season genommen. In der Championship Season spielten die Teams in Hin- und Rückspielen dann nur gegen die Team der jeweils anderen Division. Die Championship Season hatte somit sechs Spieltage und insgesamt 18 Spiele. | Für die Championship Season haben sich die jeweils drei besten Teams der beiden Divisions qualifiziert. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die anderen Teams der eigenen Division, die an der Championship Season teilnehmen mit in die Wertung der Championship Season genommen. In der Championship Season spielten die Teams in Hin- und Rückspielen dann nur gegen die Team der jeweils anderen Division. Die Championship Season hatte somit sechs Spieltage und insgesamt 18 Spiele. | ||
− | + | In der Metal Division konnten sich die [[Castle Rock Sharks]] am 8. Spieltag vorzeitig für die Championship Season qualifizieren; am folgenden neunten Spieltag sicherten sich die Sharks auch den Division Titel. Vordem letzten Spieltag waren noch drei Teams im Rennen für die letzten beiden Championship Season-Plätze. Während die [[Astoria City Rapids]] mit einer deutlichen Niederlage gegen die Castle Rock Sharks aus den Ränge fielen, konnten sich parallel die [[Liaoning Wizards]] und die [[Gareth Scorpions]] jeweils mit einem 1:0-Sieg durchsetzen und sich qualifizieren. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | In der Steel Division konnten sich die [[Freeport Mariners]] am 8. Spieltag vorzeitig für die Championship Season qualifizieren; am folgenden Spieltag sicherten sich die Freeport Mariners auch den Division Titel. [[Hong Nam Energy]] qualifizierte sich am 9. Spieltag; die Plätze drei bis 5 in der Tabelle waren vor dem letzten Spieltag noch im Rennen. Zwar konnten die [[Santa Clara Towers]] im direkten Duell mit den [[Williamsburg Hurricanes]] gewinnen, die [[Red Beach Islanders]] gewannen aber bei Energy und sicherten sich so den dritten Platz für die Championship Season. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Im Rennen um die erste NSL Meisterschaft konnten sich die Freeport Mariners dank einer guten Vorrundenbilanz und vier Siegen in den ersten vier Championship Season-Spielen sehr deutlich durchsetzen. Vizemeister wurden die Castle Rock Sharks. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | = Division Season = |
+ | == Metal Division == | ||
+ | <i>-> Hauptartikel: [[NSL Metal Division 2014]]</i> | ||
<b>Gesamttabelle</b> | <b>Gesamttabelle</b> | ||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
Zeile 317: | Zeile 126: | ||
|} <br> | |} <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Steel Division == |
+ | <i>-> Hauptartikel: [[NSL Steel Division 2014]]</i> | ||
<b>Gesamttabelle</b> | <b>Gesamttabelle</b> | ||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
Zeile 668: | Zeile 140: | ||
|----- bgcolor="#ccddee" | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
| align="right" |1. | | align="right" |1. | ||
− | | Freeport | + | | Freeport Mariners |
| align="center" |25 | | align="center" |25 | ||
| align="center" |8-1-1 | | align="center" |8-1-1 | ||
Zeile 689: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
| align="right" |4. | | align="right" |4. | ||
− | | Santa Clara | + | | Santa Clara Towers |
| align="center" |12 | | align="center" |12 | ||
| align="center" |3-3-4 | | align="center" |3-3-4 | ||
Zeile 696: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
| align="right" |5. | | align="right" |5. | ||
− | | Williamsburg | + | | Williamsburg Hurricanes |
| align="center" |9 | | align="center" |9 | ||
| align="center" |1-6-3 | | align="center" |1-6-3 | ||
Zeile 709: | Zeile 181: | ||
| align="right" |-14 | | align="right" |-14 | ||
|} <br> | |} <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Championship Season = | = Championship Season = | ||
− | + | <i>-> Hauptartikel: [[NSL Championship Season 2014]]</i> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2019, 21:36 Uhr
Season 2014 | |
---|---|
Teams | 12 |
Struktur | 2 Divisons
â 6 Teams |
Spiele | 78 Spiele |
Championship Season | |
NSL Champion | Freeport Mariners |
Statistik | 40 Tore
in 18 Spielen (2,22) |
Division Season | |
Metal Division Champion | Castle Rock Sharks |
Steel Division Champion | Freeport Mariners |
Statistik | 174 Tore
in 60 Spielen (2,90) |
2015 > |
Die NSL-Saison 2014 war die erste Saison der National Soccer League, die vom Astorian Sports Network organisiert wurde. An ihr nahmen ingesamt zwölf Teams teil, die in zwei Divisions eingeteilt wurden. Die Zuorndung zu den Divisions erfolgte (anders als in anderen Sportarten) keiner regionalen Gesichtspunkten.
Nach der Division Season, die am 18. Januar 2014 mit sechs parallel statt findenden Spielen begann und am 22. März nach zehn Spieltagen endete, folgte die Championship Season. Die Championship Season begann am 29. März 2014 und endete nach sechs Spieltagen am 03. Mai 2014. Die Freeport Mariners konnten mit einem 1:0-Sieg gegen die Gareth Scorpions am 4. Spieltag der Championship Season, sich als erster NSL Champion küren, da sie an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt werden konnten.
Spielerauswahl | Übersicht | Metal Division | Steel Division | Championship Season |
Inhaltsverzeichnis
Gründungsphase[Bearbeiten]
Die NSL wurde mit zwei Teams gegründet, die in zwei Divisions aufgeteilt worden sind. Die ASN war da für die gemeinschaftliche Fernsehvermarktung für zuständig und entwarf den Franchise-Look für die Liga.Bei der Auswahl der Spieler wurden für alle geltende Rahmenbedingungen festgelegt. Jedes Team hatte folgende Rahmenbedingungen zu beachten:
- - 2 Torwarte
- - 5 Abwehrspieler
- - 7 Mittelfedlspieler
- - 4 Stürmer
Weiterhin wurden Altersgrenzen grob festgelegt. Im Endeeffekt durfte keiner vor 1990 geboren sein und nach 1996. Für die Verteilung der Spieler bildete die ASN die NSL Draft-Comission, die dann die erste Zuteilung der Spieler regelte und durchführte.
Zu Saisonbeginn war das durchschnittliche Alter aller Teams 21,22 Jahren. Das ältestes Team waren die Astoria City Rapids mit 21,95 Jahren und die Cedar Creek Kings waren mit 20,73 Jahren im Durchschnitt das jüngste Team.
-> Hauptartikel: NSL Draft 2014
Saisonverlauf[Bearbeiten]
Die Division Season endete nach zehn Spieltagen zu je drei Spielen pro Division. Insgesamt hatte die Division Season 60 Spiele. Nach dem Ende der Division Season, folgte die Championship Season.
Für die Championship Season haben sich die jeweils drei besten Teams der beiden Divisions qualifiziert. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die anderen Teams der eigenen Division, die an der Championship Season teilnehmen mit in die Wertung der Championship Season genommen. In der Championship Season spielten die Teams in Hin- und Rückspielen dann nur gegen die Team der jeweils anderen Division. Die Championship Season hatte somit sechs Spieltage und insgesamt 18 Spiele.
In der Metal Division konnten sich die Castle Rock Sharks am 8. Spieltag vorzeitig für die Championship Season qualifizieren; am folgenden neunten Spieltag sicherten sich die Sharks auch den Division Titel. Vordem letzten Spieltag waren noch drei Teams im Rennen für die letzten beiden Championship Season-Plätze. Während die Astoria City Rapids mit einer deutlichen Niederlage gegen die Castle Rock Sharks aus den Ränge fielen, konnten sich parallel die Liaoning Wizards und die Gareth Scorpions jeweils mit einem 1:0-Sieg durchsetzen und sich qualifizieren.
In der Steel Division konnten sich die Freeport Mariners am 8. Spieltag vorzeitig für die Championship Season qualifizieren; am folgenden Spieltag sicherten sich die Freeport Mariners auch den Division Titel. Hong Nam Energy qualifizierte sich am 9. Spieltag; die Plätze drei bis 5 in der Tabelle waren vor dem letzten Spieltag noch im Rennen. Zwar konnten die Santa Clara Towers im direkten Duell mit den Williamsburg Hurricanes gewinnen, die Red Beach Islanders gewannen aber bei Energy und sicherten sich so den dritten Platz für die Championship Season.
Im Rennen um die erste NSL Meisterschaft konnten sich die Freeport Mariners dank einer guten Vorrundenbilanz und vier Siegen in den ersten vier Championship Season-Spielen sehr deutlich durchsetzen. Vizemeister wurden die Castle Rock Sharks.
Division Season[Bearbeiten]
Metal Division[Bearbeiten]
-> Hauptartikel: NSL Metal Division 2014 Gesamttabelle
Platz | Team | Punkte | S-U-N | ET:GT | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Castle Rock Sharks | 24 | 7-3-0 | 26:8 | 18 |
2. | Liaoning Wizards | 17 | 5-2-3 | 14:16 | -2 |
3. | Gareth Scorpions | 15 | 4-3-3 | 8:8 | 0 |
4. | Astoria City Rapids | 13 | 3-4-3 | 12:12 | 0 |
5. | Alcantara Wolves | 9 | 2-3-5 | 12:15 | -3 |
6. | El Conjunto Longhorns | 4 | 1-1-8 | 9:22 | -13 |
Steel Division[Bearbeiten]
-> Hauptartikel: NSL Steel Division 2014 Gesamttabelle
Platz | Team | Punkte | S-U-N | ET:GT | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freeport Mariners | 25 | 8-1-1 | 28:8 | 20 |
2. | Hong Nam Energy | 15 | 4-3-3 | 21:15 | 6 |
3. | Red Beach Islanders | 14 | 4-2-4 | 12:14 | -2 |
4. | Santa Clara Towers | 12 | 3-3-4 | 12:17 | -5 |
5. | Williamsburg Hurricanes | 9 | 1-6-3 | 11:16 | -5 |
6. | Cedar Creek Kings | 6 | 1-3-6 | 9:23 | -14 |
Championship Season[Bearbeiten]
-> Hauptartikel: NSL Championship Season 2014