NSL Draft 2014: Unterschied zwischen den Versionen
(→Phase 3: Pick Drafts) |
(→Phase 3: Pick Drafts) |
||
Zeile 665: | Zeile 665: | ||
|} | |} | ||
= Phase 3: Pick Drafts = | = Phase 3: Pick Drafts = | ||
− | Die Phasen zwei und drei bildeten den regulären Draft ab. In dieser 3. Phase wählten die Teams nacheinander Spieler aus einem Fundus aus (Picks), dabei wurde ja nach jeder Runde das Zugriffsrecht neu ausgelost. Die Draft-Runden wurden so lange durchgeführt, bis alle Teams eine gleiche Anzahl von Spieler hatte. Zu Beginn hatte das Team mit den wenigsten Spielern nur 12 Spieler im Kader, während ein Team bereits nach der Phase 2 schon über 15 Spieler verfügte. So sind in dieser Phase vier Runden durchgeführt worden, in der 35 Spieler ausgewählt worden sind. | + | Die Phasen zwei und drei bildeten den regulären Draft ab. In dieser 3. Phase wählten die Teams nacheinander Spieler aus einem Fundus aus (Picks), dabei wurde ja nach jeder Runde das Zugriffsrecht neu ausgelost. Die Draft-Runden wurden so lange durchgeführt, bis alle Teams eine gleiche Anzahl von Spieler hatte. Zu Beginn hatte das Team mit den wenigsten Spielern nur 12 Spieler im Kader, während ein Team bereits nach der Phase 2 schon über 15 Spieler verfügte. |
+ | |||
+ | So sind in dieser Phase vier Runden durchgeführt worden, in der 35 Spieler ausgewählt worden sind. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable mw-collapsed" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| class="wikitable mw-collapsible sortable mw-collapsed" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|----- bgcolor="#ffdead" | |----- bgcolor="#ffdead" |
Version vom 4. Mai 2019, 14:22 Uhr
Draft 2014 | |
---|---|
Teams | 12 |
Spieler | 216 |
Phasen | 4 |
Alter | 21,22 |
2015 > |
Die NSL-Saison 2014 war die erste Saison der National Soccer League, die vom Astorian Sports Network organisiert wurde. An ihr nahmen insgesamt zwölf Teams teil, die in zwei Divisions eingeteilt wurden. Die Zuordnung zu den Divisions erfolgte (anders als in anderen Sportarten) keiner regionalen Gesichtspunkten.
Vor der Division Season, die am 18. Januar 2014 mit sechs parallel statt findenden Spielen begann, wurden die Teams in mehreren Phasen gebildet. Für die Verteilung der Spieler bildete die ASN die NSL Draft-Comission, die dann die erste Zuteilung der Spieler regelte und überwachte.
Bei der Auswahl der Spieler wurden für alle geltende Rahmenbedingungen festgelegt. Jedes Team hatte folgende Rahmenbedingungen zu beachten:
- - 2 Torwarte
- - 5 Abwehrspieler
- - 7 Mittelfeldspieler
- - 4 Stürmer
Weiterhin wurden Altersgrenzen grob festgelegt. Im Endeffekt durfte keiner vor 1990 geboren sein und nach 1996.
Spielerauswahl | Übersicht | Metal Division | Steel Division | Championship Season |
Inhaltsverzeichnis
Phase 1: Regional Scouts
In der ersten Phase hatten die Teams jeweils zehn Spieler aus der Region zu benennen. Die Teams veranstalteten Probetrainings, besuchten Freundschaftsturniere und Spiele von örtlichen Amateurmannschaften. Die Draft Comiddion legte dabei regionale Grenzen fest.
In dieser 1. Phase wurden 120 Spieler von den Teams ausgewählt.
Spieler | Geburtsdatum | Team | Position |
---|---|---|---|
Deandre Klein | 22.01.1991 | Astoria City Rapids | Torwart |
Rolando Blair | 24.03.1993 | Astoria City Rapids | Abwehr |
Fredrick Michaels | 27.08.1991 | Astoria City Rapids | Abwehr |
Byron Cornell | 20.09.1995 | Astoria City Rapids | Abwehr |
Ervin Durham | 21.03.1991 | Astoria City Rapids | Abwehr |
Eric Logan | 01.07.1993 | Astoria City Rapids | Mittelfeld |
Don Galvan | 13.11.1993 | Astoria City Rapids | Mittelfeld |
Shaun Tapia | 09.12.1990 | Astoria City Rapids | Mittelfeld |
Ken Mosley | 10.12.1995 | Astoria City Rapids | Mittelfeld |
Gregorio Goodwin Jr. | 13.03.1990 | Astoria City Rapids | Sturm |
Alphonse McLaughlin | 06.03.1991 | Alcantara Wolves | Torwart |
Lucas Olson | 16.12.1994 | Alcantara Wolves | Abwehr |
Galen Bush | 24.12.1995 | Alcantara Wolves | Abwehr |
Marlin McDaniel | 14.12.1992 | Alcantara Wolves | Abwehr |
Benjamin McKenzie | 08.04.1990 | Alcantara Wolves | Mittelfeld |
Erik Brown | 02.11.1990 | Alcantara Wolves | Mittelfeld |
Harley Mahoney | 21.04.1990 | Alcantara Wolves | Mittelfeld |
Myles Anderson | 22.04.1994 | Alcantara Wolves | Mittelfeld |
Dannie Henry | 22.07.1991 | Alcantara Wolves | Sturm |
Simon Rowland | 27.07.1994 | Alcantara Wolves | Sturm |
Stacy Nolan | 29.06.1993 | Cedar Creek Kings | Torwart |
Floyd Gross | 19.06.1992 | Cedar Creek Kings | Abwehr |
Wilbur Booker | 17.10.1995 | Cedar Creek Kings | Abwehr |
Noah Parrish | 04.01.1990 | Cedar Creek Kings | Mittelfeld |
Delmer Santiago | 10.04.1992 | Cedar Creek Kings | Mittelfeld |
Lon Ellison | 21.05.1995 | Cedar Creek Kings | Mittelfeld |
Laurence Dillon | 23.06.1991 | Cedar Creek Kings | Mittelfeld |
Alejandro Howe | 22.07.1995 | Cedar Creek Kings | Mittelfeld |
Mauricio Franklin | 01.06.1991 | Cedar Creek Kings | Sturm |
Moises Olson | 16.10.1994 | Cedar Creek Kings | Sturm |
Erik Valdez | 24.05.1994 | Castle Rock Sharks | Abwehr |
Richard Cline | 31.05.1995 | Castle Rock Sharks | Abwehr |
Ashley Thomas | 26.05.1991 | Castle Rock Sharks | Mittelfeld |
Milton Bowman | 31.01.1990 | Castle Rock Sharks | Mittelfeld |
Doug Roberson II. | 06.05.1990 | Castle Rock Sharks | Mittelfeld |
Taylor McClure | 12.07.1991 | Castle Rock Sharks | Mittelfeld |
Neil Higgins-Bold | 11.08.1993 | Castle Rock Sharks | Mittelfeld |
Mike Ubiparipović | 21.07.1992 | Castle Rock Sharks | Sturm |
Grayson Villa | 07.01.1994 | Castle Rock Sharks | Sturm |
Bernard Rubio | 21.11.1992 | Castle Rock Sharks | Sturm |
Dante Moore | 13.09.1991 | El Conjunto Longhorns | Abwehr |
Randolph Ferguson | 10.04.1990 | El Conjunto Longhorns | Abwehr |
Richie Watson | 21.10.1991 | El Conjunto Longhorns | Abwehr |
Lynn Bell | 21.12.1992 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Clair Scrott Jr. | 21.01.1992 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Ernest Goodman | 28.07.1990 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Rosendo Liu | 03.07.1994 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Rickey Ramos | 21.11.1995 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Douglas Webb | 14.04.1993 | El Conjunto Longhorns | Mittelfeld |
Marty Fender | 05.02.1992 | El Conjunto Longhorns | Sturm |
Brady Pratt | 16.09.1991 | Freeport Mariners | Torwart |
Bernardo Hetfield | 02.05.1992 | Freeport Mariners | Abwehr |
Hugo Tanner | 07.06.1994 | Freeport Mariners | Abwehr |
Curtis Beil | 27.09.1994 | Freeport Mariners | Abwehr |
Juan Houston | 11.05.1993 | Freeport Mariners | Mittelfeld |
Dewey Strickland | 19.04.1993 | Freeport Mariners | Mittelfeld |
Bryon McIntosh | 29.09.1995 | Freeport Mariners | Mittelfeld |
Douglas Warner | 29.09.1994 | Freeport Mariners | Mittelfeld |
Colin Gonzales | 23.09.1994 | Freeport Mariners | Sturm |
Camden Villa | 04.07.1991 | Freeport Mariners | Sturm |
Anibal Benitez | 28.12.1995 | Gareth Scorpions | Torwart |
Arthur McKnight | 02.10.1991 | Gareth Scorpions | Abwehr |
Jason Figueroa | 28.12.1991 | Gareth Scorpions | Abwehr |
Connor Nunez | 30.04.1994 | Gareth Scorpions | Abwehr |
Clayton Wilkinson | 10.06.1990 | Gareth Scorpions | Mittelfeld |
Pasquale Welch | 10.12.1990 | Gareth Scorpions | Mittelfeld |
Orval Armstrong | 02.03.1991 | Gareth Scorpions | Mittelfeld |
Bret Mayo | 06.11.1992 | Gareth Scorpions | Mittelfeld |
Tracey House | 30.11.1993 | Gareth Scorpions | Mittelfeld |
Joaquin Whitehead | 01.06.1995 | Gareth Scorpions | Sturm |
Terrance Coleman | 18.07.1990 | Hong Nam Energy | Torwart |
Faustino Barajas | 17.07.1993 | Hong Nam Energy | Torwart |
Pierre Stevenson | 16.05.1995 | Hong Nam Energy | Abwehr |
Art Fender | 11.12.1992 | Hong Nam Energy | Abwehr |
Orville Andersen | 10.03.1992 | Hong Nam Energy | Mittelfeld |
Clinton Fischer | 21.07.1994 | Hong Nam Energy | Mittelfeld |
Nelson Wall | 26.04.1990 | Hong Nam Energy | Mittelfeld |
Alec Correa | 14.12.1993 | Hong Nam Energy | Mittelfeld |
Marc Thompson | 19.02.1993 | Hong Nam Energy | Sturm |
Micah Herrera | 02.12.1993 | Hong Nam Energy | Sturm |
Aaron Huffman | 07.04.1992 | Liaoning Wizards | Torwart |
Wallace Peterson | 06.05.1993 | Liaoning Wizards | Abwehr |
Luke Chavez | 02.09.1990 | Liaoning Wizards | Abwehr |
Ryder Felix | 05.11.1993 | Liaoning Wizards | Mittelfeld |
Bart Morales | 11.06.1991 | Liaoning Wizards | Mittelfeld |
Clint Archer | 14.10.1994 | Liaoning Wizards | Mittelfeld |
Kermit Marsh | 07.08.1990 | Liaoning Wizards | Mittelfeld |
Adrian Gonzalez | 26.11.1991 | Liaoning Wizards | Sturm |
Francisco Baker | 12.06.1994 | Liaoning Wizards | Sturm |
Rex Snyder | 21.11.1991 | Liaoning Wizards | Sturm |
Garrett Solomon | 12.08.1991 | Red Beach Islanders | Torwart |
Harley Glover | 16.01.1992 | Red Beach Islanders | Abwehr |
Aaron Marks | 10.12.1992 | Red Beach Islanders | Mittelfeld |
Reed Shields | 11.07.1994 | Red Beach Islanders | Mittelfeld |
Octavio Figueroa | 27.01.1994 | Red Beach Islanders | Mittelfeld |
Luther Levy | 02.01.1991 | Red Beach Islanders | Mittelfeld |
Albert Faulkner | 14.12.1990 | Red Beach Islanders | Mittelfeld |
Rolland Carter | 17.02.1993 | Red Beach Islanders | Sturm |
Wilson Costa | 14.01.1990 | Red Beach Islanders | Sturm |
Wilbert Hess | 04.01.1992 | Red Beach Islanders | Sturm |
Chauncey Bush | 29.12.1993 | Santa Clara Towers | Abwehr |
Ashley Griffith | 04.11.1993 | Santa Clara Towers | Abwehr |
Percy Whitehead II. | 09.04.1991 | Santa Clara Towers | Abwehr |
Ernest Bell | 03.12.1990 | Santa Clara Towers | Abwehr |
Derrick Silva | 27.09.1990 | Santa Clara Towers | Mittelfeld |
Darius Washington | 10.10.1995 | Santa Clara Towers | Mittelfeld |
Pasquale Noble | 10.11.1995 | Santa Clara Towers | Mittelfeld |
Johnathan Leblanc | 20.11.1992 | Santa Clara Towers | Mittelfeld |
Wade Villalobos | 28.02.1994 | Santa Clara Towers | Mittelfeld |
Caden Dixon | 14.07.1995 | Santa Clara Towers | Sturm |
Alfonzo Olsen | 23.07.1991 | Williamsburg Hurricanes | Torwart |
Frederic Sandoval | 30.09.1993 | Williamsburg Hurricanes | Abwehr |
Alvaro Schultz | 19.12.1991 | Williamsburg Hurricanes | Abwehr |
Nick Snider | 17.09.1994 | Williamsburg Hurricanes | Abwehr |
Cruz Cain | 26.01.1995 | Williamsburg Hurricanes | Abwehr |
Barry Lugo | 01.04.1992 | Williamsburg Hurricanes | Mittelfeld |
Frank Hart | 03.06.1992 | Williamsburg Hurricanes | Mittelfeld |
Elliot Yoder | 29.12.1995 | Williamsburg Hurricanes | Mittelfeld |
Philip Ballard | 20.12.1992 | Williamsburg Hurricanes | Sturm |
Zakk Strickland | 17.11.1991 | Williamsburg Hurricanes | Sturm |
Phase 2: Choice Drafts
Die Phasen zwei und drei bildeten den regulären Draft ab. In Phase 2 hatten die Teams diverse Spieler ausgewählt und der Comission gemeldet. Die Spieler, die nur von einem Team ausgewählt worden sind, sind in der ersten Runde, dem Single Draft dem Team zugeordnet worden. In der 2. Runde wurden die Spieler, die zwei Teams zugeordnet worden sind (Double Draft) in die Verhandlung der beiden Teams gegeben. Bei der dritten Runde (dem Triple Draft) wurden diese Spieler allen dreien Teams zur Verhandlung gegeben. Alle Teams konnten sich einigen.
In dieser Phase wurden 25 Spieler auf die Teams verteilt.
Rd.-Nr. | Spieler | Geburtsdatum | Team | Position |
---|
Phase 3: Pick Drafts
Die Phasen zwei und drei bildeten den regulären Draft ab. In dieser 3. Phase wählten die Teams nacheinander Spieler aus einem Fundus aus (Picks), dabei wurde ja nach jeder Runde das Zugriffsrecht neu ausgelost. Die Draft-Runden wurden so lange durchgeführt, bis alle Teams eine gleiche Anzahl von Spieler hatte. Zu Beginn hatte das Team mit den wenigsten Spielern nur 12 Spieler im Kader, während ein Team bereits nach der Phase 2 schon über 15 Spieler verfügte.
So sind in dieser Phase vier Runden durchgeführt worden, in der 35 Spieler ausgewählt worden sind.
Rd.-Nr. | Spieler | Geburtsdatum | Team | Position |
---|
Phase 4: Players Choice
In der letzten Phase konnten die verbliebenen Spieler in der Reihenfolge bestimmter athletischer Testergebnisse ihre Teams aussuchen.