Who is who/State/AS: Unterschied zwischen den Versionen
Clark (Diskussion | Beiträge) |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Gesamtübersicht der Amtsträger''' des Bundesstaates Astoria | + | Die '''Gesamtübersicht der Amtsträger''' des Bundesstaates Astoria. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | =State Legislative= | ||
+ | {{:Assembly of Astoria}} | ||
=State Executive= | =State Executive= | ||
Zeile 81: | Zeile 10: | ||
Der '''Governor of Astoria State''' ist das Oberhaupt der Exekutive des Bundesstaates. Er wird alle vier Monate (im Januar, Mai und September) durch die Bürger mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. Sitz des Gouverneurs ist die ''Governor's Mansion'' [[Fink House]] in [[Greenville]]. | Der '''Governor of Astoria State''' ist das Oberhaupt der Exekutive des Bundesstaates. Er wird alle vier Monate (im Januar, Mai und September) durch die Bürger mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. Sitz des Gouverneurs ist die ''Governor's Mansion'' [[Fink House]] in [[Greenville]]. | ||
− | Stellvertreter und designierter Nachfolger im Falle der Vakanz des Amtes des Gouverneurs ist der '''Lieutenant Governor'''. Dieser wird durch den Gouverneur für die Dauer von dessen Amtszeit ernannt, nachdem seine Nominierung durch die Staatsversammlung bestätigt wurde. | + | Stellvertreter und designierter Nachfolger im Falle der Vakanz des Amtes des Gouverneurs ist der '''Lieutenant Governor'''. Dieser wird durch den Gouverneur für die Dauer von dessen Amtszeit ernannt, nachdem seine Nominierung durch die Staatsversammlung bestätigt wurde oder durch das Volk gemeinsam mit dem Governor gewählt. Im Mai 2020 wurde mit [[Mike Holkins]] erstmals ein Kandidat für das Amt des Lieutenant Governor zur Wahl aufgestellt und auch gewählt, seit die Verfassungsreform von 2017 dieses Verfahren erlaubt. |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 94: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
− | | Governor | + | |Governor |
− | | [[ | + | | [[Betty Green|Betty C. Green]] |
| [[Democratic Party|Democrat]] | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
− | | | + | |December 23, 2019 |
− | |September | + | |September 2020 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="blue"| |
| Lieutenant Governor | | Lieutenant Governor | ||
− | | | + | | [[Mike Holkins]] |
− | | | + | | [[Democratic Party|Democrat]] |
− | | | + | |June 01, 2020 (popular election) |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | Die Mitglieder des '''Cabinet of Astoria | + | Die Mitglieder des '''Cabinet of Astoria''' unterstützen den Governor in der Führung der Exekutive. |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 121: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="lightgrey"| |
− | | | + | |Attorney General |
| ''vacant'' | | ''vacant'' | ||
| - | | - | ||
− | | | + | |April 09, 2018 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="lightgrey"| |
− | | Secretary of | + | | Secretary of Economy, Budget and Infrastructure |
− | + | ||
| ''vacant'' | | ''vacant'' | ||
| - | | - | ||
− | |July | + | |July 01, 2017 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="lightgrey"| |
− | | Secretary of | + | | Secretary of Human Services, Culture and Welfare |
− | + | ||
| - | | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |December 23, 2019 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Zeile 176: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| Chief of Staff to the Governor | | Chief of Staff to the Governor | ||
− | | [[ | + | | [[Shawn G. Bowmann]] |
− | | | + | | February 28, 2020 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Senior Advisor to the Governor | | Senior Advisor to the Governor | ||
− | | | + | | ''vacant'' |
− | | | + | | February 1, 2017 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[General Counsel]] |
− | |[[ | + | |[[Emma Fouller]] |
− | | | + | |January 1, 2020 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Secretary to the Governor |
− | | | + | | [[Izzy Froom]] |
− | | | + | |February 01, 2018 |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Astoria State Amnesty Agency=== | ===Astoria State Amnesty Agency=== | ||
Zeile 227: | Zeile 130: | ||
|} | |} | ||
− | ==Department of | + | ==Department of Justice== |
− | Das | + | Das Justizministerium ('''DoJ''') ist für die Strafverfolgung und Strafvollstreckung, die Vertretung des Staates in gerichtlichen Verfahren, die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Angelegenheiten der Staatspolizei und des Katastrophenschutzes, die innere Sicherheit sowie die Angelegenheiten der Lokalregierungen |
− | === | + | ===State Police=== |
− | + | Die '''Staatspolizei''' ist die zentrale Polizeibehörde des Bundesstaates Astoria, die auch die Arbeit der lokalen Polizeibehörden koordiniert. Ihr Leiter, der '''Superintendent of Police of the State of Astoria''' nimmt zugleich die Aufsicht über die übrigen Polizeibehörden wahr. | |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 240: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Superintendent |
− | | | + | | [[Michael T. Hennis jr.]] |
− | | | + | |March 24th, 2017 |
|} | |} | ||
− | ==Department of | + | ==Department of Human Services, Culture and Welfare== |
− | Das | + | Das Sozialministerium ('''DoHS''') ist zuständig für die Angelegenheiten der Bildung und Wissenschaft, der Kultur, Gesundheit und Arbeit sowie für die sozialen und gesellschaftlichen Angelegenheiten. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Department of | + | ==Department of Economy, Budget and Infrastructure == |
− | Das | + | Das Wirtschaftsministerium ('''DoE''') verwaltet den Staatshaushalt und koordiniert die Wirtschaftspolitik. Es ist ferner zuständig für Verkehr und Infrastruktur. |
=State Judiciary= | =State Judiciary= | ||
Zeile 279: | Zeile 173: | ||
| Mayor | | Mayor | ||
| ''vacant'' | | ''vacant'' | ||
− | | | + | |April 02, 2017 |
|} | |} | ||
Zeile 373: | Zeile 267: | ||
==Thomson County== | ==Thomson County== | ||
− | Sitz der Verwaltung des [[Thomson County]] ist [[New Virgine]]. | + | Sitz der Verwaltung des [[Thomson County]] ist [[New Virgine]]. Das County Council setzt sich aus 11 [[Republican Party|Republicans]] und 4 [[Democratic Party]] zusammen. |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
+ | !Party | ||
!Position | !Position | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 382: | Zeile 277: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | | bgcolor="lightgrey"| | ||
| County Commissioner | | County Commissioner | ||
| ''vacant'' | | ''vacant'' | ||
+ | |?? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | Majority Leader of the City Council | ||
+ | | [[Jeff W. McHague]], Ulmburg | ||
|?? | |?? | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 14:21 Uhr
Die Gesamtübersicht der Amtsträger des Bundesstaates Astoria.
Inhaltsverzeichnis
State Legislative[Bearbeiten]
Die Assembly of Astoria ist das Staatsparlament Astorias.
Members[Bearbeiten]
Last update: August 1, 2021
Office | Name | Party | since | Commentary | |
---|---|---|---|---|---|
Commoner | Adam Vincente Rossi | Democrat | February 9, 2020 | Mandate from Gov. Green VCQ Act, Sec.3, Ssec.1, Sen.2 | |
Commoner | Marc Peterson | Democrat | November 3, 2020 | / | |
Commoner | Mitchell Carter | Democrat | June 5, 2021 | / |
Overall[Bearbeiten]
Number of Members | Simple Majority | One-thirds blocking minority |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
Leadership[Bearbeiten]
Der Speaker of the State Assembly wird durch die Versammlung als deren Vorsitzender regulär in den Monaten Januar und Juli sowie bei Vakanz in offener Abstimmung gewählt. Er kann einen Commoner zum Speaker pro tempore ernennen, der mit der Stellvertretung beauftragt ist. Ein weiterer Vertreter ist der dienstälteste Commoner.
Office | Name | Party | since | last Election | next Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speaker | Mitchell Carter | Democrat | July 19, 2021 | July 2021 | January 2022 | |
Speaker pro tempore | vacant | - | - | / | / | |
Speaker by seniority | Adam Vincente Rossi | Democrat | July 2021 | / | / |
State Executive[Bearbeiten]
Die Executive Branch of the Government of Astoria State gliedert sich in verschiedene Behörden.
Governor, Lieutenant Governor and Cabinet[Bearbeiten]
Der Governor of Astoria State ist das Oberhaupt der Exekutive des Bundesstaates. Er wird alle vier Monate (im Januar, Mai und September) durch die Bürger mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. Sitz des Gouverneurs ist die Governor's Mansion Fink House in Greenville.
Stellvertreter und designierter Nachfolger im Falle der Vakanz des Amtes des Gouverneurs ist der Lieutenant Governor. Dieser wird durch den Gouverneur für die Dauer von dessen Amtszeit ernannt, nachdem seine Nominierung durch die Staatsversammlung bestätigt wurde oder durch das Volk gemeinsam mit dem Governor gewählt. Im Mai 2020 wurde mit Mike Holkins erstmals ein Kandidat für das Amt des Lieutenant Governor zur Wahl aufgestellt und auch gewählt, seit die Verfassungsreform von 2017 dieses Verfahren erlaubt.
Office | Name | Party | since | Next Election | |
---|---|---|---|---|---|
Governor | Betty C. Green | Democrat | December 23, 2019 | September 2020 | |
Lieutenant Governor | Mike Holkins | Democrat | June 01, 2020 (popular election) |
Die Mitglieder des Cabinet of Astoria unterstützen den Governor in der Führung der Exekutive.
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Attorney General | vacant | - | April 09, 2018 | |
Secretary of Economy, Budget and Infrastructure | vacant | - | July 01, 2017 | |
Secretary of Human Services, Culture and Welfare | - | - | December 23, 2019 |
Office of the Governor[Bearbeiten]
Das Office of the Governor ist die Stabsstelle des Exekutivoberhaupts und unterstützt diesen bei der Wahrnehmung der Amtsaufgaben.
Position | Name | since |
---|---|---|
Chief of Staff to the Governor | Shawn G. Bowmann | February 28, 2020 |
Senior Advisor to the Governor | vacant | February 1, 2017 |
General Counsel | Emma Fouller | January 1, 2020 |
Secretary to the Governor | Izzy Froom | February 01, 2018 |
Astoria State Amnesty Agency[Bearbeiten]
Dem Gouverneur untersteht die Wohlfahrtsbehörde ASAA, die staatliche Unterstützung gewährt, wenn Obdachlosigkeit, Erwerbslosigkeit, Schwerbehinderung oder geringes Einkommen Bedürftigkeit verursachen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | vacant | ?? |
State Library[Bearbeiten]
Die State Library ist die Staatsbibliothek und auch das Staatsarchiv des Bundesstaates. Sie verwaltet auch die amtliche Sammlung der Staatsgesetze.
Position | Name | since |
---|---|---|
Curator | vacant | ?? |
Department of Justice[Bearbeiten]
Das Justizministerium (DoJ) ist für die Strafverfolgung und Strafvollstreckung, die Vertretung des Staates in gerichtlichen Verfahren, die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Angelegenheiten der Staatspolizei und des Katastrophenschutzes, die innere Sicherheit sowie die Angelegenheiten der Lokalregierungen
State Police[Bearbeiten]
Die Staatspolizei ist die zentrale Polizeibehörde des Bundesstaates Astoria, die auch die Arbeit der lokalen Polizeibehörden koordiniert. Ihr Leiter, der Superintendent of Police of the State of Astoria nimmt zugleich die Aufsicht über die übrigen Polizeibehörden wahr.
Position | Name | since |
---|---|---|
Superintendent | Michael T. Hennis jr. | March 24th, 2017 |
Department of Human Services, Culture and Welfare[Bearbeiten]
Das Sozialministerium (DoHS) ist zuständig für die Angelegenheiten der Bildung und Wissenschaft, der Kultur, Gesundheit und Arbeit sowie für die sozialen und gesellschaftlichen Angelegenheiten.
Department of Economy, Budget and Infrastructure[Bearbeiten]
Das Wirtschaftsministerium (DoE) verwaltet den Staatshaushalt und koordiniert die Wirtschaftspolitik. Es ist ferner zuständig für Verkehr und Infrastruktur.
State Judiciary[Bearbeiten]
Nach der Verfassung von Astoria State kann der Bundesstaat Gerichte einrichten, ansonsten sind die Gerichte des Bundes zuständig. Mit dem Judicial Delegations Act hat der Staat dazu das Angebot des Bundes angenommen und das Federal Courts System im Wege der Organleihe zu Gerichten des Bundesstaates bestimmt. Das Department of Justice kann zudem jederzeit dem Office of the U.S. Solicitor General als beliehenes Organ mit der Strafverfolgung für den Bundesstaat beauftragen. Unter Vorbehalt von zwingenden bundesrechtlichen Vorgaben finden dabei die Gesetze des Bundesstaates Anwendung.
Local Governments[Bearbeiten]
Neben der Ebene des Bundesstaates bestehen in Astoria State auch noch Counties als lokale Untergliederungen des Staates. Metropolregionen stehen die Cities anstelle der Counties.
Astoria City[Bearbeiten]
Die Bundeshauptstadt Astoria City ist die größte Verwaltungseinheit des Bundesstaates und eine Independent City.
Position | Name | since |
---|---|---|
Mayor | vacant | April 02, 2017 |
City of Greenville[Bearbeiten]
Die Staatshauptstadt Greenville ist die zweite der beiden Independent Cities.
Position | Name | since |
---|---|---|
Mayor | vacant | ?? |
Alberry County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des York County ist Francistown.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |
Astoria County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des Astoria County ist Hudsonboro.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |
Carsten County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des Carsten County ist Westchester. Das County ist nach US-Präsident Carsten Schmidt benannt.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |
Drake County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des Drake County ist Wallboro.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |
McSmith County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des McSmith County ist Redford.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |
Thomson County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des Thomson County ist New Virgine. Das County Council setzt sich aus 11 Republicans und 4 Democratic Party zusammen.
Party | Position | Name | since |
---|---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? | |
Majority Leader of the City Council | Jeff W. McHague, Ulmburg | ?? |
York County[Bearbeiten]
Sitz der Verwaltung des York County ist Flint, zugleich auch Sitz des Bundesbezirksgerichts.
Position | Name | since |
---|---|---|
County Commissioner | vacant | ?? |