Department of Energy & Transportation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
K |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| '''Sitz''' || Stonewater Building, <br>Port Virgina | | '''Sitz''' || Stonewater Building, <br>Port Virgina | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Budget''' || 3,000,000,000 A$ |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | Das Department of Energy & Transportation ist das Energie- und Verkehrsministerium des County. In ihm werden die Energieversorgung und das Verkehrswesen gebündelt. Zusätzlich dazu, kümmert es sich um den Umweltschutz, sowie alle Grünflächen im County. Mittlerweile unterhält das Department eine eigene Forschungseinrichtung zur Erforschung von erneuerbarer Energie und deren großflächigen Einsatz. Seit 2010 ist das Energieministerium auch für das Verkehrswesen | + | Das Department of Energy & Transportation ist das Energie- und Verkehrsministerium des County. In ihm werden die Energieversorgung und das Verkehrswesen gebündelt. Zusätzlich dazu, kümmert es sich um den Umweltschutz, sowie alle Grünflächen im County. Mittlerweile unterhält das Department eine eigene Forschungseinrichtung zur Erforschung von erneuerbarer Energie und deren großflächigen Einsatz. Seit 2010 ist das Energieministerium auch für das Verkehrswesen zuständig. |
=Organization= | =Organization= | ||
==Internal structure== | ==Internal structure== | ||
− | * | + | *Secretary, Deputy Secretary and Chief of Staff |
**The Executive Secretariat | **The Executive Secretariat | ||
− | **Office of the | + | **Office of the Secretary |
− | ***Office of the Assistant | + | ***Office of the Assistant Secretary for Administration |
− | ***Office of the Assistant | + | ***Office of the Assistant Secretary for Energy |
− | ***Office of the Assistant | + | ***Office of the Assistant Secretary for Transportation |
+ | ***Office of the Assistant Secretary for Environmental Health | ||
+ | ***Office of the Assistant Secretary for Parks & Recreation | ||
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | [https://astor.mn-wiki.de/index.php?title=Department_of_Energy_%26_Transportation/Structure Structure] |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 18:14 Uhr
Port Virginia County ![]() | |
Leitung | Secretary of Energy |
Stellvertreter | Deputy Secretary of Energy |
Sitz | Stonewater Building, Port Virgina |
Budget | 3,000,000,000 A$ |
Das Department of Energy & Transportation ist das Energie- und Verkehrsministerium des County. In ihm werden die Energieversorgung und das Verkehrswesen gebündelt. Zusätzlich dazu, kümmert es sich um den Umweltschutz, sowie alle Grünflächen im County. Mittlerweile unterhält das Department eine eigene Forschungseinrichtung zur Erforschung von erneuerbarer Energie und deren großflächigen Einsatz. Seit 2010 ist das Energieministerium auch für das Verkehrswesen zuständig.
Organization[Bearbeiten]
Internal structure[Bearbeiten]
- Secretary, Deputy Secretary and Chief of Staff
- The Executive Secretariat
- Office of the Secretary
- Office of the Assistant Secretary for Administration
- Office of the Assistant Secretary for Energy
- Office of the Assistant Secretary for Transportation
- Office of the Assistant Secretary for Environmental Health
- Office of the Assistant Secretary for Parks & Recreation