Basketball Championship Astoria: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zuordnung der ProLeague-Teams) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+<big><b>B</b>asketball <b>C</b>hampionship <b>A</b>storia</big><br>(BCA) | |+<big><b>B</b>asketball <b>C</b>hampionship <b>A</b>storia</big><br>(BCA) | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"| [[Bild:.gif]] | + | ! colspan="2"| [[Bild:BCA-Logo.gif]] |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Basisdaten | ! colspan="2" | Basisdaten | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Die Anzahl der Teams wurde von 24 auf 30 erhöht. Die Struktur der BPL war auf drei Ligen mit je 8 Teams ausgelegt. Dabei waren keine regionalen Gesichtspunkte maßgeblich für die Zusammensetzung der drei Ligen. Um die Reisekosten und -strapazen der Teams zu vermindern wird die BCA nun auf 6 Conferences mit je 5 Teams umbauen. Dabei sind alle 24 Teams der BPL in die BCA eingegliedert und mittels diverser Suchräume werden sechs weitere Teams gegründet. Maßgeblich für die regionalen Conferences war, dass in jeder Conference alle früheren BPL-Ligen vertreten waren und jede Conference ein neu gegründetes Team aufnimmt. | Die Anzahl der Teams wurde von 24 auf 30 erhöht. Die Struktur der BPL war auf drei Ligen mit je 8 Teams ausgelegt. Dabei waren keine regionalen Gesichtspunkte maßgeblich für die Zusammensetzung der drei Ligen. Um die Reisekosten und -strapazen der Teams zu vermindern wird die BCA nun auf 6 Conferences mit je 5 Teams umbauen. Dabei sind alle 24 Teams der BPL in die BCA eingegliedert und mittels diverser Suchräume werden sechs weitere Teams gegründet. Maßgeblich für die regionalen Conferences war, dass in jeder Conference alle früheren BPL-Ligen vertreten waren und jede Conference ein neu gegründetes Team aufnimmt. | ||
− | Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences | + | Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences. |
+ | == Zuordnung der ProLeague-Teams == | ||
+ | [[Bild:BCAmap.jpg|links|750px|thumb|Die Teams der BCA]] | ||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;" | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Air League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Ashville Crows (Northern) | ||
+ | | Desmond Generals (Central) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Kerrville Tigers (Central | ||
+ | | Maripa Dolphins (Eastern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Peninsula Natives (Southern) | ||
+ | | Port Bologne 15er (Eastern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Richburn Hunters (Eastern) | ||
+ | | Takei Wanderers (Western) | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Legend League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Amette Grizzly (Eastern) | ||
+ | | Fort Sedito Falcons (Southern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Kap Nanjing Stars (Western) | ||
+ | | La Ceiba Pelicans (Bay | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Riverton Bullets (Northern) | ||
+ | | San Quentin Skyscrapers (Southern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Springfield Galaxy (Central) | ||
+ | | St. Vincertius Rebels (Western) | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Magic League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Amada Rockers (Eastern) | ||
+ | | Astoria City Capitals (Bay) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | El Conjunto Pirates (Southern) | ||
+ | | Fredericksburg Aces (Northern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Northridge Leppards (Western) | ||
+ | | Octavia Cats (Bay) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Pressly Victory (Central) | ||
+ | | Rivendel Force (Northern) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Die neuen Teams == | ||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;" | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! Conference | ||
+ | ! Team | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Western || Quinlon Sabres | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Northern || Plainville Whales | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Central || Willow Creek Commanders | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Eastern || Shelbyville Pistons | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Southern || Marton Timberwolves | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Bay || Ellisport Clash | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2023, 10:10 Uhr
Die Basketball Championship of Astoria wird die ab 2024 vom Astorian Sports Network organisierte Basketball-Amateur Liga sein.
Sie wird die von 2015 bis 2023 aktive Basketball ProLeague ablösen und in einem neuen Modus mit weiteren Teams veranstaltet.
Diese Umorganisation wurde im Rahmen des After-Decennium-RePowering des ASN gestaltet.
Gründung & Übergang[Bearbeiten]
Die Anzahl der Teams wurde von 24 auf 30 erhöht. Die Struktur der BPL war auf drei Ligen mit je 8 Teams ausgelegt. Dabei waren keine regionalen Gesichtspunkte maßgeblich für die Zusammensetzung der drei Ligen. Um die Reisekosten und -strapazen der Teams zu vermindern wird die BCA nun auf 6 Conferences mit je 5 Teams umbauen. Dabei sind alle 24 Teams der BPL in die BCA eingegliedert und mittels diverser Suchräume werden sechs weitere Teams gegründet. Maßgeblich für die regionalen Conferences war, dass in jeder Conference alle früheren BPL-Ligen vertreten waren und jede Conference ein neu gegründetes Team aufnimmt.
Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences.
Zuordnung der ProLeague-Teams[Bearbeiten]
Air League (Neue Conference) | |
---|---|
Ashville Crows (Northern) | Desmond Generals (Central) |
Kerrville Tigers (Central | Maripa Dolphins (Eastern) |
Peninsula Natives (Southern) | Port Bologne 15er (Eastern) |
Richburn Hunters (Eastern) | Takei Wanderers (Western) |
Legend League (Neue Conference) | |
Amette Grizzly (Eastern) | Fort Sedito Falcons (Southern) |
Kap Nanjing Stars (Western) | La Ceiba Pelicans (Bay |
Riverton Bullets (Northern) | San Quentin Skyscrapers (Southern) |
Springfield Galaxy (Central) | St. Vincertius Rebels (Western) |
Magic League (Neue Conference) | |
Amada Rockers (Eastern) | Astoria City Capitals (Bay) |
El Conjunto Pirates (Southern) | Fredericksburg Aces (Northern) |
Northridge Leppards (Western) | Octavia Cats (Bay) |
Pressly Victory (Central) | Rivendel Force (Northern) |
Die neuen Teams[Bearbeiten]
Conference | Team |
---|---|
Western | Quinlon Sabres |
Northern | Plainville Whales |
Central | Willow Creek Commanders |
Eastern | Shelbyville Pistons |
Southern | Marton Timberwolves |
Bay | Ellisport Clash |