New Alcantara: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''New Alcantara''' ist ein Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten von Astor, seine Hauptstadt ist El Conjunto. {| bor…“) |
|||
(40 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''New Alcantara''' ist ein Bundesstaat im Süden der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten von Astor]], seine Hauptstadt ist [[El Conjunto]]. | + | [[Kategorie:Bundesstaat]] |
+ | '''New Alcantara''' ist ein [[State|Bundesstaat]] im Süden der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten von Astor]], seine Hauptstadt ist [[El Conjunto]]. | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|+<big>'''New Alcantara'''<br> </big> | |+<big>'''New Alcantara'''<br> </big> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Amtssprache''' || [[ | + | | '''Flagge''' || [[Bild:NA-Flagge.jpg|200px]] |
+ | |- | ||
+ | | '''Amtssprache''' || [[Albernische Sprache|Albernisch]] | ||
|- | |- | ||
| '''Hauptstadt''' || [[El Conjunto]] | | '''Hauptstadt''' || [[El Conjunto]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''Gouverneur'''|| [[ | + | | '''[[Governor (New Alcantara)|Gouverneur]]'''|| [[Who_is_who/State|siehe hier]] <br><small> [[Liste der Gouverneure von New Alcantara|Liste der Gouverneure]]</small> |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Senator'''|| [[Senate/Structure|siehe hier]] |
|- | |- | ||
− | | '''Fläche''' || | + | | '''Fläche''' || 933.752 km² |
|- | |- | ||
− | | '''Bevölkerung'''<br /> Einwohnerzahl<br /> Dichte || <br /> | + | | '''Bevölkerung'''<br /> Einwohnerzahl<br /> Dichte || <br /> 19.197.000 <br /> 20,6 Einwohner pro km² |
|- | |- | ||
| '''Gründung''' || | | '''Gründung''' || | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
| '''[[Website]]''' || [http://na.cairol.de klick] | | '''[[Website]]''' || [http://na.cairol.de klick] | ||
|- | |- | ||
− | | '''[[Forum]]''' || [http:// | + | | '''[[Forum]]''' || [http://www.vs-astor.org/index.php?page=Board&boardID=29 klick] |
+ | |- | ||
+ | | '''Map''' || [http://astor.mnwiki.de/index.php?title=Datei:NA-Map.png klick] | ||
|} | |} | ||
== Geographie == | == Geographie == | ||
− | New Alcantara ist ein südlicher Bundesstaat der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten | + | New Alcantara ist ein südlicher [[State|Bundesstaat]] der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten]]. New Alcantara lässt sich in drei verschiedene Klimazonen einteilen. Im Osten und Süden, nahe der Küsten und entlang der dort verlaufenden Flüsse erstreckt sich ein größtenteils fruchtbares Gebiet, dass sich zum Anbau von Baumwolle und Zuckerrohr vortrefflich eignet. Jenseits dieser Gebiete erstreckt sich zum Landesinnern hin ein hügeliges, größtenteils von Prärien bedecktes Land, das vor allem zur Tierhaltung genutzt wird. |
Entlang der großen Gebirgsketten im Landesinnern schließlich erstreckt sich ein größeres wüstes Steinplateau, der Llano Piedra. | Entlang der großen Gebirgsketten im Landesinnern schließlich erstreckt sich ein größeres wüstes Steinplateau, der Llano Piedra. | ||
+ | |||
+ | New Alcantra ist neben [[Assentia]] der bergigste [[State|Bundesstaat]] [[Vereinigte Staaten von Astor|Astors]]. Im Norden liegen einige der höchsten Gipfel des Landes. Abgesehen von den Küstenregionen um [[Agnus Dei]] und [[Los Fuegos]], die beide sub-tropischen Klimazonen zuzuordnen sind, ist New Alcantra im Wesentlichen semi-arid. Das heißt, in mehr als der Hälfte des Jahres liegt die Verdunstung über dem mittleren Niederschlag. | ||
+ | |||
+ | Dadurch ist die Wasserknappheit speziell im Norden und Nordwesten ein andauerndes Thema in New Alcantra. | ||
+ | |||
+ | === RL-Bezug === | ||
+ | New Alcantra hat die folgenden Staaten als Vorbilder: Texas, New Mexiko, Arizona und Oklahoma. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Städte in New Alcantara | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name der Stadt | ||
+ | ! RL Vorbild | ||
+ | ! Einwohnerzahl | ||
+ | ! County | ||
+ | ! Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Agnus Dei]] | ||
+ | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_%28Texas%29 Corpus Christi], Texas | ||
+ | | 305.215 | ||
+ | | [[East Union County]]*, Township | ||
+ | | Parteisitz der [[Republican Party]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Albertville]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Albuquerque Albuquerque], New Mexico | ||
+ | | 545.852 | ||
+ | | [[Montague County]]* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bay Lake]] | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | [[East Union County]]* | ||
+ | | Heimatort von [[David Clark]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Creepy Hollow]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Amarillo_(Texas) Amarillo], Texas | ||
+ | | 190.695 | ||
+ | | [[North Union County]]* | ||
+ | |- | ||
+ | | [[El Conjunto]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas) Austin], Texas | ||
+ | | 865.504 | ||
+ | | [[Hill County]], Township | ||
+ | | '''Hauptstadt von New Alcantara''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fort Seditior]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth Fort Worth], Texas | ||
+ | | 741.206 | ||
+ | | [[West Union County]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand Llano City]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City Oklahoma City], Oklahoma | ||
+ | | 610.613 | ||
+ | | [[Grand Llano County]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Harper]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Dallas Dallas], Texas | ||
+ | | 1.197.816 | ||
+ | | West Union County* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kerrville]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Tulsa Tulsa], Oklahoma | ||
+ | | 396.466 | ||
+ | | Grand Llano County* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Los Fuegos]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Houston Houston], Texas | ||
+ | | 2.099.451 | ||
+ | | [[Zapata County]], Township | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pais Nuevo]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas) El Paso], Texas | ||
+ | | 649.121 | ||
+ | | [[La Onda County]]* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Puerto]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/San_Antonio San Antonio], Texas | ||
+ | | 1.327.407 | ||
+ | | Zapata County* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Santana]] | ||
+ | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe,_New_Mexico Santa Fe], New Mexico | ||
+ | | 67.947 | ||
+ | | Montague County | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stars Hollow]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Roswell_(New_Mexico) Roswell], New Mexico | ||
+ | | 45.582 | ||
+ | | Liberty County* | ||
+ | | Heimatstadt von [[Charlotte McGarry]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Williamsburgh]] | ||
+ | | [http://en.wikipedia.org/wiki/New_Braunfels,_Texas New Braunfels], Texas | ||
+ | | 60.761 | ||
+ | | Hill County* | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Willow Creek]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Lubbock_(Texas) Lubbock], Texas | ||
+ | | 229.573 | ||
+ | | [[Liberty County]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Griffin's Roost]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(Arizona) Phoenix], Arizona | ||
+ | | 1.445.632 | ||
+ | | Montague County | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Winnetou]] | ||
+ | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Tucson Tucson], Arizona | ||
+ | | 520.116 | ||
+ | | Montague County | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <nowiki />* County Capital | ||
== Bevölkerung == | == Bevölkerung == | ||
− | Die Bevölkerung New Alcantaras ist vor allem durch Auswanderer aus früher besiedelten Gebieten Astors geprägt, die in den Weiten des Landes ihr Glück vor allem mit Viehzucht versuchten. In manchen Gebieten gibt es eine starke Konzentration von Einwohnern coloneischer und ratelonischer Abstammung. | + | Die Bevölkerung New Alcantaras ist vor allem durch Auswanderer aus früher besiedelten Gebieten [[Vereinigte Staaten von Astor|Astors]] geprägt, die in den Weiten des Landes ihr Glück vor allem mit Viehzucht versuchten. In manchen Gebieten gibt es eine starke Konzentration von Einwohnern coloneischer und ratelonischer Abstammung. |
== Politik == | == Politik == | ||
− | Der [[Gouverneur]] ''(Governor)'' ist Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er wird alle 6 Monate von der Bürgerversammlung gewählt. Ihm zur Seite stehen der stellvertretende [[Gouverneur]] ''(Lieutenant-Governor)'' und der Staatsminister ''(Secretary of State)''. Die Bürgerversammlung ([[Legislature]]), der alle wahlberechtigten Bürger angehören, beschließt Gesetze und kontrolliert die Regierung des Bundesstaates. New Alcantara war lange Zeit Hochburg der [[Republican Party]]. Allerdings gewannen die [[Demokraten]] mehr und mehr Einfluss dort, sodass | + | Der [[Governor|Gouverneur]] ''(Governor)'' ist Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er wird alle 6 Monate von der Bürgerversammlung gewählt. Ihm zur Seite stehen der stellvertretende [[Governor|Gouverneur]] ''(Lieutenant-Governor)'' und der Staatsminister ''(Secretary of State)''. Die Bürgerversammlung ([[Legislature]]), der alle wahlberechtigten Bürger angehören, beschließt Gesetze und kontrolliert die Regierung des [[State|Bundesstaates]]. New Alcantara war lange Zeit Hochburg der [[Republican Party]]. Allerdings gewannen die [[Democratic Party|Demokraten]] mehr und mehr Einfluss dort, sodass auch Mitglieder der [[Democratic Party]] den [[Governor|Gouverneur]] sowie den [[Senate|Senator]] stellten. Inzwischen stellen wieder konservative Parteien den Governor ([[Jacob Manson Parker]], [[Republican Party|Republican]]) und den Senator ([[Jerry Hernandez]], [[National Conervative]]) |
+ | |||
+ | [[Bild:Legis.JPG|400px|center|thumb|Legislature Building bei Nacht]] | ||
+ | |||
+ | == Wirtschaft & Tourismus == | ||
+ | New Alcantra ist auch bekannt als der Erdölstaat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird hier Erdöl gefördert und auch, wenn die weltweite Bedeutung der alcantarischen Quellen abnimmt, ist die Erdöl- und Erdgasindustrie bis heute das wichtigste Standbein der heimischen Wirtschaft. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Oilnewal.jpg|400px|center|thumb|A pumpjack in New Alcantara]] | ||
+ | |||
+ | Folgender äußerst wichtiger Wirtschaftszweig ist die Rinderzucht: Nirgendwo in [[Vereinigte Staaten von Astor|Astor]] kommen auf einen Kopf so viele Rinder, wie in New Alcantara. Kein Wunder, dass das Vieh dieser Region weltweit einen exzellenten Ruf genießt. Eine wichtiger Faktor in der Wirtschaft dieses [[State|Bundesstaats]] sind die Migranten aus Cuello, deren Zahl in die Millionen gehen dürfte, und die als günstige Arbeitskräfte sehr beliebt sind. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Cowboys.jpg|300px|center|thumb|Cowboys im Norden New Alcantaras]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im nördlichen [[Montague County]] liegt mit dem [[Severus Xiùyīng|Severus Xiùyīng Wind Energy Center]] der größte Windpark der Vereinigten Staaten von Astor. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Windpark McQ.jpg|400px|center|thumb|Severus Xiùyīng Wind Energy Center]] | ||
+ | |||
+ | Für Touristen ist New Alcantara, welches sich in neun Countys unterteilt, neben seinen Küstenregionen vor allem wegen seiner Geschichte interessant: Auch wenn in [[Assentia]] und [[Freeland]] mehr Ureinwohner leben, trifft man die ältesten bekannten Funde vorzeitlicher Siedlungen auf dem Gebiet des Free State of New Alcantara an. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Nabeach.jpg|700px|center|thumb|Typischer Strand in New Alcantara]] | ||
+ | |||
+ | == Landschaft == | ||
+ | |||
+ | Die Landschaft New Alcantaras ist vielfältig und abwechslungsreich. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Montague.jpg|400px|center|thumb|Im Nordosten des [[Montague County]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Hill.JPG|400px|center|thumb|Das östlich von [[El Conjunto]] gelegene [[Hills County]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Windmill.jpg|400px|center|thumb|Windmühle im trockenen Nordwesten]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste Bundesstaaten}} |
Aktuelle Version vom 19. März 2021, 09:50 Uhr
New Alcantara ist ein Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten von Astor, seine Hauptstadt ist El Conjunto.
Flagge | |
Amtssprache | Albernisch |
Hauptstadt | El Conjunto |
Gouverneur | siehe hier Liste der Gouverneure |
Senator | siehe hier |
Fläche | 933.752 km² |
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
19.197.000 20,6 Einwohner pro km² |
Gründung | |
Währung | Astordollar (A$) |
Website | klick |
Forum | klick |
Map | klick |
Inhaltsverzeichnis
Geographie[Bearbeiten]
New Alcantara ist ein südlicher Bundesstaat der Vereinigten Staaten. New Alcantara lässt sich in drei verschiedene Klimazonen einteilen. Im Osten und Süden, nahe der Küsten und entlang der dort verlaufenden Flüsse erstreckt sich ein größtenteils fruchtbares Gebiet, dass sich zum Anbau von Baumwolle und Zuckerrohr vortrefflich eignet. Jenseits dieser Gebiete erstreckt sich zum Landesinnern hin ein hügeliges, größtenteils von Prärien bedecktes Land, das vor allem zur Tierhaltung genutzt wird.
Entlang der großen Gebirgsketten im Landesinnern schließlich erstreckt sich ein größeres wüstes Steinplateau, der Llano Piedra.
New Alcantra ist neben Assentia der bergigste Bundesstaat Astors. Im Norden liegen einige der höchsten Gipfel des Landes. Abgesehen von den Küstenregionen um Agnus Dei und Los Fuegos, die beide sub-tropischen Klimazonen zuzuordnen sind, ist New Alcantra im Wesentlichen semi-arid. Das heißt, in mehr als der Hälfte des Jahres liegt die Verdunstung über dem mittleren Niederschlag.
Dadurch ist die Wasserknappheit speziell im Norden und Nordwesten ein andauerndes Thema in New Alcantra.
RL-Bezug[Bearbeiten]
New Alcantra hat die folgenden Staaten als Vorbilder: Texas, New Mexiko, Arizona und Oklahoma.
Name der Stadt | RL Vorbild | Einwohnerzahl | County | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Agnus Dei | Corpus Christi, Texas | 305.215 | East Union County*, Township | Parteisitz der Republican Party |
Albertville | Albuquerque, New Mexico | 545.852 | Montague County* | - |
Bay Lake | ? | ? | East Union County* | Heimatort von David Clark |
Creepy Hollow | Amarillo, Texas | 190.695 | North Union County* | |
El Conjunto | Austin, Texas | 865.504 | Hill County, Township | Hauptstadt von New Alcantara |
Fort Seditior | Fort Worth, Texas | 741.206 | West Union County | - |
Grand Llano City | Oklahoma City, Oklahoma | 610.613 | Grand Llano County | - |
Harper | Dallas, Texas | 1.197.816 | West Union County* | - |
Kerrville | Tulsa, Oklahoma | 396.466 | Grand Llano County* | - |
Los Fuegos | Houston, Texas | 2.099.451 | Zapata County, Township | - |
Pais Nuevo | El Paso, Texas | 649.121 | La Onda County* | - |
Puerto | San Antonio, Texas | 1.327.407 | Zapata County* | - |
Santana | Santa Fe, New Mexico | 67.947 | Montague County | - |
Stars Hollow | Roswell, New Mexico | 45.582 | Liberty County* | Heimatstadt von Charlotte McGarry |
Williamsburgh | New Braunfels, Texas | 60.761 | Hill County* | - |
Willow Creek | Lubbock, Texas | 229.573 | Liberty County | - |
Griffin's Roost | Phoenix, Arizona | 1.445.632 | Montague County | - |
Winnetou | Tucson, Arizona | 520.116 | Montague County | - |
* County Capital
Bevölkerung[Bearbeiten]
Die Bevölkerung New Alcantaras ist vor allem durch Auswanderer aus früher besiedelten Gebieten Astors geprägt, die in den Weiten des Landes ihr Glück vor allem mit Viehzucht versuchten. In manchen Gebieten gibt es eine starke Konzentration von Einwohnern coloneischer und ratelonischer Abstammung.
Politik[Bearbeiten]
Der Gouverneur (Governor) ist Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er wird alle 6 Monate von der Bürgerversammlung gewählt. Ihm zur Seite stehen der stellvertretende Gouverneur (Lieutenant-Governor) und der Staatsminister (Secretary of State). Die Bürgerversammlung (Legislature), der alle wahlberechtigten Bürger angehören, beschließt Gesetze und kontrolliert die Regierung des Bundesstaates. New Alcantara war lange Zeit Hochburg der Republican Party. Allerdings gewannen die Demokraten mehr und mehr Einfluss dort, sodass auch Mitglieder der Democratic Party den Gouverneur sowie den Senator stellten. Inzwischen stellen wieder konservative Parteien den Governor (Jacob Manson Parker, Republican) und den Senator (Jerry Hernandez, National Conervative)
Wirtschaft & Tourismus[Bearbeiten]
New Alcantra ist auch bekannt als der Erdölstaat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird hier Erdöl gefördert und auch, wenn die weltweite Bedeutung der alcantarischen Quellen abnimmt, ist die Erdöl- und Erdgasindustrie bis heute das wichtigste Standbein der heimischen Wirtschaft.
Folgender äußerst wichtiger Wirtschaftszweig ist die Rinderzucht: Nirgendwo in Astor kommen auf einen Kopf so viele Rinder, wie in New Alcantara. Kein Wunder, dass das Vieh dieser Region weltweit einen exzellenten Ruf genießt. Eine wichtiger Faktor in der Wirtschaft dieses Bundesstaats sind die Migranten aus Cuello, deren Zahl in die Millionen gehen dürfte, und die als günstige Arbeitskräfte sehr beliebt sind.
Im nördlichen Montague County liegt mit dem Severus Xiùyīng Wind Energy Center der größte Windpark der Vereinigten Staaten von Astor.
Für Touristen ist New Alcantara, welches sich in neun Countys unterteilt, neben seinen Küstenregionen vor allem wegen seiner Geschichte interessant: Auch wenn in Assentia und Freeland mehr Ureinwohner leben, trifft man die ältesten bekannten Funde vorzeitlicher Siedlungen auf dem Gebiet des Free State of New Alcantara an.
Landschaft[Bearbeiten]
Die Landschaft New Alcantaras ist vielfältig und abwechslungsreich.
Assentia | Astoria State | Freeland | Laurentiana (Hybertina - Savannah) | New Alcantara | Serena (Chan Sen - Peninsula)