Airports: Unterschied zwischen den Versionen
Arjan (Diskussion | Beiträge) |
Taft (Diskussion | Beiträge) (→Liste aller Flughäfen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Kategorisierung== | ==Kategorisierung== | ||
− | Die niedrigste Kategorie wird '''General Aviation Airports''' genannt. In sie fallen Flugfelder, die weniger als 2.500 Passagiere im Jahr abfertigen und auf denen mindestens 10 Flugzeuge stationiert sind. Viele kleinere regionale Flughäfen ohne nennenswerten kommerziellen Flugbetrieb fallen in diese Kategorie. '''Primary Airports''' dagegen weisen regelmäßigen kommerziellen Flugbetrieb in Form von Linienflügen auf. Sie fertigen mehr als 10.000 Passagiere pro Jahr ab. Kleinere Flugfelder mit kommerziellen Linienbetrieb, die nur durch 2.5000 bis 10.000 Passagiere pro Jahr genutzt werden, fallen in die Kategorie '''Non-Primary Airports'''. Für die Regelungen zur Einordnung der Flughäfen ist der Direktor der [[Federal Aviation Administration|FAA]] verantwortlich. | + | Die niedrigste Kategorie wird '''General Aviation Airports''' genannt. In sie fallen Flugfelder, die weniger als 2.500 Passagiere im Jahr abfertigen und auf denen mindestens 10 Flugzeuge stationiert sind. Viele kleinere regionale Flughäfen ohne nennenswerten kommerziellen Flugbetrieb fallen in diese Kategorie. '''Primary Airports''' dagegen weisen regelmäßigen kommerziellen Flugbetrieb in Form von Linienflügen auf. Sie fertigen mehr als 10.000 Passagiere pro Jahr ab. Kleinere Flugfelder mit kommerziellen Linienbetrieb, die nur durch 2.5000 bis 10.000 Passagiere pro Jahr genutzt werden, fallen in die Kategorie '''Non-Primary Airports'''. Ausschließlich privat genutzte Flughäfen erhalten die Bezeichnung '''Private Airports'''. Für die Regelungen zur Einordnung der Flughäfen ist der Direktor der [[Federal Aviation Administration|FAA]] verantwortlich. |
==Liste aller Flughäfen== | ==Liste aller Flughäfen== | ||
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" class="wikitable sortable" |
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
!Bundesstaat | !Bundesstaat | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|[[Hambry]] | |[[Hambry]] | ||
|HAM | |HAM | ||
− | |Primary Airport | + | |Non-Primary Airport |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|HSA | |HSA | ||
|General Aviation Airport | |General Aviation Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Assentia]] | ||
+ | |[[Varga International Private Airport]] | ||
+ | |[[Freyburg]] | ||
+ | |VIP | ||
+ | |Private Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Assentia]] | ||
+ | |[[Freyburg International Airport]] | ||
+ | |[[Freyburg]] | ||
+ | |FYB | ||
+ | |Primary Airport | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 50: | ||
|[[Ambridge]] | |[[Ambridge]] | ||
|AMB | |AMB | ||
− | |Primary Airport | + | |Non-Primary Airport |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 57: | ||
|[[Freeport City]] | |[[Freeport City]] | ||
|JDA | |JDA | ||
− | | | + | |Primary Airport |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 107: | ||
|OJI | |OJI | ||
|Primary Airport | |Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Astoria State]] | ||
+ | |[[Greenville International Airport]] | ||
+ | |[[Greenville]] | ||
+ | |GRE | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Astoria State]] | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Portham]] | ||
+ | |POR | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Astoria State]] | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Francistown]] | ||
+ | |FRA | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Astoria State]] | ||
+ | |[[Philipp Dietz Private Airport]] | ||
+ | |[[Nicolasbury]] | ||
+ | |PDP | ||
+ | |Private Airport | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 103: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
|[[Freeland]] | |[[Freeland]] | ||
− | |[[New | + | |[[New Brissac Airport]] |
− | |[[New | + | |[[New Brissac]] |
|NBA | |NBA | ||
|Non-Primary Airport | |Non-Primary Airport |
Aktuelle Version vom 8. März 2016, 16:27 Uhr
Die Federal Aviation Administration (amtl. FAA) führt eine Liste aller öffentlichen Flughäfen in Astor und seinen Bundesstaaten. Sie kategorisiert diese auch und stellt ihre Informationen der Öffentlichkeit und Behörden zur Verfügung. Die Einordnung in Kategorien erfolgt dabei auf der Grundlage des kommerziellen Fluggastaufkommens der jeweiligen Einrichtung.
Kategorisierung[Bearbeiten]
Die niedrigste Kategorie wird General Aviation Airports genannt. In sie fallen Flugfelder, die weniger als 2.500 Passagiere im Jahr abfertigen und auf denen mindestens 10 Flugzeuge stationiert sind. Viele kleinere regionale Flughäfen ohne nennenswerten kommerziellen Flugbetrieb fallen in diese Kategorie. Primary Airports dagegen weisen regelmäßigen kommerziellen Flugbetrieb in Form von Linienflügen auf. Sie fertigen mehr als 10.000 Passagiere pro Jahr ab. Kleinere Flugfelder mit kommerziellen Linienbetrieb, die nur durch 2.5000 bis 10.000 Passagiere pro Jahr genutzt werden, fallen in die Kategorie Non-Primary Airports. Ausschließlich privat genutzte Flughäfen erhalten die Bezeichnung Private Airports. Für die Regelungen zur Einordnung der Flughäfen ist der Direktor der FAA verantwortlich.
Liste aller Flughäfen[Bearbeiten]