Whittaker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
					
										
					
					Taft (Diskussion | Beiträge)  (→First Baptist Church)  | 
				Taft2 (Diskussion | Beiträge)   (→First Baptist Church)  | 
				||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Kategorie:Stadt]]  | |
| − | + | '''Whittaker''' ist eine Stadt im Laurence County, [[Laurentiana]] und hat 82.0000 Einwohner.  | |
| − | + | Die Stadt gilt als Hochburg strenger, weißer [[Astorian Baptist Convention|Baptisten]] im früheren [[Savannah]].  | |
| − | [[Bild:Churchwhit.jpg|thumb|  | + | ==Geschichte==  | 
| + | ==Stadtteile==  | ||
| + | ==Bevölkerung==  | ||
| + | Im Oktober 2015 lebten in Whittaker 82.044 Einwohner. 49% der Menschen sind männlich und 51% sind weiblich. In den letzten Jahren sind viele junge Familien mit Kindern nach Whittaker gezogen.<br><br>  | ||
| + | |||
| + | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>  | ||
| + |  <tr>  | ||
| + |    <td width="160px">  | ||
| + |     <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;">  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <th>Alter</th><th>Bevölkerung</th>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>0-9</td><td align="center">18,5%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>10-19 </td><td align="center">14,6%</td>  | ||
| + |      </tr>        | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>20-34</td><td align="center">22,8%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>35-54 </td><td align="center">24,7%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>55-64</td><td align="center">8,6%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>65+</td><td align="center">10,8%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |     </table>  | ||
| + |    </td>  | ||
| + |    <td width="200px">  | ||
| + |     <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;">  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <th>Ethnie</th><th>Bevölkerung</th>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Weiße</td><td align="center">87,1%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Farbige</td><td align="center">6,2%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Meridianer </td><td align="center">3,7%</td>  | ||
| + |      </tr>        | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Chansenesen</td><td align="center">1,3%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Indigene</td><td align="center">1,2%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Sonstige</td><td align="center">0,5%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |     </table>  | ||
| + |    </td>  | ||
| + |    <td valign="top">  | ||
| + |     <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;">  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <th>Familienstand</th><th>Bevölkerung</th>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Verheiratet</td><td align="center">63,7%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Ledig</td><td align="center">29,8%</td>  | ||
| + |      </tr>             | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Geschieden</td><td align="center">1,6%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |      <tr>  | ||
| + |       <td>Verwitwet</td><td align="center">4,9%</td>  | ||
| + |      </tr>  | ||
| + |     </table>  | ||
| + |    </td>  | ||
| + |  </tr>  | ||
| + | </table><br>  | ||
| + | |||
| + | ==Sehenwürdigkeiten==  | ||
| + | ===First Baptist Church===  | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Churchwhit.jpg|thumb|300px|center|First Baptist Church Whittaker]]  | ||
An der First Baptist Church predigt Reverend White das Evangelium.  | An der First Baptist Church predigt Reverend White das Evangelium.  | ||
| + | |||
| + | ==Wirtschaft==  | ||
| + | Das Unternehmen [[Rufus Dalrymple]] hat seinen Sitz in der Stadt.  | ||
| + | |||
| + | ==Whittaker House of Corrections==  | ||
| + | Das Whittaker House of Corrections, bekannt unter dem Spitznamen "The House", ist das Hochsicherheitsgefängnis des Staates Laurentiana.  | ||
| + | Es liegt nur wenige Kilometer außerhalb der kleinen Stadt Whittaker im Laurence County.  | ||
| + | |||
| + | [[Bild:GQ0CtHg.jpg|thumb|400px|center|"The House"]]  | ||
| + | |||
| + | ==Berühmte Einwohner==  | ||
| + | *[[Zachary Rufus Dalrymple]]  | ||
| + | *[[Reverend White]]  | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2017, 07:31 Uhr
Whittaker ist eine Stadt im Laurence County, Laurentiana und hat 82.0000 Einwohner.
Die Stadt gilt als Hochburg strenger, weißer Baptisten im früheren Savannah.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
Stadtteile[Bearbeiten]
Bevölkerung[Bearbeiten]
Im Oktober 2015 lebten in Whittaker 82.044 Einwohner. 49% der Menschen sind männlich und 51% sind weiblich. In den letzten Jahren sind viele junge Familien mit Kindern nach Whittaker gezogen.
    
  | 
   
    
  | 
   
    
  | 
 
Sehenwürdigkeiten[Bearbeiten]
First Baptist Church[Bearbeiten]
An der First Baptist Church predigt Reverend White das Evangelium.
Wirtschaft[Bearbeiten]
Das Unternehmen Rufus Dalrymple hat seinen Sitz in der Stadt.
Whittaker House of Corrections[Bearbeiten]
Das Whittaker House of Corrections, bekannt unter dem Spitznamen "The House", ist das Hochsicherheitsgefängnis des Staates Laurentiana. Es liegt nur wenige Kilometer außerhalb der kleinen Stadt Whittaker im Laurence County.