Greenville Rapids: Unterschied zwischen den Versionen
Wayne (Diskussion | Beiträge) |
Taft2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Sportverein]] | [[Kategorie:Sportverein]] | ||
+ | |||
+ | Die Rapids aus [[Greenville]] sind der amtierende Meister der 25. [[ASL]] Saison. | ||
+ | |||
{| style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left;border-collapse: collapse;background-color:#f9f9f9;border:1px #cccccc solid;margin-left:10px;" | {| style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left;border-collapse: collapse;background-color:#f9f9f9;border:1px #cccccc solid;margin-left:10px;" | ||
|+ style="font-size: 1.25em;" | '''Greenville Rapids''' | |+ style="font-size: 1.25em;" | '''Greenville Rapids''' | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
| style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Gründung || 2012 (simoff, simon 2015) | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Gründung || 2012 (simoff, simon 2015) | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Erste Saison || | + | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Erste Saison || 21. / 2016 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Stadion || Stevenson Park ( | + | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Stadion || Stevenson Park (40.000 Plätze) |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | Erfolge | ! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | Erfolge | ||
|- | |- | ||
| style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Liga || | | style="background: #EDEDED;font-weight:bold;" | Liga || | ||
− | disqualifiziert, | + | disqualifiziert, 21. Saison 2016/I<br> |
− | 4. von 6, | + | 4. von 6, 22. Saison 2017/I<br> |
+ | ?, 23. Saison 2017/II<br> | ||
+ | nicht teilgenommen, 24. Saison 2018<br> | ||
+ | 1. von 6, 25. Saison 2019<br> | ||
+ | nicht teilgenommen, 26. Saison 2020<br> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | | ! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Der Verein wurde 2012 vom Unternehmer [[James Wayne]] gegründet. Dabei wurde der Amateurverein "Wizards Greenville" aufgekauft. Der Großteil der Spieler dieses Vereins bildete den Rumpfkader der Rapids, der Startplatz der Amateurliga wurde ebenfalls übernommen. Vom Ligakonkurrenten York United wurde der erste Trainer des Vereins, Are van Dijk verpflichtet. Als erste Heimspielstätte diente das "Stadium Liberta", welche 7.340 Zuschauern Platz bot. Dies genügte dem neuen Verein allerdings nur vorerst, so wurde der Bau des Stevenson Parks bekannt gegeben. Er sollte 2014 eröffnet werden. | + | Der Verein wurde 2012 vom Unternehmer [[James Wayne]] gegründet. Dabei wurde der Amateurverein "Wizards Greenville" aufgekauft. Der Großteil der Spieler dieses Vereins bildete den Rumpfkader der Rapids, der Startplatz der Amateurliga wurde ebenfalls übernommen. Vom Ligakonkurrenten York United wurde der erste Trainer des Vereins, Are van Dijk verpflichtet. |
+ | Als erste Heimspielstätte diente das "Stadium Liberta", welche 7.340 Zuschauern Platz bot. Dies genügte dem neuen Verein allerdings nur vorerst, so wurde der Bau des Stevenson Parks bekannt gegeben. Er sollte 2014 eröffnet werden. | ||
Durch Investitionen gelang es, jedes Jahr um die oberen Plätze zu spielen, also wurde 2015 die Lizenz für die ASL, die höchste Spielklasse Astors, erworben. Dort gelang es aufgrund mangelnder Koordination und Reisemöglichkeiten nicht immer, an den Spielen teilzunehmen, aufgrund dessen wurde der Verein disqualifiziert und die Lizenz entzogen. | Durch Investitionen gelang es, jedes Jahr um die oberen Plätze zu spielen, also wurde 2015 die Lizenz für die ASL, die höchste Spielklasse Astors, erworben. Dort gelang es aufgrund mangelnder Koordination und Reisemöglichkeiten nicht immer, an den Spielen teilzunehmen, aufgrund dessen wurde der Verein disqualifiziert und die Lizenz entzogen. | ||
− | Im Juni 2016 wurde der Verein durch die [[Hernandez Unternehmensgruppe]] erworben, was Umstrukturierungen mit sich brachte. [[Jerry Hernandez]] wurde Präsident, Wayne wurde Vorsitzender des Aufsichtsrates und Ronald Havering, der ehemalige Manager des Freyburger Dynamo FC, wurde Geschäftsführer. Außerdem wurde Georg Kraut als neuer Chefcoach verpflichtet, gleichzeitig zu seinem Engagement in Greenville blieb er noch Nationaltrainer seines Heimatlandes Livornien. | + | Im Juni 2016 wurde der Verein durch die [[Hernandez Unternehmensgruppe]] erworben, was Umstrukturierungen mit sich brachte. |
+ | [[Jerry Hernandez]] wurde Präsident, Wayne wurde Vorsitzender des Aufsichtsrates und Ronald Havering, der ehemalige Manager des Freyburger Dynamo FC, wurde Geschäftsführer. Außerdem wurde Georg Kraut als neuer Chefcoach verpflichtet, gleichzeitig zu seinem Engagement in Greenville blieb er noch Nationaltrainer seines Heimatlandes Livornien. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Stadion== | ||
+ | Die Rapids spielen im Stevenson Park, der nach seinem Bau 2014 21.427 Plätze bot. 2017 erfolgte ein Ausbau des Stadions, das nun 40.000 Zuschauern Platz bietet. Zuvor diente das "Stadium Liberta", welches 7.340 Zuschauern Platz bot, als Heimspielstätte. | ||
+ | |||
==Trainer== | ==Trainer== | ||
Zeile 76: | Zeile 90: | ||
|valign="top"| [[Georg Kraut]] | |valign="top"| [[Georg Kraut]] | ||
|valign="top"| 19.03.2017 | |valign="top"| 19.03.2017 | ||
− | |valign="top"| | + | |valign="top"| 31.12.2017 |
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zeile 83: | Zeile 97: | ||
+ | ==Weblinks== | ||
− | + | [https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&postID=381332#post381332 Aktuelle Greenville Rapids Informationen] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 20. April 2020, 02:15 Uhr
Die Rapids aus Greenville sind der amtierende Meister der 25. ASL Saison.
Greenville Rapids | |
Verein | |
---|---|
Präsident | Raynold Bones |
Geschäftsführer Sport | Ronald Havering |
Aufsichtsratvorsitzender | James Wayne |
Headcoach | Georg Kraut |
Stadt | Greenville |
Gründung | 2012 (simoff, simon 2015) |
Erste Saison | 21. / 2016 |
Stadion | Stevenson Park (40.000 Plätze) |
Erfolge | |
Liga |
disqualifiziert, 21. Saison 2016/I |
Pokale |
- bisher keine - |
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
Der Verein wurde 2012 vom Unternehmer James Wayne gegründet. Dabei wurde der Amateurverein "Wizards Greenville" aufgekauft. Der Großteil der Spieler dieses Vereins bildete den Rumpfkader der Rapids, der Startplatz der Amateurliga wurde ebenfalls übernommen. Vom Ligakonkurrenten York United wurde der erste Trainer des Vereins, Are van Dijk verpflichtet. Als erste Heimspielstätte diente das "Stadium Liberta", welche 7.340 Zuschauern Platz bot. Dies genügte dem neuen Verein allerdings nur vorerst, so wurde der Bau des Stevenson Parks bekannt gegeben. Er sollte 2014 eröffnet werden. Durch Investitionen gelang es, jedes Jahr um die oberen Plätze zu spielen, also wurde 2015 die Lizenz für die ASL, die höchste Spielklasse Astors, erworben. Dort gelang es aufgrund mangelnder Koordination und Reisemöglichkeiten nicht immer, an den Spielen teilzunehmen, aufgrund dessen wurde der Verein disqualifiziert und die Lizenz entzogen. Im Juni 2016 wurde der Verein durch die Hernandez Unternehmensgruppe erworben, was Umstrukturierungen mit sich brachte. Jerry Hernandez wurde Präsident, Wayne wurde Vorsitzender des Aufsichtsrates und Ronald Havering, der ehemalige Manager des Freyburger Dynamo FC, wurde Geschäftsführer. Außerdem wurde Georg Kraut als neuer Chefcoach verpflichtet, gleichzeitig zu seinem Engagement in Greenville blieb er noch Nationaltrainer seines Heimatlandes Livornien.
Stadion[Bearbeiten]
Die Rapids spielen im Stevenson Park, der nach seinem Bau 2014 21.427 Plätze bot. 2017 erfolgte ein Ausbau des Stadions, das nun 40.000 Zuschauern Platz bietet. Zuvor diente das "Stadium Liberta", welches 7.340 Zuschauern Platz bot, als Heimspielstätte.
Trainer[Bearbeiten]
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Vorheriger Verein | Folgender Verein |
---|---|---|---|---|
Are van Dijk | 01.07.2012 | 04.06.2016 | York United | Vinokero Porini Medianisches Imperium |
Georg Kraut | 10.06.2016 | 09.03.2017 | Livornische Nationalmannschaft | |
Julian Herzberger | 09.03.2017 | 19.03.2017 | / | / |
Georg Kraut | 19.03.2017 | 31.12.2017 |