Morgan Industries: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Geschäftsbereiche) |
Taft2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | CEO und President des Unternehmens | + | [[Bild:Holden1.png|ohne|580px|Headquarter in Holden]] |
+ | |||
+ | '''Morgan Industries''' ist ein in den Bereichen Luftfahrt-, Kommunikations-, Transport- und Energietechnik tätiges Industrieunternehmen mit Sitz in [[Holden]], [[Laurentiana]]. | ||
+ | |||
+ | CEO und President des Unternehmens war von 2005 bis 2011 Catherine Morgan. Ihr Onkel [[Edwin Celestijn Morgan]] übernahm nach langjähriger Führung des Unternehmenssegments Aviation die Leitung des Gesamtunternehmens. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | [[Bild:Turbofan_(Morgan_Industries).jpg|thumb| | + | [[Bild:Turbofan_(Morgan_Industries).jpg|thumb|200px|Flugzeugturbinen]] |
− | 1905 gründete Keith Morgan, Erfinder und Sohn fairnischer Einwander, ein Unternehmen zum Bau von Telegrafen und Signalanlagen für die Eisenbahn. ''Morgan Industries'' expandierte rasch und machte sich bald auch im Schienenfahrzeugbau sowie in der Elektro- und Energietechnik einen Namen. In den 1920er und 1930er Jahren hatte die Gesellschaft nahezu ein Monopol auf Ferngespräche in [[Hybertina]] und [[Savannah]]. | + | 1905 gründete Keith Morgan, Erfinder und Sohn fairnischer Einwander, ein Unternehmen zum Bau von Telegrafen und Signalanlagen für die Eisenbahn. ''Morgan Industries'' expandierte rasch und machte sich bald auch im Schienenfahrzeugbau sowie in der Elektro- und Energietechnik einen Namen. In den 1920er und 1930er Jahren hatte die Gesellschaft nahezu ein Monopol auf Ferngespräche in den damaligen Bundesstaaten [[Hybertina]] und [[Savannah]]. |
Als führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Nachrichtenübertragung und Rundfunktechnik arbeitete Morgan Industries eng mit dem [[Astor|astorischen]] Militär zusammen. Während des Großen Krieges begann Morgan Industries mit dem Bau von Flugzeugmotoren. Ab den 1950er Jahren stieg man in die Datenverarbeitung ein und entwickelte Halbleiterbauelemente. 1955 wurde das erste zivile Kernkraftwerk erfolgreich in Betrieb genommen. | Als führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Nachrichtenübertragung und Rundfunktechnik arbeitete Morgan Industries eng mit dem [[Astor|astorischen]] Militär zusammen. Während des Großen Krieges begann Morgan Industries mit dem Bau von Flugzeugmotoren. Ab den 1950er Jahren stieg man in die Datenverarbeitung ein und entwickelte Halbleiterbauelemente. 1955 wurde das erste zivile Kernkraftwerk erfolgreich in Betrieb genommen. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==Geschäftsbereiche== | ==Geschäftsbereiche== | ||
− | [[Bild:Windmills_(Morgan_Industries).jpg|thumb| | + | [[Bild:Windmills_(Morgan_Industries).jpg|thumb|200px|Windkraftanlagen]] |
− | Unter der | + | Unter der Geschäftsführerin Catherine Morgan wurde die Neuaufstellung von Morgan Industries abgeschlossen. Der Konzern unterteilt sein operatives Geschäft heute in vier Segmente: |
* '''Aviation''' - Triebwerke und Komponenten für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt; | * '''Aviation''' - Triebwerke und Komponenten für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt; | ||
* '''Communication''' - Übertragungstechnik für Sprach-, Daten- und Mobilfunknetze sowie Militärelektronik und Sicherheitssysteme; | * '''Communication''' - Übertragungstechnik für Sprach-, Daten- und Mobilfunknetze sowie Militärelektronik und Sicherheitssysteme; | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
Bereichsübergreifend beschäftigt sich die direkt dem Vorstand verantwortliche Abteilung '''Applied Science''' mit der Forschung und Technologieentwicklung für zivile und militärische Anwendungen. | Bereichsübergreifend beschäftigt sich die direkt dem Vorstand verantwortliche Abteilung '''Applied Science''' mit der Forschung und Technologieentwicklung für zivile und militärische Anwendungen. | ||
− | ==Beteiligungen== | + | ==Beteiligungen und Tochtergesellschaften== |
− | [[Bild:ECar_(Morgan_Industries).jpg|thumb| | + | [[Bild:ECar_(Morgan_Industries).jpg|thumb|200px|eCar]] |
− | '' | + | * '''[[Cube|Cube Wireless]]''' bietet Privat- und Geschäftskunden mobile Sprach- und Datendienste an und betreibt hierfür eine eigene Netzinfrastruktur. In Verbindung mit den angebotenen Diensten werden zudem Mobilfunkgeräte und andere Hardware hergestellt und vertrieben. |
+ | * '''[[Morgan Cybernetics]]''' ist der führende Anbieter von Software- und Hardware-Lösungen für Roboter- und Maschinenanwendungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen autonome Waffensysteme. | ||
+ | * '''[[Morgan Motors]]''' baut Automobile der Mittel- und Oberklasse, seit 2019 werden nur noch Automobile mit Elektroantrieb gebaut und ausgeliefert. 100% der Firmenanteile werden von Morgan Industries gehalten. | ||
+ | * '''[[eCar]]''' ist ein Hersteller von Automobilen mit Elektroantrieb und 100-prozentige Tochter von Morgan Industries. Die Fahrzeuge erfüllen die strengsten Abgasnormen und werden vorwiegend in Ferienorten, Parkanlagen und im Stadtverkehr eingesetzt. | ||
+ | * '''[[UBS]]''' ''(Union Broadcasting System)'' ist ein gebührenpflichtiger Fernsehanbieter und im Kabelnetz von Morgan Industries sowie via Satellit zu empfangen. UBS bietet derzeit 10 Kanäle mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und einen Video-on-Demand-Service. | ||
+ | * '''[[Vertex|Vertex Aerospace]]''' baut und startet Raketen und transportiert Nutzlasten in den Weltraum. Darüber hinaus stellt Vertex Übertragungskapazitäten mittels geostationärer Kommunikationssatelliten gegen Entgelt bereit. | ||
+ | |||
+ | ==Firmenlogo== | ||
+ | [[Bild:MI_Logo.png|ohne|580px|Firmenlogo]] | ||
+ | Als Firmenlogo dient seit Gründung des Unternehmens ein gelber Schriftzug mit weißem Rand, der den Namen des Unternehmens Morgan Industries wiedergibt. |
Aktuelle Version vom 10. November 2020, 16:00 Uhr
Morgan Industries ist ein in den Bereichen Luftfahrt-, Kommunikations-, Transport- und Energietechnik tätiges Industrieunternehmen mit Sitz in Holden, Laurentiana.
CEO und President des Unternehmens war von 2005 bis 2011 Catherine Morgan. Ihr Onkel Edwin Celestijn Morgan übernahm nach langjähriger Führung des Unternehmenssegments Aviation die Leitung des Gesamtunternehmens.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
1905 gründete Keith Morgan, Erfinder und Sohn fairnischer Einwander, ein Unternehmen zum Bau von Telegrafen und Signalanlagen für die Eisenbahn. Morgan Industries expandierte rasch und machte sich bald auch im Schienenfahrzeugbau sowie in der Elektro- und Energietechnik einen Namen. In den 1920er und 1930er Jahren hatte die Gesellschaft nahezu ein Monopol auf Ferngespräche in den damaligen Bundesstaaten Hybertina und Savannah.
Als führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Nachrichtenübertragung und Rundfunktechnik arbeitete Morgan Industries eng mit dem astorischen Militär zusammen. Während des Großen Krieges begann Morgan Industries mit dem Bau von Flugzeugmotoren. Ab den 1950er Jahren stieg man in die Datenverarbeitung ein und entwickelte Halbleiterbauelemente. 1955 wurde das erste zivile Kernkraftwerk erfolgreich in Betrieb genommen.
In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Unternehmen stetig an, litt aber unter einer ineffizienten Struktur mit unzähligen Unternehmenssegmenten und Tochtergesellschaften. Ende der 1990er Jahre begann ein radikaler Umbau des Konzerns: Zuvor eigenständige Gesellschaften wurden zusammengelegt und in das Unternehmen integriert; zudem wurden zahlreiche unrentable Beteiligungen abgestoßen.
Geschäftsbereiche[Bearbeiten]
Unter der Geschäftsführerin Catherine Morgan wurde die Neuaufstellung von Morgan Industries abgeschlossen. Der Konzern unterteilt sein operatives Geschäft heute in vier Segmente:
- Aviation - Triebwerke und Komponenten für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt;
- Communication - Übertragungstechnik für Sprach-, Daten- und Mobilfunknetze sowie Militärelektronik und Sicherheitssysteme;
- Power - Entwicklung und Bau von Elektrizitätserzeugungs- und -übertragungsanlagen;
- Transportation - Herstellung von Schienenfahrzeugen sowie Bahninfrastruktur- und Straßenverkehrstechnik.
Bereichsübergreifend beschäftigt sich die direkt dem Vorstand verantwortliche Abteilung Applied Science mit der Forschung und Technologieentwicklung für zivile und militärische Anwendungen.
Beteiligungen und Tochtergesellschaften[Bearbeiten]
- Cube Wireless bietet Privat- und Geschäftskunden mobile Sprach- und Datendienste an und betreibt hierfür eine eigene Netzinfrastruktur. In Verbindung mit den angebotenen Diensten werden zudem Mobilfunkgeräte und andere Hardware hergestellt und vertrieben.
- Morgan Cybernetics ist der führende Anbieter von Software- und Hardware-Lösungen für Roboter- und Maschinenanwendungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen autonome Waffensysteme.
- Morgan Motors baut Automobile der Mittel- und Oberklasse, seit 2019 werden nur noch Automobile mit Elektroantrieb gebaut und ausgeliefert. 100% der Firmenanteile werden von Morgan Industries gehalten.
- eCar ist ein Hersteller von Automobilen mit Elektroantrieb und 100-prozentige Tochter von Morgan Industries. Die Fahrzeuge erfüllen die strengsten Abgasnormen und werden vorwiegend in Ferienorten, Parkanlagen und im Stadtverkehr eingesetzt.
- UBS (Union Broadcasting System) ist ein gebührenpflichtiger Fernsehanbieter und im Kabelnetz von Morgan Industries sowie via Satellit zu empfangen. UBS bietet derzeit 10 Kanäle mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und einen Video-on-Demand-Service.
- Vertex Aerospace baut und startet Raketen und transportiert Nutzlasten in den Weltraum. Darüber hinaus stellt Vertex Übertragungskapazitäten mittels geostationärer Kommunikationssatelliten gegen Entgelt bereit.
Firmenlogo[Bearbeiten]
Als Firmenlogo dient seit Gründung des Unternehmens ein gelber Schriftzug mit weißem Rand, der den Namen des Unternehmens Morgan Industries wiedergibt.