Who is who/State/AS/Assembly: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
K (→Leadership) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Members == | == Members == | ||
− | Last update: | + | Last update: August 1, 2021 |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
| Commoner | | Commoner | ||
− | | | + | | Adam Vincente Rossi |
| [[Democratic Party|Democrat]] | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
| February 9, 2020 | | February 9, 2020 | ||
− | | | + | | <small>Mandate from Gov. [[Betty Green|Green]] VCQ Act, Sec.3, Ssec.1, Sen.2</small> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
| Commoner | | Commoner | ||
− | | | + | | [[Marc Peterson]] |
| [[Democratic Party|Democrat]] | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
− | | | + | | November 3, 2020 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
! / | ! / | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 30: | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
| Commoner | | Commoner | ||
− | | | + | | Mitchell Carter |
| [[Democratic Party|Democrat]] | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
− | | | + | | June 5, 2021 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
! / | ! / | ||
|} | |} | ||
Zeile 75: | Zeile 43: | ||
!One-thirds blocking minority | !One-thirds blocking minority | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!3 | !3 | ||
+ | !2 | ||
+ | !1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Leadership == | == Leadership == | ||
− | Der '''Speaker of the State Assembly''' wird durch die Versammlung als deren Vorsitzender regulär in den Monaten Januar und Juli sowie bei Vakanz in offener Abstimmung gewählt. | + | Der '''Speaker of the State Assembly''' wird durch die Versammlung als deren Vorsitzender regulär in den Monaten Januar und Juli sowie bei Vakanz in offener Abstimmung gewählt. Er kann einen Commoner zum Speaker pro tempore ernennen, der mit der Stellvertretung beauftragt ist. Ein weiterer Vertreter ist der dienstälteste Commoner. |
− | Er kann einen Commoner zum Speaker pro tempore ernennen, der mit der Stellvertretung beauftragt ist. | + | |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 94: | Zeile 61: | ||
!last Election | !last Election | ||
!next Election | !next Election | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue"| | ||
+ | | Speaker | ||
+ | | Mitchell Carter | ||
+ | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
+ | | July 19, 2021 | ||
+ | | July 2021 | ||
+ | | January 2022 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="white"| | |bgcolor="white"| | ||
− | | Speaker | + | | Speaker pro tempore |
| ''vacant'' | | ''vacant'' | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | + | ! / | |
− | + | ! / | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
− | | Speaker | + | | Speaker by seniority |
− | | | + | | Adam Vincente Rossi |
| [[Democratic Party|Democrat]] | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
− | | | + | | July 2021 |
! / | ! / | ||
! / | ! / | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. August 2021, 11:18 Uhr
Members[Bearbeiten]
Last update: August 1, 2021
Office | Name | Party | since | Commentary | |
---|---|---|---|---|---|
Commoner | Adam Vincente Rossi | Democrat | February 9, 2020 | Mandate from Gov. Green VCQ Act, Sec.3, Ssec.1, Sen.2 | |
Commoner | Marc Peterson | Democrat | November 3, 2020 | / | |
Commoner | Mitchell Carter | Democrat | June 5, 2021 | / |
Overall[Bearbeiten]
Number of Members | Simple Majority | One-thirds blocking minority |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
Leadership[Bearbeiten]
Der Speaker of the State Assembly wird durch die Versammlung als deren Vorsitzender regulär in den Monaten Januar und Juli sowie bei Vakanz in offener Abstimmung gewählt. Er kann einen Commoner zum Speaker pro tempore ernennen, der mit der Stellvertretung beauftragt ist. Ein weiterer Vertreter ist der dienstälteste Commoner.
Office | Name | Party | since | last Election | next Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speaker | Mitchell Carter | Democrat | July 19, 2021 | July 2021 | January 2022 | |
Speaker pro tempore | vacant | - | - | / | / | |
Speaker by seniority | Adam Vincente Rossi | Democrat | July 2021 | / | / |