Basketball Championship Astoria: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gründung & Übergang) |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences, die Namensfindung wird noch erarbeitet. | Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences, die Namensfindung wird noch erarbeitet. | ||
+ | = Zuordnung der ProLeague-Teams = | ||
+ | {| style="width:350px; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;" | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Air League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Ashville Crows (Western) | ||
+ | | Desmond Generals (Central) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Kerrville Tigers (Southern) | ||
+ | | Maripa Dolphins (Eastern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Peninsula Natives (Brine) | ||
+ | | Port Bologne 15er (Eastern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Richburn Hunters (Northern) | ||
+ | | Takei Wanderers (Western) | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Legend League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Amette Grizzly (Northern) | ||
+ | | Fort Sedito Falcons (Southern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Kap Nanjing Stars (Western) | ||
+ | | La Ceiba Pelicans (Eastern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Riverton Bullets (Central) | ||
+ | | San Quentin Skyscrapers (Brine) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Springfield Galaxy (Southern) | ||
+ | | St. Vincertius Rebels (Brine) | ||
+ | |----- bgcolor="#E8E5DE" | ||
+ | ! align="center" colspan="2"| <big><b>Magic League</b> (Neue Conference)</big> | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Amada Rockers (Northern) | ||
+ | | Astoria City Capitals (Central) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | El Conjunto Pirates (Brine) | ||
+ | | Fredericksburg Aces (Northern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Northridge Leppards (Western) | ||
+ | | Octavia Cats (Southern) | ||
+ | |----- bgcolor="#ccddee" | ||
+ | | Pressly Victory (Central) | ||
+ | | Rivendel Force | ||
+ | |} |
Version vom 27. April 2023, 07:40 Uhr
Datei:.gif | |
---|---|
Basisdaten | |
Existenz | ab 2024 |
Vereine | 30 |
Struktur | 6 Conferences â 5 Teams |
Spiele Regular Season | 336 |
Spiele Post Season | 24-33 |
Aktuelle Titelträger | |
ProLeague-Champion | San Quentin Skyscrapers |
Abe-Saperstein-Trophy | Riverton Bullets |
Rekord-Titelträger | |
ProLeague-Champion | Fort Sedito Falcons (3) |
Abe-Saperstein-Trophy | Fort Sedito Falcons (2) |
Mad Monday | Magic League (3) |
Die Basketball Championship of Astoria wird die ab 2024 vom Astorian Sports Network organisierte Basketball-Amateur Liga sein.
Sie wird die von 2015 bis 2023 aktive Basketball ProLeague ablösen und in einem neuen Modus mit weiteren Teams veranstaltet.
Diese Umorganisation wurde im Rahmen des After-Decennium-RePowering des ASN gestaltet.
Gründung & Übergang
Die Anzahl der Teams wurde von 24 auf 30 erhöht. Die Struktur der BPL war auf drei Ligen mit je 8 Teams ausgelegt. Dabei waren keine regionalen Gesichtspunkte maßgeblich für die Zusammensetzung der drei Ligen. Um die Reisekosten und -strapazen der Teams zu vermindern wird die BCA nun auf 6 Conferences mit je 5 Teams umbauen. Dabei sind alle 24 Teams der BPL in die BCA eingegliedert und mittels diverser Suchräume werden sechs weitere Teams gegründet. Maßgeblich für die regionalen Conferences war, dass in jeder Conference alle früheren BPL-Ligen vertreten waren und jede Conference ein neu gegründetes Team aufnimmt.
Weiterhin wurden die Ligenbezeichnungen aus der BPL gestrichen. Aus Ligen wurden Conferences, die Namensfindung wird noch erarbeitet.
Zuordnung der ProLeague-Teams
Air League (Neue Conference) | |
---|---|
Ashville Crows (Western) | Desmond Generals (Central) |
Kerrville Tigers (Southern) | Maripa Dolphins (Eastern) |
Peninsula Natives (Brine) | Port Bologne 15er (Eastern) |
Richburn Hunters (Northern) | Takei Wanderers (Western) |
Legend League (Neue Conference) | |
Amette Grizzly (Northern) | Fort Sedito Falcons (Southern) |
Kap Nanjing Stars (Western) | La Ceiba Pelicans (Eastern) |
Riverton Bullets (Central) | San Quentin Skyscrapers (Brine) |
Springfield Galaxy (Southern) | St. Vincertius Rebels (Brine) |
Magic League (Neue Conference) | |
Amada Rockers (Northern) | Astoria City Capitals (Central) |
El Conjunto Pirates (Brine) | Fredericksburg Aces (Northern) |
Northridge Leppards (Western) | Octavia Cats (Southern) |
Pressly Victory (Central) | Rivendel Force |