Basketball ProLeague: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
− | Die Basketball ProLeague (BPL) | + | Die Basketball ProLeague (BPL) war von 2015 bis 2023 bestehende Basketball-Amateurliga in Astor. Organisiert wurde die BPL vom [[Astorian Sports Network]]. Sie war aufgrund der langen Geschichte eine der erfolgreichsten Amateurligen Weltweit. Dennoch hatte das ASN beschlossen 2023 die letzte Saison zu veranstalten. Hintergrund ist das Erneuerungsprogramm des ASN und der sehr umfangreichen Reformen, von denen die BPL am stärksten betroffen sein war. |
− | Die BPL bestand aus 24 Mannschaften. Jeweils acht Mannschaften | + | Die BPL bestand aus 24 Mannschaften. Jeweils acht Mannschaften spielten in der Air League, der Legend League und der Magic League. Der Saisongewinner wurde nach einer 28 Spiele umfassenden regulären Saison in den Play-offs ausgespielt. Der letzte Meister der Saison 2023 ist die Mannschaft der San Quentin Skyscrapers. Die Ford Sedito Falcons sind die alleinigen Rekord-Titelträger. |
− | Die BPL | + | Die BPL wsr eine geschlossene Liga ohne Auf-oder Absteiger. Neue Spieler wurden von den Universitäten und teilweise auch von High Schools angeworben. |
− | Die BPL | + | Die BPL war als Talentpool der [[Astorian Basketball Association]], der Basketball-Profi-Liga in Astor, vorgesehen. |
Ab 2024 wird der Amateur-Spielbetrieb in der neu formierten [[Basketball Championship Astoria]] sicher gestellt. | Ab 2024 wird der Amateur-Spielbetrieb in der neu formierten [[Basketball Championship Astoria]] sicher gestellt. |
Aktuelle Version vom 22. September 2023, 15:33 Uhr
Die Basketball ProLeague (BPL) war von 2015 bis 2023 bestehende Basketball-Amateurliga in Astor. Organisiert wurde die BPL vom Astorian Sports Network. Sie war aufgrund der langen Geschichte eine der erfolgreichsten Amateurligen Weltweit. Dennoch hatte das ASN beschlossen 2023 die letzte Saison zu veranstalten. Hintergrund ist das Erneuerungsprogramm des ASN und der sehr umfangreichen Reformen, von denen die BPL am stärksten betroffen sein war.
Die BPL bestand aus 24 Mannschaften. Jeweils acht Mannschaften spielten in der Air League, der Legend League und der Magic League. Der Saisongewinner wurde nach einer 28 Spiele umfassenden regulären Saison in den Play-offs ausgespielt. Der letzte Meister der Saison 2023 ist die Mannschaft der San Quentin Skyscrapers. Die Ford Sedito Falcons sind die alleinigen Rekord-Titelträger.
Die BPL wsr eine geschlossene Liga ohne Auf-oder Absteiger. Neue Spieler wurden von den Universitäten und teilweise auch von High Schools angeworben.
Die BPL war als Talentpool der Astorian Basketball Association, der Basketball-Profi-Liga in Astor, vorgesehen.
Ab 2024 wird der Amateur-Spielbetrieb in der neu formierten Basketball Championship Astoria sicher gestellt.
Inhaltsverzeichnis
Saisonstruktur[Bearbeiten]
Leagues und Teams[Bearbeiten]
Air League | |
---|---|
Ashville Crows | Desmond Generals |
Kerrville Tigers | Maripa Dolphins |
Peninsula Natives | Port Bologne 15er |
Richburn Hunters | Takei Wanderers |
Legend League | |
Amette Grizzly | Fort Sedito Falcons |
Kap Nanjing Stars | La Ceiba Pelicans |
Riverton Bullets | San Quentin Skyscrapers |
Springfield Galaxy | St. Vincertius Rebels |
Magic League | |
Amada Rockers | Astoria City Capitals |
El Conjunto Pirates | Fredericksburg Aces |
Northridge Leppards | Octavia Cats |
Pressly Victory | Rivendel Force |
Regular Season[Bearbeiten]
In der Air League, der Legend League und in der Magic League spielten die Mannschaften jeweils vier Mal gegen jedes andere Team der eigenen League. Die Spieltage fanden immer alle zwei Tage statt. Wenn es nach regulärer Spielzeit Unentschieden stanhd, gab es zuerst eine Verlängerung mit zweimal fünf Minuten; stand es dann immer noch Unentschieden gab es weitere Verlängerungen von jeweils fünf Minuten, bis es eine Entscheidung gibt.
Seit der Saison 2018 bagnn die Regular Season am 18. Januar.
Nachdem also an 28 Spieltagen jeweils jedes Team der eigenen League zwei Mal empfing und zwei Mal besucht wurde, war die Regular Season beendet. Die jeweiligen Champions und Zweitplatzierten qualifizierten sich direkt für die Play Offs. Die Drittplatzierten und der beste Viertplatzierte hatten sich die Wild Card-Spiele (den Freaky Friday) qualifiziert.
Das beste Team der Regular Season erhielt die Abe-Saperstein-Trophy und belegt Nr. 1 der Setzliste. Die beiden anderen League-Champions belegten je nach Anzahl der Siege die Ränge zwei und drei der Setzliste, die Zweitplatzierten die Ränge vier bis sechs. Die Drittplatzierten erhielten die Ränge sieben bis neun und der beste vierte Platz den Rang zehn der Setzliste.
Air League
Die Air League war eine von drei Leagues im Wettbewerb. Die Kerrville Tigers sind das einzige Team der Air Leauge, welches ein Mal Finals-Sieger (2019) und ein Mal die Trophy (2018) gewannen. Mit fünf unterlegenen Finals-Teilnehmer hat die Air League die meisten an der Zahl. Neben den Wanderers (2015), Dolphins (2017) und den Natives (2018) verloren die Tigers die Finals 2016 und 2021 zwei Mal.
Die Tigers sind daher mit drei Finalteilnahmen das erfolgreichste Play Off-Team der League.
Die Port Bologne 15er sind mit drei Titelträgern Rekord-Titelträger. Mit ihrem zweiten Titelgewinn 2020 stellten sie den Rekord der Kerrville Tigers ein und gewannen 2023 als erstes Team in der Air League den Titel das dritte Mal. Vorher konnten die Kerrville Tigers 2019 den Titel als einziges Team verteidigen und damit den zweiten Titel gewinnen. Mit den Fort Sedito Falcons in der Legend League sind die 15er Rekord-League-Titelträger.
Team | Championships | Runner Ups | 3rd Place [Best 4th] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Statistik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashville Crows | 1 (2021) | - | - | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 108-144 | 23960:24574 |
Desmond Generals | - | 2 (2018 & 2022) | - | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 119-133 | 24365:24407 |
Kerrville Tigers | 2 (2018-19) | 2 (2016 & 2021) | 1 (2023) | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 125-127 | 24382:24496 |
Maripa Dolphins | 1 (2017) | - | 3 (2015, 2018 & 2021) [2 (2020 & 2023)] | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 136-116 | 24546:24264 |
Peninsula Natives | 1 (2022) | 3 (2017, 2019-20) | - [2 (2015 & 2018)] | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 138-114 | 24532:24177 |
Port Bologne 15er | 3 (2016, 2020 & 2023) | 1 (2015) | 2 (2019 & 2022) | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 130-122 | 24331:24117 |
Richburn Hunters | - | 1 (2023) | 2 (2016-17) | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 129-123 | 24508:24412 |
Takei Wanderers | 1 (2015) | - | 1 (2020) [1 (2021)] | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 123-129 | 24331:24508 |
Positiv-Rekorde | ||
---|---|---|
Meiste Siege | Meisten Punkte | Wenigste Gegen-Punkte |
20 Maripa Dolphins (2020) Takei Wanderers (2015) |
3024 Peninsula Natives (2017) |
2315 Richburn Hunters (2016) |
Negativ-Rekorde | ||
Wenigste Siege | Wenigsten Punkte | Meisten Gegen-Punkte |
4 Ashville Crows (2015) |
2312 Ashville Crows (2015) |
2893 Kerrville Tigers (2017) |
Legend League
Die Legend League war eine von drei Leagues im Wettbewerb. Die Legend League war die erfolgreichste Liga. Von jeweils neun Finals und Trophy gewann dsie die meisten. Neben den Rekord-Champion, den Fort Sedito Falcons mit drei Siegen (2017-18 & 2022), den zweifachen Champions und erstmaligen Rekord Champion, den Amette Grizzly (2015-16) gewannen auch die St. Vincertius Rebels 2020 und die San Quentin Skyscrapers 2023 die Finals. Die Grizzlys und die Falcons sind die einzigen Teams, die den Finals-Gewinn verteidigen konnten. Die Falcons sind auch Rekord-Titelträger in der Trophy, welche sie zwei Mal (2016-17) gewannen. Daneben gewannen Grizzly (2015), Rebels (2020), die Kap Nanjing Stars (2022) und die Riverton Bullets (2023) jeweils ein Mal die Trophy. Bei Gewinn der Trophy und der Finals haben Grizzly (2015), Falcons (2017) und Rebels (2020) jeweils das Double gewonnen, was sonst keinem anderen Team gelang.
In den Finals unterlagen nur die La Ceiba Pelicans (2019). Springfield Galaxy sind das einzige Team der Legend League, welches keinen nationalen Titel errang, bzw. die Finals erreichte.
Die Fort Sedito Falcons sind Rekor-Titelträger der Magic League. Von 2016 bis 2018 errangen sie als einizges Team der BPL drei League-titel in Folge. Mit den Port Bologne 15er in der Air League sind die Falcons Rekord-League-Titelträger.
Team | Championships | Runner Ups | 3rd Place [Best 4th] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Statistik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amette Grizzly | 1 (2015) | 1 (2022) | 1 (2021) [1 (2017)] | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 134-118 | 24437:24287 |
Fort Sedito Falcons | 3 (2016-2018) | 2 (2021-2022) | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 129-123 | 24562:24303 |
Kap Nanjing Stars | 1 (2022) | 1 (2015) | 2 (2018 & 2023) | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 127-125 | 24354:24328 |
La Ceiba Pelicans | 1 (2019) | 2 (2016 & 2017) | - | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 128-124 | 24321:24056 |
Riverton Bullets | 1 (2023) | 1 (2019) | 1 (2017) | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 117-135 | 24140:24554 |
San Quentin Skyscrapers | - | 1 (2023) | 1 (2022) | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 142-110 | 24541:24033 |
Springfield Galaxy | 1 (2021) | - | 1 (2020) [1 (2022)] | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 117-135 | 24188:24458 |
St. Vincertius Rebels | 1 (2020) | 1 (2018) | 3 (2015-16 & 2019) | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 114-138 | 23991:24515 |
Positiv-Rekorde | ||
---|---|---|
Meiste Siege | Meisten Punkte | Wenigste Gegen-Punkte |
25 Fort Sedito Falcons (2017) |
2995 Fort Sedito Falcons (2017) |
2303 La Ceiba Pelicans (2016) |
Negativ-Rekorde | ||
Wenigste Siege | Wenigsten Punkte | Meisten Gegen-Punkte |
6 Springfield Galaxy (2016) |
2309 Springfield Galaxy (2016) |
2904 Kap Nanjing Stars (2017) |
Magic League
Die Magic League war eine von drei Leagues im Wettbewerb. Sie stellen mit den Pressly Victory (2016) einen Finals-Sieger. Mit den Fredericksburg Aces (2019) und den Octavia Cats (20022) konnte die Magic League auch zwei Trophy-Sieger stellen. In den Finals verloren die Amada Rockers (2020), El Conjunto Pirates (2022) und Rivendel Force (2023).
Pressly Victory konnten in der ersten und zweiten Saison den League-Titel gewinnen. Sie waren damit das erste Team in der BPL, welches sein League-Titel verteidigte, was sonst nur den Falcons in der Legend League (2016/17) und den Kerrville Tigers (2018/19) in der Air League gelang. Victory sind daher auch Rekord-Titelträger der Magic League.
Team | Championships | Runner Ups | 3rd Place [Best 4th] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Statistik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amada Rockers | 1 (2020) | - | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 109-143 | 24341:24583 |
Astoria City Capitals | 1 (2019) | - | 1 (2021) [1 (2020)] | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 132-120 | 24684:24419 |
El Conjunto Pirates | 1 (2017) | 1 (2016) | 2 (2020 & 2022) | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 135-117 | 24595:24472 |
Fredericksburg Aces | 1 (2022) | 4 (2015, 2019, 2021 & 2023) | - [1 (2016)] | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 143-109 | 24570:24277 |
Northridge Leppards | - | 1 (2017) | 1 (2018) | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 117-135 | 24128:24608 |
Octavia Cats | 1 (2018) | 2 (2018 & 2022) | 2 (2019 & 2023) | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 126-126 | 24423:24453 |
Pressly Victory | 2 (2015-2016) | 1 (2017) | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 125-127 | 24761:24442 |
Rivendel Force | 2 (2018 & 2023) | 1 (2018) | 2 (2015-16) | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 121-131 | 24339:24587 |
Positiv-Rekorde | ||
---|---|---|
Meiste Siege | Meisten Punkte | Wenigste Gegen-Punkte |
21 El Conjunto Pirates (2017) |
2965 El Conjunto Pirates (2017) |
2332 El Conjunto Pirates (2016) |
Negativ-Rekorde | ||
Wenigste Siege | Wenigsten Punkte | Meisten Gegen-Punkte |
4 Rivendel Force (2017) |
2271 Octavia Cats (2016) |
2913 Rivendel Force (2022) |
Post Season[Bearbeiten]
Nach Ende der Regular Season gab es 2015-2017 den Mad Monday am Spielort des Vorjahres-Meisters - dort traten die besten Spieler der drei Leagues gegeneinander an. 2015 fand auch ein 3-Point-Battle statt.
Als Beginn der Play Offs fnd der Freaky Friday statt. Dort empfing der beste Drittplatzierte den besten Viertplatzierten und der zweitbeste Drittplatzierte den letzten Drittplatzierten. Die jeweiligen Sieger standen dann in den Play Offs.
In den Play Offs wurde das Viertelfinale im Best of three ausgetragen. Hier empfing die Nr. 1 das am schlechteste platzierte Team des Freaky Friday; die Nr. 2 das besser platzierte Team des Freaky Friday; die Nr. 3 empfing die Nr. 6 und die Nr. 4 die Nr. 5 der Setzliste am ersten und möglichen dritten Spiel - am zweiten Spieltag hatte das jeweils andere Team Heimrecht.
Das Halbfinale wurde im Best of five ausgetragen. Das beste Team der Setzliste empfing das schlechteste Team der Setzliste, das zweitbeste Team der Setzliste empfing das drittbeste Team. Die jeweils besser platzierten Teams hatte in den Spielen 1 und 2, sowie dem möglichen 5. Spiel Heimrecht. Im Spiel Nr. 3 und einem möglichen 4. Spiel hatte das jeweils schlechtere Team Heimrecht.
Das Finale - The Finals - fand anschließend im Best of seven statt. In den Spielen 1, 2 hatte das besser in der Setzliste platzierte Team Heimrecht - genau, wie in den möglichen Spielen Nr. 5 und 7 - das schlechtere Team von der Setzliste hatte dann in den Spielen 3 und 4, sowie in einem möglichen 6. Spiel Heimrecht.
Rang | Team | Sp. | S-N | ET:GT | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Sedito Falcons | 41 | 26-15 | 4132:3986 | +146 |
2. | Kerrville Tigers | 51 | 28-23 | 4954:4982 | -28 |
3. | Amette Grizzly | 27 | 19-8 | 2690:2581 | +109 |
4. | El Conjunto Pirates | 32 | 17-15 | 3241:3152 | +89 |
5. | Pressly Victory | 31 | 16-15 | 3077:3049 | +28 |
6. | St. Vincertius Rebels | 26 | 14-12 | 2573:2556 | +17 |
7. | Maripa Dolphins | 30 | 14-16 | 2969:3008 | -39 |
8. | Rivendel Force | 28 | 13-15 | 2782:2769 | +13 |
9. | Peninsula Natives | 28 | 13-15 | 2798:2791 | +7 |
10. | Fredericksburg Aces | 26 | 12-14 | 2600:2675 | -75 |
11. | San Quentin Skyscrapers | 13 | 9-4 | 1320:1291 | +29 |
12. | La Ceiba Pelicans | 20 | 9-11 | 2000:1924 | +76 |
13. | Amada Rockers | 15 | 8-7 | 1494:1488 | +6 |
14. | Northridge Leppards | 10 | 7-3 | 987:966 | +21 |
15. | Astoria City Capitals | 15 | 7-8 | 1471:1472 | -1 |
16. | Port Bologne 15er | 22 | 8-14 | 2104:2233 | -129 |
17. | Takei Wanderers | 9 | 4-5 | 905:925 | -20 |
18. | Octavia Cats | 14 | 4-10 | 1359:1394 | -35 |
19. | Kap Nanjing Stars | 10 | 3-7 | 989:1009 | -20 |
20. | Springfield Galaxy | 8 | 3-5 | 773:815 | -42 |
21. | Riverton Bullets | 8 | 2-6 | 766:800 | -34 |
22. | Richburn Hunters | 7 | 2-5 | 665:709 | -44 |
23. | Ashville Crows | 3 | 1-2 | 311:322 | -11 |
24. | Desmond Generals | 4 | 0-4 | 376:439 | -63 |
Statistiken[Bearbeiten]
Siegertafel[Bearbeiten]
Jahr | ProLeague-Finale | Air League | Legend League | Magic League | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Amette Grizzly - Takei Wanderers 4-0 | Takei Wanderers | Amette Grizzly | Pressly Victory | |
2016 | Pressly Victory . Kerrville Tigers 4-3 | Post Bologne 15er | Fort Sedito Falcons | Pressly Victory | |
2017 | Fort Sedito Falcons - Maripa Dolphins 4-3 | Maripa Dolphins | Fort Sedito Falcons | El Conjunto Pirates | |
2018 | Fort Sedito Falcons - Peninsula Natives 4-1 | Kerrville Tigers | Fort Sedito Falcons | Rivendel Force | |
2019 | Kerrville Tigers - La Ceiba Pelicans 4-3 | Kerrville Tigers | La Ceiba Pelicans | Fredericksburg Aces | |
2020 | St. Vincertius Rebels - Amada Rockers 4-3 | Port Bologne 15er | St. Vincertius Rebels | Amada Rockers | |
2021 | Amette Grizzly - Kerrville Tigers 4-2 | Ashville Crows | Springfield Galaxy | Octavia Cats | |
2022 | Fort Sedito Falcons - El Conjunto Pirates 4-1 | Peninsula Natives | Kap Nanjing Stars | Fredericksburg Aces | |
2023 | San Quentin Skycrapers - Rivendel Force 4-2 | Port Bologne 15er | Riverton Bullets | Rivendel Force | |
Die fett markierten Teams, mit hellgelben Hintergrund waren die jeweiligen Sieger der Abe-Saperstein-Trophy |
Play Off-Serien[Bearbeiten]
Mindestens das Halbfinale erreicht | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Team | Von-Bis | ||
2 | Fredericksburg Aces | 2022 (Halbfinale) - 2021 (Halbfinale) | ||
2 | Fort Sedito Falcons | 2018 (Sieger) - 2017 (Sieger) | ||
2 | El Conjunto Pirates | 2017 (Halbfinale) - 2016 (Halbfinale) | ||
2 | Pressly Victory | 2016 (Sieger) - 2015 (Finale) |
Mindestens das Viertelfinale erreicht | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Team | Von-Bis | ||
4 | Peninsula Natives | 2020 (Halbfinale) - 2019 (Viertelfinale) - 2018 (Finale) - 2017 (Viertelfinale) | ||
3 | Fredericksburg Aces | 2023 (Viertelfinale) - 2022 (Halbfinale) - 2021 (Halbfinale) | Aktuelle Serie | |
3 | Octavia Cats | 2023 (Viertelfinale) - 2022 (Viertelfinale) - 2021 (Viertelfinale) | Aktuelle Serie | |
3 | Astoria City Capitals | 2021 (Viertelfinale) - 2020 (Viertelfinale) - 2019 (Viertelfinale) | ||
3 | Fort Sedito Falcons | 2018 (Sieger) - 2017 (Sieger) - 2016 (Viertelfinale) | ||
3 | Pressly Victory | 2017 (Viertelfinale) - 2016 (Sieger) - 2015 (Finale) | ||
2 | Port Bologne 15er | 2023 (Viertelfinale) - 2022 (Viertelfinale) | Aktuelle Serie | |
2 | Fort Sedito Falcons | 2022 (Sieger) - 2021 (Viertelfinale) | ||
2 | Amette Grizzly | 2021 (Sieger) - 2020 (Viertelfinale) | ||
2 | Port Bologne 15er | 2020 (Halbfinale) - 2019 (Viertelfinale) | ||
2 | Kerrville Tigers | 2019 (Sieger) - 2018 (Viertelfinale) | ||
2 | Northridge Leppards | 2018 (Viertelfinale) - 2017 (Halbfinale) | ||
2 | El Conjunto Pirates | 2017 (Halbfinale) - 2016 (Halbfinale) | ||
2 | Port Bologne 15er | 2016 (Viertelfinale) - 2015 (Viertelfinale) |
Serien-Changers[Bearbeiten]
Rückstände zum Sieg im Halbfinale gedreht | ||||
---|---|---|---|---|
Drehung | Jahr | Begegnung | ||
von 0-2 in 3-2 | 2016 | Kerrville Tigers - El Conjunto Pirates | ||
von 1-2 in 3-2 | 2017 | Fort Sedito Falcons - Northridge Leppards | ||
von 1-2 in 3-2 | 2017 | Maripa Dolphins - El Conjunto Pirates | ||
von 1-2 in 3-2 | 2016 | Pressly Victory - St. Vincertius Rebels | ||
von 1-2 in 3-2 | 2015 | Pressly Victory - Takei Wanderers | ||
von 1-2 in 3-2 | 2015 | Amette Grizzly - Fredericksburg Aces |
Rückstände zum Sieg im Finale gedreht | ||||
---|---|---|---|---|
Drehung | Jahr | Begegnung | ||
von 2-3 in 4-3 | 2016 | Pressly Victory - Kerrville Tigers |