24th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Haskor (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der 24. Kongress tagte vom 1. August bis zum 30. November 2013. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives…“) |
Haskor (Diskussion | Beiträge) K (→Beschlusssachen des Kongresses) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Beschlusssachen des Kongresses == | == Beschlusssachen des Kongresses == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
+ | |Cl | ||
+ | |David Jonathan Clark | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Lo | ||
+ | |Edward Trent Lott | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Pe | ||
+ | |Marc Peterson Xanathos | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Si | ||
+ | |Rube John Silbermann | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Va | ||
+ | |Marcusz Varga | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
+ | |AA | ||
+ | |Assentia | ||
+ | |Frankie Carbone | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |AS | ||
+ | |Astoria State | ||
+ | |John Edgar Powell | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |FL | ||
+ | |Freeland | ||
+ | |Lindsey McIlroy (bis 30.09.) - Georges Laval | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |LA | ||
+ | |Laurentiana | ||
+ | |Sookie Stackhouse (bis 30.09.) - Terence Deringer | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |NA | ||
+ | |New Alcantara | ||
+ | |Steve McQueen | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |SE | ||
+ | |Serena | ||
+ | |Claire Gerard | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
+ | |Y | ||
+ | |Yea | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |N | ||
+ | |Nay | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |p | ||
+ | |present | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |a | ||
+ | |absent | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Zeile 35: | Zeile 115: | ||
| style="border-right:medium solid" | SE | | style="border-right:medium solid" | SE | ||
|out | |out | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 122: | ||
|Fair Tax Bill | |Fair Tax Bill | ||
| style="border-right:medium solid" | Lott | | style="border-right:medium solid" | Lott | ||
− | | | + | |N |
− | | | + | |Y |
− | | | + | |N |
− | | | + | |A |
− | | style="border-right:medium solid" | | + | | style="border-right:medium solid" | N |
|AA | |AA | ||
|AS | |AS | ||
Zeile 55: | Zeile 136: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |08-02 | ||
+ | |H.R. 2013-071 | ||
+ | |Separation of Powers Bill | ||
+ | | style="border-right:medium solid" | Lott | ||
+ | |Y | ||
+ | |Y | ||
+ | |Y | ||
+ | |Y | ||
+ | | style="border-right:medium solid" | N | ||
+ | |AA | ||
+ | |AS | ||
+ | |FL | ||
+ | |LA | ||
+ | |NA | ||
+ | | style="border-right:medium solid" | SE | ||
+ | |out | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. November 2013, 00:53 Uhr
Der 24. Kongress tagte vom 1. August bis zum 30. November 2013.
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Der 24. Kongress ist der letzte, der für eine Legislaturperiode von vier Monaten gewählt wurde, da in seiner Zeit der VII. Verfassungszusatz in Kraft trat, welcher die Legislaturperiode des Repräsentantenhauses auf zwei Monate verkürzt.
Beschlusssachen des Kongresses
Cl | David Jonathan Clark |
Lo | Edward Trent Lott |
Pe | Marc Peterson Xanathos |
Si | Rube John Silbermann |
Va | Marcusz Varga |
AA | Assentia | Frankie Carbone |
AS | Astoria State | John Edgar Powell |
FL | Freeland | Lindsey McIlroy (bis 30.09.) - Georges Laval |
LA | Laurentiana | Sookie Stackhouse (bis 30.09.) - Terence Deringer |
NA | New Alcantara | Steve McQueen |
SE | Serena | Claire Gerard |
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
a | absent |
Date | Nr. | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nr. | Title | Autor | Cl | Lo | Pe | Si | Va | AA | AS | FL | LA | NA | SE | out |
08-02 | H.R. 2013-070 | Fair Tax Bill | Lott | N | Y | N | A | N | AA | AS | FL | LA | NA | SE | out |
08-02 | H.R. 2013-071 | Separation of Powers Bill | Lott | Y | Y | Y | Y | N | AA | AS | FL | LA | NA | SE | out |