Senator for Freeland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Haskor (Diskussion | Beiträge) K |
Haskor (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |style="background:#EA684A" valign="top" align="center"| III |
|valign="top"| [[Jerome Davenport]] | |valign="top"| [[Jerome Davenport]] | ||
|valign="top"| 02. April 2007 - Juli 2007 | |valign="top"| 02. April 2007 - Juli 2007 | ||
− | |valign="top"| | + | |valign="top"| Republikaner |
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|- | |- |
Version vom 3. März 2015, 16:22 Uhr
Der Senator für Freeland vertritt den Bundesstaat Freeland im Senat der Vereinigten Staaten. Die Auflistung geht zurück bis zum Inkrafttreten der Verfassung der Vereinigten Staaten am 17. September 2006. Der Senator von Freeland wird regelmäßig im März und im September gewählt und tritt sein Amt regelmäßig zu Beginn der Monate April und Oktober an.
Name | Amtszeit | Parteizugehörigkeit | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
I | Bastian Vergnon | ??? - 30. September 2006 | Demokrat | |
II | Merkin D. Muffley | 04. Okotber 2006 - 31. März 2007 | ||
III | Jerome Davenport | 02. April 2007 - Juli 2007 | Republikaner | |
IV | Arthur Charet | 12. Juli 2007 - 30. September 2007 | Republikaner | |
V | Ansel Berber-Thayer | 01. Oktober 2007 - November 2007 | Republikaner | |
VI | Alexander Xanathos | 01. Dezember 2007 - 30. September 2008 | Republikaner | |
VII | Edmund S. Malroy | 14. November 2008 - 31. Januar 2009 | Demokrat | erst nach 4 Wahlgängen gewählt, Rücktritt wegen Wahl zum Präsidenten |
VIII | Norman Howard Hodges | 06. März 2009 - 19. Mai 2010 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
IX | Norman Howard Hodges | 12. Juni 2010 - 27. August 2010 | Demokrat | nachgewählt, im Amt verstorben |
X | Georges Laval | 25. Oktober 2010 - 31. März 2011 | Demokrat | |
XI | Hilda Caviness | 05. - 26. April 2011 | Republikaner | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XII | Aznar Sandoval | 01. August 2011 - 30. September 2011 | ||
XIII | Bastian Vergnon | 24. Oktober 2011 - 28. Juni 2012 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XIV | Lindsey McIlroy | 02. Oktober 2012 - 30. September 2013 | Demokrat | |
XV | Georges Laval | 12. Oktober 2013 - | Demokrat | |
XVI | Lucius Raymond Barrymore | 30. Januar 2014 - 28. Februar 2014 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XVII | Wesley Marcel Martin | 2. April 2014 - 28. Dezember 2014 | Demokrat | |
XVIII | Vincent Brossard | 18. Januar 2015 - 02. März 2015 | Demokrat | im Amt verstorben |
XIX | 01. April 2015 |
Farblegende
Farbe | Parteizugehörigkeit |
---|---|
Republican Party | |
Democratic Party | |
Parteilos / Sonstige |