Bellavista: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:County {| border=1 align=right cellpadding=5 cellspacing=0 style="margin: 0 0 10px 10px; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-coll…“) |
K |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>0- | + | <td>0-9</td><td align="center">9,1%</td> |
− | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>10-19</td><td align="center">9,6%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>20-34</td><td align="center">21,5%</td> |
− | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td>65+</td><td align="center"> | + | <td>35-54</td><td align="center">36,6%</td> |
− | </tr> | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>55-64</td><td align="center">10,5%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>65+</td><td align="center">12,7%</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 61: | Zeile 67: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Weiße</td><td align="center"> | + | <td>Weiße</td><td align="center">74,8%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Meridianer </td><td align="center"> | + | <td>Meridianer</td><td align="center">15,8%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Renzianer</td><td align="center">1, | + | <td>Renzianer</td><td align="center">1,2%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Ureinwohner</td><td align="center">0, | + | <td>Ureinwohner</td><td align="center">0,3%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Sonstige</td><td align="center"> | + | <td>Sonstige</td><td align="center">2,5%</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 20. Mai 2010, 11:49 Uhr
Bellavista County Courthouse in Colon | |
Bundesstaat | Hybertina |
Hauptstadt | Colon |
County Commissioner | John Shepard |
Gründung | 1823 |
Einwohner | 94.530 (Stand 2010) |
Fläche | 356 km² |
Bevölkerungsdichte | 265,5 Einwohner pro km² |
Zeitzone | UTC-4 |
Adresse des Verwaltungssitz |
Bellavista County 1308 Normandy Street Colon, Hybertina |
Bellavista ist sowohl eine Insel als auch ein County im Bundesstaat Hybertina in den Vereinigten Staaten von Astor. Hauptstadt und Verwaltungssitz ist Colon.
Geschichte
Nach der Entdeckung Hybertinas durch Raul Estevan Libertad und der anschliessenden Inbesitznahme durch Colonea, wurde versucht das hybertinischen Festland einzunehmen. Dies misslang lange Zeit, da astorische Ureinwohner vom Stamm der SkicÛac erbitterten Widerstand leisteten und die coloneiische Kolonialmacht stets zurückschlug. Aus diesem Grund errichtete man 1589 auf der kleinen vorgelagerten Insel Bellavista ein Fort (Fort Colon) welches als Basis für die weiteren Eroberungsfeldzüge der Coloneier dienen sollte.
Bevölkerung
Im Januar 2010 lebten in Bellavista 94.530 Einwohner. 53% der Menschen sind männlich und 47% sind weiblich.
|
|
Politik
An der Spitze der Verwaltung steht der County Commissioner, welcher von dem hybertinischen Gouvernor ernannt wird um diesen in dem County zu vertreten. Dies beinhaltet insbesondere die Ernennung von Bürgermeistern und Beamten sowie die Verwaltung des Budgets des County. Desweiteren haben alle Bürger das Recht, Anfragen oder Petitionen an den zuständigen County Commissioner zu richten, der diese mit dem Governor berät und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen trifft.
- Amadeo Visconti (18.12.2008 - 08.04.2009)
- John Shepard (seit 12.05.2010)