Who is who/State/FL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Governor’s Office=== | + | ====Governor’s Office==== |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===State Ministries=== | + | ====State Ministries==== |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
==Legislative== | ==Legislative== | ||
| + | ===Leadership=== | ||
| + | Der Präsident der Generalversammlung wird alle sechs Monate gewählt, sein Stellvertreter ist das dienstälteste Mitglied. | ||
| + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
| + | |- bgcolor="darkgray" | ||
| + | ! | ||
| + | !Office | ||
| + | !Name | ||
| + | !Party | ||
| + | !since | ||
| + | !next Election | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="red"| | ||
| + | |President of the General Assembly | ||
| + | |Sienna Wright | ||
| + | | [[Republican]] | ||
| + | | February 3, 2021 | ||
| + | | August 2021 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="blue"| | ||
| + | |President pro tempore | ||
| + | | [[Alexander Conway]] | ||
| + | | [[Democratic Party|Democrat]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| − | ===General Assembly=== | + | ====Members of the General Assembly==== |
Last Update: July 24, 2020 | Last Update: July 24, 2020 | ||
| Zeile 102: | Zeile 126: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgrey" | |- bgcolor="darkgrey" | ||
| Zeile 113: | Zeile 136: | ||
!2 | !2 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2021, 23:47 Uhr
Diese Seite stellt eine grobe Übersicht der aktuellen Amtsträger des Free State of Freeland/État Libre de la Frélande dar.
Inhaltsverzeichnis
Executive
The Governor
| Position | Name | since | |
|---|---|---|---|
| Governor | Alexander Conway | September 15, 2018 | |
| Lieutenant Governor | vacant | January 17, 2021 |
Governor’s Office
| Position | Name | since | |
|---|---|---|---|
| Secretary-General | Lisa Shore | January 17, 2021 | |
| State Minister of the National Guard | Björn Járnsida | May 1, 2018 |
State Ministries
| Position | Name | since | |
|---|---|---|---|
| State Minister of State | Noëlle Bouloux | August 18, 2019 | |
| State Minister of Justice | vacant | March 8, 2018 | |
| State Minister of the Interior | vacant | January 17, 2021 | |
| State Minister of Tourism and Commerce | vacant | January 17, 2021 |
Legislative
Leadership
Der Präsident der Generalversammlung wird alle sechs Monate gewählt, sein Stellvertreter ist das dienstälteste Mitglied.
| Office | Name | Party | since | next Election | |
|---|---|---|---|---|---|
| President of the General Assembly | Sienna Wright | Republican | February 3, 2021 | August 2021 | |
| President pro tempore | Alexander Conway | Democrat |
Members of the General Assembly
Last Update: July 24, 2020
| Position | Name | Party | since | |
|---|---|---|---|---|
| Member | Alexander Conway | Democrat | August 27, 2017 | |
| Member | Sienna Wright | Republican | January 21, 2021 | |
| Member | Gilbert de Salle | Democrat | January 21, 2021 |
| Number of Members | Simple Majority | Two-thirds Majority |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 |