Who is who: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Haskor (Diskussion | Beiträge) K (→U.S. Court of Appeal / U.S. District Courts) |
K |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|Januar 2012 | |Januar 2012 | ||
|2nd Term | |2nd Term | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|I | |I | ||
|- | |- | ||
Zeile 138: | Zeile 128: | ||
|[[Chester J. Witfield]] | |[[Chester J. Witfield]] | ||
|[[Republican Party|Republican]] | |[[Republican Party|Republican]] | ||
− | | rowspan="1" |[[ | + | | rowspan="1" |[[Serena]] |
|23.07.2011 | |23.07.2011 | ||
|November 2011 | |November 2011 |
Version vom 16. Oktober 2011, 22:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Congress
President of the U.S.Congress
Speaker of the House of Representatives: Antonio Salazar
Vice President of the U.S.Congress
President of the Senate: Taylor Kay Roberts
House of Representatives
Representative | Parteizugehörigkeit | Representative seit | aktuelle ununterbrochene Amtszeit | Heimatstaat | |
---|---|---|---|---|---|
Charles Ross | Republican | 01.08.2011 | 1st Term | Hybertina | |
Veronica Sturgess | Republican | 01.08.2011 | 1st Term | Astoria State | |
Edgar Wilson | Republican | 01.08.2011 | 1st Term | New Alcantara | |
Scarlett Monroe | Democrat | 01.04.2011 | 2nd Term | Astoria State | |
vakant | - | - | - | - |
Senate
Senator | Parteizugehörigkeit | Staat | Senator/Vakanz seit | nächste reguläre Wahl | aktuelle ununterbrochene Amtszeit | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Carbone | Independent | Assentia | 13.10.2011 | Januar 2012 | 1st Term | I | |
Liam Aspertine | Republican | Astoria State | 15.03.2011 | Januar 2012 | 2nd Term | I | |
vakant | Freeland | 01.10.2011 | März 2012 | II | |||
Solomon Foot | Republican | Hybertina | 05.10.2011 | März 2012 | 1st Term | II | |
Charlotte McGarry | Democrat | New Alcantara | 05.05.2011 | November 2011 | 2nd Term | III | |
Chester J. Witfield | Republican | Serena | 23.07.2011 | November 2011 | 1st Term | III | |
Taylor Kay Roberts | Republican | Savannah | 17.07.2011 | November 2011 | 1st Term | III |
Federal Administration
President of the United States of Astor
Georges Laval (Democratic Party)
Vice President of the United States of Astor
Douglas Cornelius Hayward (Democratic Party)
Members of the Administration
Federal Authorities
Federal Juristiction
Supreme Court of the United States
Position | Name |
---|---|
Chief Justice | Ulysses S. Finnegan Jr. |
Associate Justice | Tamara Arroyo |
Associate Justice | Gaius Libertas |
U.S. Court of Appeal / U.S. District Courts
Position | Name |
---|---|
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |