Who is who: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
K (→Senate: aktualisiert) |
K (→House of Representatives: aktualisiert) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|18.09.2011 | |18.09.2011 | ||
|1st Term | |1st Term | ||
− | |[[ | + | |[[Laurentiana]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="DD0101"| |
− | | | + | |[[Solomon Foot]] |
− | | | + | |[[Republican Party|Republican]] |
− | | | + | |26.10.2011 |
− | | | + | |1st Term |
− | | | + | |[[Laurentiana]] |
|- | |- | ||
|bgcolor="#999999"| | |bgcolor="#999999"| |
Version vom 26. Oktober 2011, 16:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Congress
President of the U.S.Congress
Speaker of the House of Representatives: Antonio Salazar
Vice President of the U.S.Congress
President of the Senate: Taylor Kay Roberts
House of Representatives
Representative | Parteizugehörigkeit | Representative seit | aktuelle ununterbrochene Amtszeit | Heimatstaat | |
---|---|---|---|---|---|
Arjun Narayan | Republican | 18.09.2011 | 1st Term | Serena | |
Antonio Salazar | Republican | 18.09.2011 | 1st Term | Laurentiana | |
Edgar Wilson | Republican | 01.08.2011 | 1st Term | New Alcantara | |
Solomon Foot | Republican | 26.10.2011 | 1st Term | Laurentiana | |
vakant | - | - | - | - |
Senate
Senator | Parteizugehörigkeit | Staat | Senator/Vakanz seit | nächste reguläre Wahl | aktuelle ununterbrochene Amtszeit | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Carbone | Independent | Assentia | 13.10.2011 | Januar 2012 | 1st Term | I | |
Liam Aspertine | Republican | Astoria State | 15.03.2011 | Januar 2012 | 2nd Term | I | |
Bastian Vergnon | Democrat | Freeland | 24.10.2011 | März 2012 | 1st Term | II | |
Solomon Foot | Republican | Hybertina | 05.10.2011 | März 2012 | 1st Term | II | |
Charlotte McGarry | Democrat | New Alcantara | 05.05.2011 | November 2011 | 2nd Term | III | |
Chester J. Witfield | Republican | Serena | 23.07.2011 | November 2011 | 1st Term | III | |
Taylor Kay Roberts | Republican | Savannah | 17.07.2011 | November 2011 | 1st Term | III |
Federal Administration
President of the United States of Astor
Georges Laval (Democratic Party)
Vice President of the United States of Astor
Douglas Cornelius Hayward (Democratic Party)
Members of the Administration
Federal Authorities
Federal Juristiction
Supreme Court of the United States
Position | Name |
---|---|
Chief Justice | Ulysses S. Finnegan Jr. |
Associate Justice | Tamara Arroyo |
Associate Justice | Gaius Libertas |
U.S. Court of Appeal / U.S. District Courts
Position | Name |
---|---|
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |
Federal Judge | vacant |