Airports: Unterschied zwischen den Versionen
Arjan (Diskussion | Beiträge) |
Arjan (Diskussion | Beiträge) (→Liste aller Flughäfen) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|[[Ambridge]] | |[[Ambridge]] | ||
|AMB | |AMB | ||
+ | |Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[Jerome Davenport International Airport]] | ||
+ | |[[Freeport City]] | ||
+ | |JDA | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[Sen City National Airport]] | ||
+ | |[[Sen City]] | ||
+ | |SCN | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[Las Venturas National Airport]] | ||
+ | |[[Las Venturas]] | ||
+ | |LVN | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[San Quentin National Airport]] | ||
+ | |[[San Quentin]] | ||
+ | |SQN | ||
+ | |Non-Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[Stanton Airport]] | ||
+ | |[[Stanton]] | ||
+ | |STA | ||
+ | |General Aviation Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serena]] | ||
+ | |[[Gold Valley City Airport]] | ||
+ | |? | ||
+ | |GVC | ||
+ | |General Aviation Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Laurentiana]] | ||
+ | |[[Savannah International Airport]] | ||
+ | |? | ||
+ | |SIA | ||
+ | |Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Astoria State]] | ||
+ | |[[Ole Jann International Airport]] | ||
+ | |[[Astoria City]] | ||
+ | |OJI | ||
+ | |Primary Airport | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Freeland]] | ||
+ | |[[International Airport of Garet]] | ||
+ | |[[Gareth]] | ||
+ | |GAR | ||
|Primary Airport | |Primary Airport | ||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2015, 15:15 Uhr
Die Federal Aviation Administration (amtl. FAA) führt eine Liste aller öffentlichen Flughäfen in Astor und seinen Bundesstaaten. Sie kategorisiert diese auch und stellt ihre Informationen der Öffentlichkeit und Behörden zur Verfügung. Die Einordnung in Kategorien erfolgt dabei auf der Grundlage des kommerziellen Fluggastaufkommens der jeweiligen Einrichtung.
Kategorisierung
Die niedrigste Kategorie wird General Aviation Airports genannt. In sie fallen Flugfelder, die weniger als 2.500 Passagiere im Jahr abfertigen und auf denen mindestens 10 Flugzeuge stationiert sind. Viele kleinere regionale Flughäfen ohne nennenswerten kommerziellen Flugbetrieb fallen in diese Kategorie. Primary Airports dagegen weisen regelmäßigen kommerziellen Flugbetrieb in Form von Linienflügen auf. Sie fertigen mehr als 10.000 Passagiere pro Jahr ab. Kleinere Flugfelder mit kommerziellen Linienbetrieb, die nur durch 2.5000 bis 10.000 Passagiere pro Jahr genutzt werden, fallen in die Kategorie Non-Primary Airports. Für die Regelungen zur Einordnung der Flughäfen ist der Direktor der FAA verantwortlich.
Liste aller Flughäfen
Bundesstaat | Name des Flughafens | Sitz des Flughafens | Int. Kürzel | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Assentia | Lakefront Westby National Airport | Hambry | HAM | Primary Airport |
Assentia | St. Anna Airport | Hambry | HSA | General Aviation Airport |
Assentia | Central Assentian National Airport | Ambridge | AMB | Primary Airport |
Serena | Jerome Davenport International Airport | Freeport City | JDA | Non-Primary Airport |
Serena | Sen City National Airport | Sen City | SCN | Non-Primary Airport |
Serena | Las Venturas National Airport | Las Venturas | LVN | Non-Primary Airport |
Serena | San Quentin National Airport | San Quentin | SQN | Non-Primary Airport |
Serena | Stanton Airport | Stanton | STA | General Aviation Airport |
Serena | Gold Valley City Airport | ? | GVC | General Aviation Airport |
Laurentiana | Savannah International Airport | ? | SIA | Primary Airport |
Astoria State | Ole Jann International Airport | Astoria City | OJI | Primary Airport |
Freeland | International Airport of Garet | Gareth | GAR | Primary Airport |