Who is who/State/LA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gesamtübersicht der Amtsträger und Behörden''' des Bundesstaates Laurentiana. = Executive Branch = == Governor of Laurentiana == {| border="1"…“) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Office of the Governor === | === Office of the Governor === | ||
Zeile 253: | Zeile 237: | ||
| Speaker | | Speaker | ||
| [[Jonathan James Bowler]] | | [[Jonathan James Bowler]] | ||
− | | [[Social Conservative Union|Social Conservative | + | | [[Social Conservative Union|Social Conservative]] |
| ?? | | ?? | ||
|} | |} | ||
Zeile 260: | Zeile 244: | ||
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den [[Federal District Court]] for the 4th District wahrgenommen. | Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den [[Federal District Court]] for the 4th District wahrgenommen. | ||
− | = U.S. Senators of Laurentiana = | + | = List U.S. Senators of Laurentiana = |
''Todo'' | ''Todo'' | ||
+ | |||
+ | = List of Governors of Laurentiana = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
+ | |- bgcolor="darkgray" | ||
+ | ! | ||
+ | !Name | ||
+ | !Party | ||
+ | !Terms | ||
+ | !From | ||
+ | !To | ||
+ | !Note | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Dominic Stone]] | ||
+ | | [[Republican Party]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 21. Februar 2017 | ||
+ | | incumbent | ||
+ | | War bereits zuvor der xte Gouveneur | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | [[Jonathan James Bowler]] | ||
+ | | [[Social Conservative Union]] | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 20. Januar 2017 | ||
+ | | 21. Februar 2017 | ||
+ | | Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="orange"| | ||
+ | | [[Ruben van Evereik]] | ||
+ | | [[New Union Party]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. Dezember 2016 | ||
+ | | 20. Januar 2017 | ||
+ | | Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | [[Sarah Jones]] | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 1. November 2016 | ||
+ | | 1. Dezember 2016 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | Dominic Stone | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1. November 2015 | ||
+ | | 1. November 2016 | ||
+ | | Nicht zur Wiederwahl angetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | Sarah Jones | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. August 2015 | ||
+ | | 1. November 2015 | ||
+ | | Nicht zur Wiederwahl angetreten, hat dafür einen Posten im Kabinett von Gouverneur Stone angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | Sarah Jones | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 21. Juli 2015 | ||
+ | | 1. August 2015 | ||
+ | | Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | [[Besarion Imed Abzianidze]] | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. April 2015 | ||
+ | | 21. Juli 2015 | ||
+ | | Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | Sarah Jones | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 22. Februar 2015 | ||
+ | | 1. April 2015 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Mosby M. Parsons]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 1,5 | ||
+ | | 11. September 2014 | ||
+ | | 22. Februar 2015 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Jeremy Goldberg]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 2. September 2014 | ||
+ | | 11. September 2014 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Ian Jennings]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 26. Januar 2014 | ||
+ | | 2. September 2014 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue"| | ||
+ | | ?? | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 1. Januar 2014 | ||
+ | | 26. Januar 2014 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue"| | ||
+ | | [[Gregory Jameson]] | ||
+ | | [[Democratic Party]] | ||
+ | | 1,5 | ||
+ | | 24. Oktober 2013 | ||
+ | | 1. Januar 2014 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Henry F. Remington]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. August 2013 | ||
+ | | 12. Oktober 2013 | ||
+ | | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Henry F. Remington]] | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 1. Juli 2013 | ||
+ | | 1. August 2013 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Dan McConnell]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. April 2013 | ||
+ | | 1. Juli 2013 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Robert O'Neill]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. Dezember 2012 | ||
+ | | 1. Juli 2013 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Solomon Foot]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 1,5 | ||
+ | | 1. Juli 2012 | ||
+ | | 1. Dezember 2012 ??? | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; War zuvor bereits der xte Gouverneur | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | xxx | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 1. April 2012 | ||
+ | | 1. Juli 2012 | ||
+ | | Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Solomon Foot]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | x | ||
+ | | 12. Dezember 2011 | ||
+ | | 31. März 2012 ??? | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt; Nicht zur Wiederwahl angetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 2. Dezember 2011 | ||
+ | | 12. Dezember 2011 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Thomas Blair]] | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 18. November 2011 | ||
+ | | 2. Dezember 2011 | ||
+ | | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 7. November 2011 | ||
+ | | 18. November 2011 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Antonio Salazar]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | 23. Oktober 2011 | ||
+ | | 7. November 2011 | ||
+ | | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | ''Acting'' | ||
+ | | xxx | ||
+ | | 23. Oktober 2011 | ||
+ | | - | ||
+ | |} |
Version vom 5. Februar 2018, 19:06 Uhr
Die Gesamtübersicht der Amtsträger und Behörden des Bundesstaates Laurentiana.
Inhaltsverzeichnis
Executive Branch
Governor of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Governor | Dominic Stone | Republican | 21. Februar 2017 | |
Lt. Governor | vakant | - | ?? |
Office of the Governor
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Regent of the State of Laurentiana | Elias W. Woodrow | Republican | 14. November 2017 | |
Chief of Staff | Elias W. Woodrow | Republican | 8. November 2015 | |
Executive Secretary | Sheila Kenney | - | 8. November 2015 |
Bank of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | Edward Cranberry | - | ?? | |
Chief Financial Officer | Cave Wilson | - | ?? | |
Chief Accounting Officer | Amadeo Giannini | - | ?? |
Laurentiana National Guard
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Commandant (Acting) | BGen. Julian Striker | - | 27. März 2017 | |
Quartermaster | Maj. Kenneth Rockworth | - | ?? |
Secretary of State
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Secretary of State | Barbara Sullivan | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Tribal Affairs | vakant | - | ?? | |
State Councillor for Education | vakant | - | ?? | |
Director of the Development Plan Office | vakant | - | ?? | |
Director of the Forestry Conservation Office | vakant | - | ?? |
State Treasury
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
State Treasurer | Gordon Manderley | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Health | Peter George Greenberg | - | 27. Februar 2017 | |
State Councillor for Social Security | vakant | - | ?? | |
State Councillor for the Lottery | vakant | - | ?? |
Attorney General
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Attorney General | Philip Tyrell | - | 8. Dezember 2015 | |
Chief Executive State Attorney | vakant | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Safety and Law Enforcement (Acting) | Edgar J. Williams | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Narcotics and Psychotropic Substances | Peter Christian Dietz | - | 27. Februar 2017 |
Legislative Branch
Das gesetzgebende Organ Laurentianas ist der General Court.
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Speaker | Jonathan James Bowler | Social Conservative | ?? |
Judiciary
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den Federal District Court for the 4th District wahrgenommen.
List U.S. Senators of Laurentiana
Todo
List of Governors of Laurentiana
Name | Party | Terms | From | To | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Stone | Republican Party | 3 | 21. Februar 2017 | incumbent | War bereits zuvor der xte Gouveneur | |
Jonathan James Bowler | Social Conservative Union | Acting | 20. Januar 2017 | 21. Februar 2017 | Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | |
Ruben van Evereik | New Union Party | 1 | 1. Dezember 2016 | 20. Januar 2017 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Sarah Jones | Social Conservative Union | Acting | 1. November 2016 | 1. Dezember 2016 | - | |
Dominic Stone | Republican Party | 3 | 1. November 2015 | 1. November 2016 | Nicht zur Wiederwahl angetreten | |
Sarah Jones | Social Conservative Union | 1 | 1. August 2015 | 1. November 2015 | Nicht zur Wiederwahl angetreten, hat dafür einen Posten im Kabinett von Gouverneur Stone angenommen | |
Sarah Jones | Social Conservative Union | Acting | 21. Juli 2015 | 1. August 2015 | Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | |
Besarion Imed Abzianidze | Social Conservative Union | 1 | 1. April 2015 | 21. Juli 2015 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Sarah Jones | Social Conservative Union | Acting | 22. Februar 2015 | 1. April 2015 | - | |
Mosby M. Parsons | Republican Party | 1,5 | 11. September 2014 | 22. Februar 2015 | In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | |
Jeremy Goldberg | Republican Party | Acting | 2. September 2014 | 11. September 2014 | - | |
Ian Jennings | Republican Party | 2 | 26. Januar 2014 | 2. September 2014 | In der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | |
?? | - | Acting | 1. Januar 2014 | 26. Januar 2014 | - | |
Gregory Jameson | Democratic Party | 1,5 | 24. Oktober 2013 | 1. Januar 2014 | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Henry F. Remington | - | 1 | 1. August 2013 | 12. Oktober 2013 | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | |
Henry F. Remington | - | Acting | 1. Juli 2013 | 1. August 2013 | - | |
Dan McConnell | Republican Party | 1 | 1. April 2013 | 1. Juli 2013 | - | |
Robert O'Neill | Republican Party | 1 | 1. Dezember 2012 | 1. Juli 2013 | - | |
Solomon Foot | Republican Party | 1,5 | 1. Juli 2012 | 1. Dezember 2012 ??? | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; War zuvor bereits der xte Gouverneur | |
xxx | - | Acting | 1. April 2012 | 1. Juli 2012 | Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | |
Solomon Foot | Republican Party | x | 12. Dezember 2011 | 31. März 2012 ??? | In der Nachwahl gewählt; Nicht zur Wiederwahl angetreten | |
Taylor Kay Roberts | Republican Party | Acting | 2. Dezember 2011 | 12. Dezember 2011 | - | |
Thomas Blair | - | Acting | 18. November 2011 | 2. Dezember 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Taylor Kay Roberts | Republican Party | Acting | 7. November 2011 | 18. November 2011 | - | |
Antonio Salazar | Republican Party | Acting | 23. Oktober 2011 | 7. November 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | |
Taylor Kay Roberts | Republican Party | Acting | xxx | 23. Oktober 2011 | - |