Who is who/State/LA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
K (→List of Governors of Laurentiana) |
|||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
= List of Governors of Laurentiana = | = List of Governors of Laurentiana = | ||
− | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
+ | !# | ||
! | ! | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
+ | | '''12.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Dominic Stone]] | | [[Dominic Stone]] | ||
Zeile 266: | Zeile 267: | ||
| 21. Februar 2017 | | 21. Februar 2017 | ||
| incumbent | | incumbent | ||
− | | War bereits zuvor der | + | | War bereits zuvor der 10te Gouverneur |
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| [[Jonathan James Bowler]] | | [[Jonathan James Bowler]] | ||
| [[Social Conservative Union]] | | [[Social Conservative Union]] | ||
− | | | + | | - |
| 20. Januar 2017 | | 20. Januar 2017 | ||
| 21. Februar 2017 | | 21. Februar 2017 | ||
| Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | | Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | ||
|- | |- | ||
+ | | '''11.''' | ||
|bgcolor="orange"| | |bgcolor="orange"| | ||
| [[Ruben van Evereik]] | | [[Ruben van Evereik]] | ||
Zeile 284: | Zeile 287: | ||
| Verlor das Amt durch Inaktivität | | Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| [[Sarah Jones]] | | [[Sarah Jones]] | ||
| Social Conservative Union | | Social Conservative Union | ||
− | | | + | | - |
| 1. November 2016 | | 1. November 2016 | ||
| 1. Dezember 2016 | | 1. Dezember 2016 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''10.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| Dominic Stone | | Dominic Stone | ||
Zeile 300: | Zeile 305: | ||
| Nicht zur Wiederwahl angetreten | | Nicht zur Wiederwahl angetreten | ||
|- | |- | ||
+ | | '''9.''' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| Sarah Jones | | Sarah Jones | ||
Zeile 308: | Zeile 314: | ||
| Nicht zur Wiederwahl angetreten, hat dafür einen Posten im Kabinett von Gouverneur Stone angenommen | | Nicht zur Wiederwahl angetreten, hat dafür einen Posten im Kabinett von Gouverneur Stone angenommen | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| Sarah Jones | | Sarah Jones | ||
| Social Conservative Union | | Social Conservative Union | ||
− | | | + | | - |
| 21. Juli 2015 | | 21. Juli 2015 | ||
| 1. August 2015 | | 1. August 2015 | ||
| Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | | Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | ||
|- | |- | ||
+ | | '''8.''' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| [[Besarion Imed Abzianidze]] | | [[Besarion Imed Abzianidze]] | ||
Zeile 324: | Zeile 332: | ||
| Verlor das Amt durch Inaktivität | | Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="violet"| | |bgcolor="violet"| | ||
| Sarah Jones | | Sarah Jones | ||
| Social Conservative Union | | Social Conservative Union | ||
− | | | + | | - |
| 22. Februar 2015 | | 22. Februar 2015 | ||
| 1. April 2015 | | 1. April 2015 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''7.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Mosby M. Parsons]] | | [[Mosby M. Parsons]] | ||
Zeile 340: | Zeile 350: | ||
| In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | | In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Jeremy Goldberg]] | | [[Jeremy Goldberg]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | | | + | | - |
| 2. September 2014 | | 2. September 2014 | ||
| 11. September 2014 | | 11. September 2014 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''6.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Ian Jennings]] | | [[Ian Jennings]] | ||
Zeile 356: | Zeile 368: | ||
| In der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | | In der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
| ?? | | ?? | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | - |
| 1. Januar 2014 | | 1. Januar 2014 | ||
| 26. Januar 2014 | | 26. Januar 2014 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''5.''' | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
| [[Gregory Jameson]] | | [[Gregory Jameson]] | ||
Zeile 372: | Zeile 386: | ||
| In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
|- | |- | ||
+ | | '''4.''' | ||
| | | | ||
| [[Henry F. Remington]] | | [[Henry F. Remington]] | ||
Zeile 380: | Zeile 395: | ||
| Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
| | | | ||
| [[Henry F. Remington]] | | [[Henry F. Remington]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | - |
| 1. Juli 2013 | | 1. Juli 2013 | ||
| 1. August 2013 | | 1. August 2013 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''3.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Dan McConnell]] | | [[Dan McConnell]] | ||
Zeile 396: | Zeile 413: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''2.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Robert O'Neill]] | | [[Robert O'Neill]] | ||
Zeile 404: | Zeile 422: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | '''1.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Solomon Foot]] | | [[Solomon Foot]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
− | | | + | | 16. Juli 2012 |
− | | 1. Dezember 2012 | + | | 1. Dezember 2012 |
− | | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt | + | | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt |
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| xxx | | xxx | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | - |
| 1. April 2012 | | 1. April 2012 | ||
− | | | + | | 16. Juli 2012 |
| Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | | Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | ||
|- | |- | ||
+ | | '''1.''' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Solomon Foot]] | | [[Solomon Foot]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | | | + | | 1 |
| 12. Dezember 2011 | | 12. Dezember 2011 | ||
− | | 31. März 2012 | + | | 31. März 2012 |
− | | In | + | | In einer Nachwahl zum ersten regulären Gouverneur gewählt |
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Taylor Kay Roberts]] | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | | | + | | - |
| 2. Dezember 2011 | | 2. Dezember 2011 | ||
| 12. Dezember 2011 | | 12. Dezember 2011 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Acting'' |
+ | | | ||
| [[Thomas Blair]] | | [[Thomas Blair]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | - |
| 18. November 2011 | | 18. November 2011 | ||
| 2. Dezember 2011 | | 2. Dezember 2011 | ||
| Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Taylor Kay Roberts]] | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | | | + | | - |
| 7. November 2011 | | 7. November 2011 | ||
| 18. November 2011 | | 18. November 2011 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Antonio Salazar]] | | [[Antonio Salazar]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | | | + | | - |
| 23. Oktober 2011 | | 23. Oktober 2011 | ||
| 7. November 2011 | | 7. November 2011 | ||
| Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | ||
|- | |- | ||
+ | | ''Acting'' | ||
|bgcolor="red"| | |bgcolor="red"| | ||
| [[Taylor Kay Roberts]] | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
| Republican Party | | Republican Party | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
+ | | 18. Oktober 2011 | ||
+ | | 23. Oktober 2011 | ||
+ | | Erste kommissarische Gouverneurin des neu geschaffenen Laurentiana | ||
|} | |} |
Version vom 5. Februar 2018, 19:25 Uhr
Die Gesamtübersicht der Amtsträger und Behörden des Bundesstaates Laurentiana.
Inhaltsverzeichnis
Executive Branch
Governor of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Governor | Dominic Stone | Republican | 21. Februar 2017 | |
Lt. Governor | vakant | - | ?? |
Office of the Governor
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Regent of the State of Laurentiana | Elias W. Woodrow | Republican | 14. November 2017 | |
Chief of Staff | Elias W. Woodrow | Republican | 8. November 2015 | |
Executive Secretary | Sheila Kenney | - | 8. November 2015 |
Bank of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | Edward Cranberry | - | ?? | |
Chief Financial Officer | Cave Wilson | - | ?? | |
Chief Accounting Officer | Amadeo Giannini | - | ?? |
Laurentiana National Guard
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Commandant (Acting) | BGen. Julian Striker | - | 27. März 2017 | |
Quartermaster | Maj. Kenneth Rockworth | - | ?? |
Secretary of State
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Secretary of State | Barbara Sullivan | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Tribal Affairs | vakant | - | ?? | |
State Councillor for Education | vakant | - | ?? | |
Director of the Development Plan Office | vakant | - | ?? | |
Director of the Forestry Conservation Office | vakant | - | ?? |
State Treasury
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
State Treasurer | Gordon Manderley | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Health | Peter George Greenberg | - | 27. Februar 2017 | |
State Councillor for Social Security | vakant | - | ?? | |
State Councillor for the Lottery | vakant | - | ?? |
Attorney General
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Attorney General | Philip Tyrell | - | 8. Dezember 2015 | |
Chief Executive State Attorney | vakant | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Safety and Law Enforcement (Acting) | Edgar J. Williams | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Narcotics and Psychotropic Substances | Peter Christian Dietz | - | 27. Februar 2017 |
Legislative Branch
Das gesetzgebende Organ Laurentianas ist der General Court.
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Speaker | Jonathan James Bowler | Social Conservative | ?? |
Judiciary
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den Federal District Court for the 4th District wahrgenommen.
List U.S. Senators of Laurentiana
Todo
List of Governors of Laurentiana
# | Name | Party | Terms | From | To | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Dominic Stone | Republican Party | 3 | 21. Februar 2017 | incumbent | War bereits zuvor der 10te Gouverneur | |
Acting | Jonathan James Bowler | Social Conservative Union | - | 20. Januar 2017 | 21. Februar 2017 | Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | |
11. | Ruben van Evereik | New Union Party | 1 | 1. Dezember 2016 | 20. Januar 2017 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 1. November 2016 | 1. Dezember 2016 | - | |
10. | Dominic Stone | Republican Party | 3 | 1. November 2015 | 1. November 2016 | Nicht zur Wiederwahl angetreten | |
9. | Sarah Jones | Social Conservative Union | 1 | 1. August 2015 | 1. November 2015 | Nicht zur Wiederwahl angetreten, hat dafür einen Posten im Kabinett von Gouverneur Stone angenommen | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 21. Juli 2015 | 1. August 2015 | Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | |
8. | Besarion Imed Abzianidze | Social Conservative Union | 1 | 1. April 2015 | 21. Juli 2015 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 22. Februar 2015 | 1. April 2015 | - | |
7. | Mosby M. Parsons | Republican Party | 1,5 | 11. September 2014 | 22. Februar 2015 | In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | |
Acting | Jeremy Goldberg | Republican Party | - | 2. September 2014 | 11. September 2014 | - | |
6. | Ian Jennings | Republican Party | 2 | 26. Januar 2014 | 2. September 2014 | In der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | |
Acting | ?? | - | - | 1. Januar 2014 | 26. Januar 2014 | - | |
5. | Gregory Jameson | Democratic Party | 1,5 | 24. Oktober 2013 | 1. Januar 2014 | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
4. | Henry F. Remington | - | 1 | 1. August 2013 | 12. Oktober 2013 | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | |
Acting | Henry F. Remington | - | - | 1. Juli 2013 | 1. August 2013 | - | |
3. | Dan McConnell | Republican Party | 1 | 1. April 2013 | 1. Juli 2013 | - | |
2. | Robert O'Neill | Republican Party | 1 | 1. Dezember 2012 | 1. Juli 2013 | - | |
1. | Solomon Foot | Republican Party | 1,5 | 16. Juli 2012 | 1. Dezember 2012 | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt | |
Acting | xxx | - | - | 1. April 2012 | 16. Juli 2012 | Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | |
1. | Solomon Foot | Republican Party | 1 | 12. Dezember 2011 | 31. März 2012 | In einer Nachwahl zum ersten regulären Gouverneur gewählt | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 2. Dezember 2011 | 12. Dezember 2011 | - | |
Acting | Thomas Blair | - | - | 18. November 2011 | 2. Dezember 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 7. November 2011 | 18. November 2011 | - | |
Acting | Antonio Salazar | Republican Party | - | 23. Oktober 2011 | 7. November 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 18. Oktober 2011 | 23. Oktober 2011 | Erste kommissarische Gouverneurin des neu geschaffenen Laurentiana |