Who is who/State/LA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
K (→List of Governors of Laurentiana) |
(Liste der Gouverneur in eigenen Artikel verschoben) |
||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
= Judiciary = | = Judiciary = | ||
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den [[Federal District Court]] for the 4th District wahrgenommen. | Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den [[Federal District Court]] for the 4th District wahrgenommen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 5. Februar 2018, 22:04 Uhr
Die Gesamtübersicht der Amtsträger und Behörden des Bundesstaates Laurentiana.
Inhaltsverzeichnis
Executive Branch
Governor of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Governor | Dominic Stone | Republican | 21. Februar 2017 | |
Lt. Governor | vakant | - | ?? |
Office of the Governor
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Regent of the State of Laurentiana | Elias W. Woodrow | Republican | 14. November 2017 | |
Chief of Staff | Elias W. Woodrow | Republican | 8. November 2015 | |
Executive Secretary | Sheila Kenney | - | 8. November 2015 |
Bank of Laurentiana
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | Edward Cranberry | - | ?? | |
Chief Financial Officer | Cave Wilson | - | ?? | |
Chief Accounting Officer | Amadeo Giannini | - | ?? |
Laurentiana National Guard
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Commandant (Acting) | BGen. Julian Striker | - | 27. März 2017 | |
Quartermaster | Maj. Kenneth Rockworth | - | ?? |
Secretary of State
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Secretary of State | Barbara Sullivan | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Tribal Affairs | vakant | - | ?? | |
State Councillor for Education | vakant | - | ?? | |
Director of the Development Plan Office | vakant | - | ?? | |
Director of the Forestry Conservation Office | vakant | - | ?? |
State Treasury
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
State Treasurer | Gordon Manderley | - | 2. Februar 2018 | |
State Councillor for Health | Peter George Greenberg | - | 27. Februar 2017 | |
State Councillor for Social Security | vakant | - | ?? | |
State Councillor for the Lottery | vakant | - | ?? |
Attorney General
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Attorney General | Philip Tyrell | - | 8. Dezember 2015 | |
Chief Executive State Attorney | vakant | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Safety and Law Enforcement (Acting) | Edgar J. Williams | - | ?? | |
Commissioner of the Department of Narcotics and Psychotropic Substances | Peter Christian Dietz | - | 27. Februar 2017 |
Legislative Branch
Das gesetzgebende Organ Laurentianas ist der General Court.
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Speaker | Jonathan James Bowler | Social Conservative | ?? |
Judiciary
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den Federal District Court for the 4th District wahrgenommen.