Department of Justice/Structure: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Director of Public Affairs |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Director of Government Relations |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Director of Policy and Legislation |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|-style="background:lightgreen" | |-style="background:lightgreen" | ||
− | | Deputy | + | | Deputy Attorney General |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Attorney Recruitment and Management |
+ | | n/a | ||
+ | | n/a | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Associate Attorney General for Justice Research | ||
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
Zeile 96: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Assistant | + | | Assistant Attorney General for Legal Affairs |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
Zeile 106: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Civil Rights and Constitution |
| [[Jean Piccone]] | | [[Jean Piccone]] | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Criminal and National Security |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Civil, Markets and Antitrust |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Taxes, Money and Federal Funds |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Legal and Administrative Cooperation |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Citizenship, Passports and Immigration |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
Zeile 253: | Zeile 258: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Assistant | + | | Assistant Attorney General for Law Enforcement |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Law Enforcement Officers Management and Training |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Criminal Investigations |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Border Protection |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Criminal Enforcement |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Victims and Community Support |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for Prevention and Resocialisation |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for International Affairs |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Associate | + | | Associate Attorney General for the National Crime Information Center |
| n/a | | n/a | ||
| n/a | | n/a |
Version vom 6. März 2018, 09:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Office of the Secretary
Position | Name | since |
---|---|---|
Chief of Staff | n/a | n/a |
Executive Assistant | n/a | n/a |
General Counsel | n/a | n/a |
Inspector General | n/a | n/a |
Director of Public Affairs | n/a | n/a |
Director of Government Relations | n/a | n/a |
Director of Policy and Legislation | n/a | n/a |
Office of the Deputy Secretary
Position | Name | since |
---|---|---|
Deputy Attorney General | n/a | n/a |
General Management Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of Justice for General Management | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Accounting, Budget and Procurement | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Human Resources | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Infrastructure | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Attorney Recruitment and Management | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Justice Research | n/a | n/a |
Legal Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Attorney General for Legal Affairs | n/a | n/a |
United States Solicitor General | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Civil Rights and Constitution | Jean Piccone | n/a |
Associate Attorney General for Criminal and National Security | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Civil, Markets and Antitrust | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Taxes, Money and Federal Funds | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Legal and Administrative Cooperation | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Citizenship, Passports and Immigration | n/a | n/a |
Office of the U.S. Solicitor General
Das Office of the U.S. Solicitor General (OSG), bestehend aus dem U.S. Solicitor General und den U.S. Attorneys ist zuständig für die juristische Vertretung des Präsidenten und der ihm nachgeordneten Behörden des Bundes sowie die Anklagevertretung in Bundesstrafverfahren.
Position | Name | since |
---|---|---|
Deputy Solicitor General | U.S. Attorney Elisabeth Huang (Acting) | n/a |
U.S. Registration Office
Das U.S. Registration Office führt das Staatsbürgerschaftsregister der Vereinigten Staaten.
Division | Position | Name | since |
---|---|---|---|
Office of the Director | Director | n/a | n/a |
Office of the Deputy Director | Deputy Director | Carolyn Palamas (Acting) | n/a |
Naturalization | Assistant Director for Naturalization | Carolyn Palamas | n/a |
Immigration | Assistant Director for Immigration | Bartholomew H. Ramforth | n/a |
ID Services and U.S.E.R.S. | Assistant Director for ID Services | Gary Mitchell | n/a |
Homeland Security Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of Justice for Homeland Security | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Programms and Operations | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Protection, Threat and Risk Control and Regulation | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Response and Support | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Counterterrorism and Counterespionage | n/a | n/a |
Associate Secretary of Justice for Technology and Research | n/a | n/a |
U.S. Secret Service
Der U.S. Secret Service verantwortet den Personenschutz für den Präsidenten, den Vizepräsidenten, die Kabinettsmitglieder und andere Amtsträger der Exekutive sowie den Schutz der Bundeseinrichtungen, für die nicht (wie den Kongress, die Bundesgerichte und das Militär) eigene Polizeibehörden bestehen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | Deputy Director Richard Parr (Acting) | ?? |
Law Enforcement Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Attorney General for Law Enforcement | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Law Enforcement Officers Management and Training | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Criminal Investigations | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Border Protection | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Criminal Enforcement | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Victims and Community Support | n/a | n/a |
Associate Attorney General for Prevention and Resocialisation | n/a | n/a |
Associate Attorney General for International Affairs | n/a | n/a |
Associate Attorney General for the National Crime Information Center | n/a | n/a |
Federal Bureau of Investigations
Das Federal Bureau of Investigations (FBI) ist die zentrale Bundespolizeibehörde, die unter anderem die Verantwortung für die allgemeine Strafverfolgung und die Kontrolle der Bundesautobahnen trägt.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | Hilda Caviness | September 8th, 2017 |
Deputy Director | Assistant Director Alphonse Alderman-Grayson (Acting) | n/a |
United States Marshals Service
Der United States Marshals Service (USMS) vollstreckt die Entscheidungen der Bundesgerichte und verwaltet den Zeugenschutz sowie den Gefangenentransport.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | n/a | n/a |
United States Customs and Border Protection
Die United States Customs and Border Protection (CBP) ist die Grenzschutz- und Zollbehörde der Vereinigten Staaten. Die Zollaufgaben werden in Abstimmung mit dem Department of Commerce wahrgenommen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | n/a | n/a |
United States Coastal Guard
Die Küstenwache der Vereinigten Staaten (United States Coastal Guard - USCG) ist für den Schutz der Seegrenzen, die Strafverfolgung auf Hoher See, Navigationsunterstützung und ozeanografische Untersuchungen verantwortlich. In Kriegszeiten kann sie in die Streitkräfte eingegliedert werden.
Position | Name | since |
---|---|---|
Commander | n/a | n/a |
Federal Bureau of Prisons
Das Federal Prison System wird durch das Federal Bureau of Prisons (FBP) verwaltet und besteht aus verschiedenen Typen von Strafvollzugseinrichtungen. Erst seit Mitte 2013 ist den Bundesstaaten das Recht übertragen, ihr eigenes Strafrechtssystem zu unterhalten, was zurückhaltend genutzt wird. Aus diesem Grunde kommt dem Strafvollzug des Bundes eine große Bedeutung zu.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | n/a | n/a |