Assentia State Assembly: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="lightgrey"| | |bgcolor="lightgrey"| | ||
Zeile 59: | Zeile 47: | ||
!Two-thirds Majority | !Two-thirds Majority | ||
|- | |- | ||
− | |||
!3 | !3 | ||
− | ! | + | !2 |
+ | !2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 87: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="lightgrey"| |
| Chairman by seniority | | Chairman by seniority | ||
− | | | + | | Jenna T. Foster |
− | | | + | | Independent |
− | | | + | | September 13, 2020 |
! / | ! / | ||
! / | ! / | ||
|} | |} |
Version vom 24. September 2020, 18:48 Uhr
Die State Assembly ist das Staatsparlament der Republik von Assentia.
Members
Last update: July 28, 2020
Die Vereidigung ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft welche fünf volle Tage (120 Stunden) nach Erlangung der staatlichen Wahlberechtigung, sprich: Registrierung als Federal-ID bzw. State-ID, erfolgen kann.
Office | Name | Party | since | |
---|---|---|---|---|
Deputy | Jenna T. Foster | Independent | March 3, 2020 | |
Deputy | Eugene Wolf | Republican | April 10, 2020 | |
Deputy | Gary Buchanan | Republican | July 18, 2020 |
Overall
Number of Members | Simple Majority | Two-thirds Majority |
---|---|---|
3 | 2 | 2 |
Leadership
Der Vorsitzende der State Assembly wird alle vier Monate gewählt, die Stellvertretung übernimmt der dienstälteste Deputy.
Office | Name | Party | since | last Election | next Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chairman | Gary Buchanan | Republican | July 28, 2020 | July 2020 | November 2020 | |
Chairman by seniority | Jenna T. Foster | Independent | September 13, 2020 | / | / |