Senator for Freeland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Clark (Diskussion | Beiträge) K (Clark verschob die Seite Senator of Freeland nach Senator for Freeland) |
Haskor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|valign="top"| Republikaner | |valign="top"| Republikaner | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#EA684A" valign="top" align="center"| XX | ||
+ | |valign="top"| [[Nicolas Frederic Henry Dietz]] | ||
+ | |valign="top"| 01. April 2016 | ||
+ | |valign="top"| Republikaner | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#6A89E2" valign="top" align="center"| XXI | ||
+ | |valign="top"| [[Joséphine Goldwater]] | ||
+ | |valign="top"| 01. Oktober 2016 | ||
+ | |valign="top"| Demokratin | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#6A89E2" valign="top" align="center"| XXII | ||
+ | |valign="top"| [[Colin Cambrel]] | ||
+ | |valign="top"| 24. Februar 2017 | ||
+ | |valign="top"| Demokrat | ||
+ | |valign="top"| Rücktritt am 23. August 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXIII | ||
+ | |valign="top"| [[Paul Lloyds]] | ||
+ | |valign="top"| 03. September 2017 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXIV | ||
+ | |valign="top"| [[Jack Lambert]] | ||
+ | |valign="top"| 24. April 2018 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| Mandat verloren zum 23. Juli 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXV | ||
+ | |valign="top"| [[Pierce Grey]] | ||
+ | |valign="top"| 05. Oktober 2018 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXVI | ||
+ | |valign="top"| [[Antony West]] | ||
+ | |valign="top"| 03. Januar 2019 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| Mandat verloren zum 27. Februar 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#EA684A" valign="top" align="center"| XXVII | ||
+ | |valign="top"| [[Hilda Caviness]] | ||
+ | |valign="top"| 18. März 2019 | ||
+ | |valign="top"| Republikanerin | ||
+ | |valign="top"| 01. bis 23. April 2019 nicht im Senat vertreten | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXVIII | ||
+ | |valign="top"| [[Herbert C. Walker]] | ||
+ | |valign="top"| 04. Oktober 2019 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#6A89E2" valign="top" align="center"| XXIX | ||
+ | |valign="top"| [[Gilbert A. de Salle]] | ||
+ | |valign="top"| 18. April 2020 | ||
+ | |valign="top"| Demokrat | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999" valign="top" align="center"| XXX | ||
+ | |valign="top"| [[Herbert C. Walker]] | ||
+ | |valign="top"| 01. Oktober 2020 | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | |valign="top"| Mandat verloren am 14. Dezember 2020 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. März 2021, 23:02 Uhr
Der Senator für Freeland vertritt den Bundesstaat Freeland im Senat der Vereinigten Staaten. Die Auflistung geht zurück bis zum Inkrafttreten der Verfassung der Vereinigten Staaten am 17. September 2006. Der Senator von Freeland wird regelmäßig im März und im September gewählt und tritt sein Amt regelmäßig zu Beginn der Monate April und Oktober an.
Name | Amtszeit | Parteizugehörigkeit | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
I | Bastian Vergnon | ??? - 30. September 2006 | Demokrat | |
II | Merkin D. Muffley | 04. Okotber 2006 - 31. März 2007 | ||
III | Jerome Davenport | 02. April 2007 - Juli 2007 | Republikaner | |
IV | Arthur Charet | 12. Juli 2007 - 30. September 2007 | Republikaner | |
V | Ansel Berber-Thayer | 01. Oktober 2007 - November 2007 | Republikaner | |
VI | Alexander Xanathos | 01. Dezember 2007 - 30. September 2008 | Republikaner | |
VII | Edmund S. Malroy | 14. November 2008 - 31. Januar 2009 | Demokrat | erst nach 4 Wahlgängen gewählt, Rücktritt wegen Wahl zum Präsidenten |
VIII | Norman Howard Hodges | 06. März 2009 - 19. Mai 2010 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
IX | Norman Howard Hodges | 12. Juni 2010 - 27. August 2010 | Demokrat | nachgewählt, im Amt verstorben |
X | Georges Laval | 25. Oktober 2010 - 31. März 2011 | Demokrat | |
XI | Hilda Caviness | 05. - 26. April 2011 | Republikaner | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XII | Aznar Sandoval | 01. August 2011 - 30. September 2011 | ||
XIII | Bastian Vergnon | 24. Oktober 2011 - 28. Juni 2012 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XIV | Lindsey McIlroy | 02. Oktober 2012 - 30. September 2013 | Demokrat | |
XV | Georges Laval | 12. Oktober 2013 - | Demokrat | |
XVI | Lucius Raymond Barrymore | 30. Januar 2014 - 28. Februar 2014 | Demokrat | Amtsverlust wegen Inaktivität |
XVII | Wesley Marcel Martin | 2. April 2014 - 28. Dezember 2014 | Demokrat | |
XVIII | Vincent Brossard | 18. Januar 2015 - 02. März 2015 | Demokrat | im Amt verstorben |
XIX | Alexander Xanathos | 01. April 2015 | Republikaner | |
XX | Nicolas Frederic Henry Dietz | 01. April 2016 | Republikaner | |
XXI | Joséphine Goldwater | 01. Oktober 2016 | Demokratin | |
XXII | Colin Cambrel | 24. Februar 2017 | Demokrat | Rücktritt am 23. August 2017 |
XXIII | Paul Lloyds | 03. September 2017 | ||
XXIV | Jack Lambert | 24. April 2018 | Mandat verloren zum 23. Juli 2018 | |
XXV | Pierce Grey | 05. Oktober 2018 | ||
XXVI | Antony West | 03. Januar 2019 | Mandat verloren zum 27. Februar 2019 | |
XXVII | Hilda Caviness | 18. März 2019 | Republikanerin | 01. bis 23. April 2019 nicht im Senat vertreten |
XXVIII | Herbert C. Walker | 04. Oktober 2019 | ||
XXIX | Gilbert A. de Salle | 18. April 2020 | Demokrat | |
XXX | Herbert C. Walker | 01. Oktober 2020 | Mandat verloren am 14. Dezember 2020 |
Farblegende
Farbe | Parteizugehörigkeit |
---|---|
Republican Party | |
Democratic Party | |
Parteilos / Sonstige |