Who is who/FedAg
Inhaltsverzeichnis
- 1 Legislative Branch
- 2 Judicial Branch
- 3 Independent Agencies
- 4 Executive Branch
- 4.1 Executive Office of the President
- 4.2 Department of State
- 4.3 Department of Defense
- 4.4 Department of Justice
- 4.5 Department of Commerce
Legislative Branch
Officers of the Houses
Die Vorsitzenden der beiden Kammern bestellen jeweils einen Verwaltungschef (Secretary) und einen Berater für parlamentarische Fragen und Geschäftsordnung (Parliamentarian). Sie benennen zudem einen Beamten der Capitol Police als Sergeant-at-Arms für die Sicherstellung der Ordnung während der Sitzungen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Secretary of the House | vacant | June 1, 2017 |
Secretary of the Senate | Theresa Paquin | February 5, 2023 |
Parliamentarian of the House | vacant | June 1, 2017 |
Parliamentarian of the Senate | Mitchell Seymour | February 5, 2023 |
Sergeant-at-Arms of the House | vacant | June 1, 2017 |
Sergeant-at-Arms of the Senate | Cpt. Steven Cohen | February 5, 2023 |
Congressional Committees
Der Kongress hat auf Basis des Congressional Committees, Investigations and Questioning Act (CIQA) Standing Committees eingerichtet. Diese Ausschüsse unterstützen den Kongress insbesondere durch zentrale Instrumente zur Kontrolle der Administration: Das Recht zur Befragung von Behörden und Amtsträgern sowie das Recht, die Tätigkeit der Behörden zu untersuchen. Ein Ausschuss besteht aus vier Mitgliedern, das dienstälteste Mitglied übt den Vorsitz aus, allerdings darf kein Kongressmitglied mehr als zwei Ausschussmitgliedschaften und einen Vorsitz ausüben. Von der Übernahme des Vorsitzes sind der Speaker und der President of the Senate gänzlich ausgeschlossen, sie leiten alle Committees, deren Vorsitz vakant ist.
Legislative Agencies
Die Legislativbehörden der Vereinigten Staaten unterstützen den Kongress bei der Erledigung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben. Sie sind als solche Teil der Legislative und unterstehen nicht der Kontrolle der Exekutive, sondern des Kongresspräsidiums.
Government Accountability Office
Das Government Accountability Office (GAO) überwacht die Tätigkeit der Bundesverwaltung und den Einsatz der öffentlichen Mittel des Bundes auf Effizienz und Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Der Leiter wird durch den Speaker ernannt, da das House of Representatives die Budgetkompetenz allein ausübt.
Position | Name | since |
---|---|---|
Comptroller General of the United States | N.N. | June 1st, 2017 |
United States Capitol Police
Die United States Capitol Police (USCP) ist die Polizeieinheit des Kongresses. Die X Mitarbeiter sind für den Schutz der Einrichtungen und Mitglieder beider Kammern des Bundesparlaments verantwortlich. Die Aufsicht obliegt dem Präsidium des Kongresses.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | N.N. | ?? |
Library of Conngress
Die Library of Congress auf dem Capitol Hill in der Bundeshauptstadt ist die Nationalbibliothek der Vereinigten Staaten, zu deren Bestand Medien gehören, die von großer Bedeutung für die Vereinigten Staaten oder die weltweite Kultur sind, vom Kongress benötigt werden oder Standardwerke sind. Sie dokumentiert die Protokolle des Kongresses und verwaltet daneben die Gesetze und andere Rechtsakte des Bundes und der Staaten, soweit diese es wünschen. Die Library of Congress wurde durch Gesetz am 01. Juni 2017 als neue Behörde des Kongresses geschaffen, wobei die Federal Library und die Library of States integriert wurden.
Position | Name | since |
---|---|---|
Librarian of Congress | Charlize Kingston | June 25, 2017 |
Congressional Research Service
Der Congressional Research Service ist ein unparteiisches Beratungsorgan des Kongresses. Er erstellt Recherchen, Analysen, Gutachten, Auswertungen und Bewertungen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | N.N. | June 1st, 2017 |
Judicial Branch
Independent Agencies
Federal Reserve Bank
Die Federal Reserve Bank (Fed, FRB) ist als Bundesnotenbank für die Währung der Vereinigten Staaten, den US-Dollar, zuständig. Ihr Direktor wird auf 6 Monate durch den Präsidenten mit Zustimmung des Senats ernannt.
Position | Name | since | End of current term |
---|---|---|---|
Director | J. W. Kennay | June 3, 2020 | December 3, 2020 |
United States Electoral Office
Das U.S. Electoral Office (USEO) ist für die Durchführung von Wahlen auf Bundesebene und im Auftrag der zuständigen Stellen auch auf Ebene der Bundesstaaten und ihrer Untergliederungen verantwortlich. Im Rahmen einer kontroversen Gesetzgebung wurde es Ende 2014 zu einer unabhängigen Behörde umgestaltet, deren Leitung durch beide Kammern des Kongresses mittlerweile auf unbestimmte Zeit gewählt wird; frühestens nach sechs Monaten kann ein Kongressmitglied eine Neuwahl beantragen.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | [[Jon Ford] | February 2, 2022 |
Banking Supervisory Authority
Die Banking Supervisory Authority führt die Aufsicht über Geldinstitute und vergibt die erforderlichen Genehmigungen. Sie ist zwar kraft Gesetz durch das Department of Commerce einzurichten, jedoch nicht dessen Weisungen unterstellt.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | vacant | ?? |
Executive Branch
Executive Office of the President
Department of State
Office of the Secretary
Position | Name | since |
---|---|---|
Chief of Staff | vacant | January 1, 2020 |
General Counsel | Elena Porter | February 5, 2023 |
Inspector General | Sarah Cortez | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Policy | Peter Paulsen | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Communications and Government Relations | Michael Rutherford | February 5, 2023 |
Office of the Deputy Secretary
Der Deputy Secretary of State ist neben dem Secretary of State der wichtigste außenpolitische Berater des Präsidenten.
Position | Name | since |
---|---|---|
Deputy Secretary of State | vacant | October 21, 2017 |
Management Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of State for Management | Alexander Yates | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Budget, Procurement and Infrastructure | Ben Miller | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Personnel | Robert Canterbury | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Overseas Infrastructure | Donald Garter | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Language Services and Training | John Johnson | February 5, 2023 |
Political Division
In der Political Division werden die politische Tätigkeit der Auslandsvertretungen sowie die Beziehungen zu den Staaten auf bi- und multilateraler Ebene koordiniert.
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of State for Political Affairs | Christopher Benson | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Astorian Neighborhood | Frank Burberry | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for International Security, Crises and Conflicts | Morris Luton | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for International Trade and Competition | Jacob Wyden | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for International Waters | James Arroyo | February 5, 2023 |
Office of Regional Policy
Position | Name | since |
---|---|---|
Associate Secretary of State for North Asuric Affairs (Astoria and Jadaria) | Jonathan McNeil | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for South Asuric Affairs (Centonesia and Aurora) | Paul Inyama | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Dessentic Affairs (Salvagiti, Nerica and Eastern Asuric) | Davie Quinn | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Antican Affairs | Paul Kenneth Brooks | January 1, 2020 |
Associate Secretary of State for Passages Affairs (South-Eastern Antica and Harnar) | Susan Keen | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Renzian Affairs (Renzia and Ocean of Silence) | Daniela Yee | January 1, 2020 |
United States Agency for International Development
Die fast ausschließlich unter der Abkürzung USAID bekannte United States Agency for International Development ist für die Entwicklungshilfe der Vereinigten Staaten zuständig.
Position | Name | since |
---|---|---|
Director | Janet Shepherd | February 5, 2023 |
Foreign Service Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of State for the Foreign Service | Katherine Brown | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Diplomatic Affairs | Eleonore Greene | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Consular Affairs | Elizabeth McCarthy | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Missions and Security | Heather Oliver | February 5, 2023 |
U.S. Foreign Service
Der U.S. Foreign Service ist für die diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten im Ausland zuständig. Er besteht aus den Ambassadors, die die Botschaften im Ausland leiten, den Delegates, die zu internationalen Organisationen entsandt werden und den Minister Residents, die anstelle der Botschafter die Vertretung Astors übernehmen und Unterstützung an die Bürger leisten.
Country | Ambassador/Delegate | since | Minister Resident | since |
---|---|---|---|---|
Kingdom of Albernia | N.N. | ?? | Nicholas Burns | ?? |
Androsian Federation | N.N. | ?? | Adam Carmichael | ?? |
Aristocratic Republic of Anturia | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Republic of Bergen | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Chinopian Empire | Alexander F. Xanathos | April 1st, 2016 | Nathan Jefferson | ?? |
Dominion of Cranberra | N.N. | ?? | Gregory Wilkins | ?? |
Democratic Union | vacant | May 20th, 2016 | N.N. | ?? |
Republic of Dionysos | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Trimontan Empire | N.N. | ?? | David di Carlo | ?? |
Republic of Eldeya | N.N. | ?? | Henry Tennison | ?? |
Kingdom of Freesland | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Free State of Fuchsia | vacant | May 20th, 2016 | N.N. | ?? |
Futunian Empire | N.N. | ?? | Cornelia Howards | ?? |
Medean Empire | vacant | April 28th, 2016 | N.N. | ?? |
People's Republic of Notchistan | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Royal Realm Glenverness | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Holy See | N.N. | ?? | Mary Ann Glendon | ?? |
Imperium Landinorum | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Empire of Kush | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Nordhanaric Federation | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Kingdom of Nordmark | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Kingdom of Pahlawan | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Kingdom of Pottyland | N.N. | ?? | Ulysses Stronghold | ?? |
Republic of Schwyz | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Socialist Federal Republic Severania | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Republic of Soleado | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Republic of Stralia | N.N. | ?? | Gretchen Muller | ?? |
Turanian Federation | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Republic of Victoria | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Republic of Xinhai | N.N. | ?? | James B. Cunningham | ?? |
Republic of Zedaria | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
International High Commission for the Polar Regions | N.N. | ?? | N.N. | ?? |
Domestic Diplomacy Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary of State for Domestic Diplomacy | Claire Watson | February 5, 2023 |
Associate Secretary of State for Foreign Diplomats | Mary Lasance | February 5, 2023 |
Chief of Protocol | Yannik Lawson | February 5, 2023 |
Department of Defense
Office of the Secretary
Position | Name | since |
---|---|---|
Chief of Staff | Nick Hayes | January 30, 2022 |
General Counsel | Theresa Bishop | January 30, 2022 |
Inspector General | Ximena Rios | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Policy | Zayne Reed Carter | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Communications and Government Relations | Casey Davis | January 30, 2022 |
Office of the Deputy Secretary
Position | Name | since |
---|---|---|
Deputy Secretary of Defense | vacant | October 10, 2020 |
Management Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for Management | Ean Hale | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Budget and Procurement | Elsa Stewart | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Human Ressources | Ross Gardner | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Infrastructure | Jensen King | January 30, 2022 |
General Defense Programs Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for General Defense Programs | Davin Erickson | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Technology, Innovations and Research | Javier Lamb | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Logistics and Supply | Owen Holt | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Recruitment and Training | Alexander Trumbull | January 30, 2022 |
Associate Secretary for International Affairs | Dwight K. Halpert | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Defense Security | Solomon Mayers | January 30, 2022 |
Associate Secretary for National Guards Affairs | Anthony Breyer III | January 30, 2022 |
Service Branches Division
Office of the Army
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for the Army | Dustin J. Holt | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Army Infrastructure | Regina Villareal | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Army Personnel and Reserve | Brian K. Edwards | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Army Operations | Scott Mackindale | January 30, 2022 |
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for the Navy | Michael F. Holton | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Navy Infrastructure | Kayla Boyer-Rawson | January 30, 2022 |
Associate Secretary for the Marine Corps and Coast Guard Relations | Declan G. Summers Jr. | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Navy Personnel and Reserve | Edward Lakey | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Navy Operations | Erica Quinn | January 30, 2022 |
Office of the Air Force
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for the Air Force | Michael F. Mooney | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Air Force Infrastructure | Trinity Atkinson | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Air Force Personnel and Reserve | Bruce Gilmore | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Air Force Operations | Melvin Albert IV | January 30, 2022 |
Veteran Affairs Division
Position | Name | since |
---|---|---|
Assistant Secretary for Veteran Affairs | Antonin T. Willis | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Veteran Benefits | Helen Heitkamp | January 30, 2022 |
Associate Secretary for Veteran Health | Finn Estes, MD | January 30, 2022 |
Associate Secretary for National Memory | Harold Bolton | January 30, 2022 |
The U.S. Armed Forces
The Joint Chiefs of Staff
Die Vereinigten Stabschefs werden vom Präsidenten ernannt und entlassen, ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat.
Position | Name | since |
---|---|---|
Chairman | GAF James Raznor | March 15, 2023 |
Chief of Staff of the Army | vacant | March 15, 2023 |
Chief of Naval Operations | ADM Michelle Clarkson | April 27, 2019 |
Chief of Staff of the Air Force | GAF James Raznor | March 15, 2022 |
Commandant of the Marine Corps | GEN Charles Crowford | February 11, 2022 |
The Joint Staff
Position | Name | Branch | since |
---|---|---|---|
Director of the Joint Staff | Col Stephen L. Dietrich | USAF | January 30, 2022 |
Military Police Corps
Das U.S. Military Police Corps (MP) ist die Militärpolizei der Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Sie ist verantwortlich für die Sicherheit der militärischen Einrichtungen und Bediensteten und Straftaten von oder gegen Angehörige des Militärs. Der Chairman of the Joint Chiefs of Staff führt in erster Instanz die Aufsicht über diese Behörde.
Position | Name | Branch | since |
---|---|---|---|
Commander | BG Helen Freibaum | USN | January 30, 2022 |
Department of Justice
Das Department of Justice unter Leitung des U.S. Attorney General.