BPL Air League
![]() | |
---|---|
Gegründet | 2015 |
Vereine | 8 |
Spiele Regular Season | 112 |
Aktueller Titelträger | Maripa Dolphins |
Rekord-Titelträger | 3 verschiedene Meister |
Mad Monday | 2015 & 2016 Runners Up |
Die BPL Air League ist eine der drei Ligen der Basketball ProLeague und wird seit 2015 von der Astorian Sports Network organisiert.
Aktueller Champion der Air League sind die Maripa Dolphins. Bislang konnten in drei Spielzeiten drei verschiedene Teams die Championship gewinnen.
Innerhalb der League tritt jedes der acht Teams jeweils zweimal zu Hause und jeweils zwei Mal Auswärts gegen jedes andere Team der anderen League an. Dabei hat dann jedes Team mit sieben Gegner â vier Begegnungen insgesamt 28 Spiele je Regular Season. Die Spiele werden alle zwei Tage ausgetragen. Am Ende der regulären Spielzeit gibt es bei einem Unentschieden fünfminütige Verlängerungen bis es einen Sieger gibt. Die Tabellenposition bestimmt sich nach der Anzahl der Siege, dann der Höhe der Differenz und dann die erzielten eigenen Punkte. Sollte diese Tie Break-Regelung keine Entscheidung bringen, zählt zuerst der direkte Vergleich und anschließend der Vergleich zum nächstbesseren Platz, bzw. zum nächstschlechteren, wenn es sich umn den 1. Platz handelt nach gleicher Reihenfolge.
Aus der Air League nehmen die jeweiligen ersten drei Plätze sicher an den Play Offs teil. Der 4. Platz nimmt an den Play Offs teil, wenn das Team die beste Bilanz gegenüber den 4. Plätzen der anderen beiden Leagues aufweist, dies ist bislang nur den Maripa Dolphins in der Saison 2015 gelungen. Die jeweiligen Champions und Runners Up stehen bereits im Viertelfinale. Der dritte Platz muss, wie ein möglicher 4. Platz in der Wild Card-Runde noch einmal antreten.
Inhaltsverzeichnis
Übersichten
Meister und Runner Up's
Jahr | League Champion | Runners Up | LMO-Link |
---|---|---|---|
2015 | Takei Wanderers | Port Bologne 15er | [1] |
2016 | Post Bologne 15er | Kerrville Tigers | [2] |
2017 | Maripa Dolphins | Peninsula Natives | [3] |
Die Ewige Tabelle der Air League
Rang | Team | S | - | N | EP | - | GP | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maripa Dolphins | 49 | - | 35 | 7842 | : | 7554 | +288 |
2. | Peninsula Natives | 47 | - | 37 | 7894 | : | 7642 | +252 |
3. | Richburn Hunters | 47 | - | 37 | 7871 | : | 7636 | +235 |
4. | Port Bologne 15er | 46 | - | 38 | 7605 | : | 7592 | +13 |
5. | Takei Wanderers | 41 | - | 43 | 7668 | : | 7790 | -122 |
6. | Kerrville Tigers | 40 | - | 44 | 7614 | : | 7803 | -189 |
7. | Desmond Generals | 35 | - | 49 | 7553 | : | 7727 | -174 |
8. | Ashville Crows | 31 | - | 53 | 7519 | : | 7822 | -303 |
S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte |
Play Offs
Insgesamt haben elf (von zwölf möglichen) Air League-Teams an den Play Off's inkl. Wild Card-Runde teilgenommen. In der Übersicht ist zu sehen, welches Air League-Team, wann die Play Offs gewonnen hat oder in der jeweiligen Runde ausgeschieden ist. Ein (WC) bedeutet, dass dieses Team aus der Wild-Card-Runde kam.
Übersicht
Jahr | ProLeague-Champion | The Finals-Teilnehmer | Halbfinalisten | Viertelfinalisten | Wild-Card-Runde | LMO-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | --- | Takei Wanderers | --- | Port Bologne 15er
Peninsula Natives Maripa Dolphins WC |
--- | [4] |
2016 | --- | --- | Kerrville Tigers | Port Bologne 15er
Richburn Hunters |
--- | [5] |
2017 | --- | --- | Maripa Dolphins | Peninsula Natives
Richburn Hunters |
--- | [6] |
Tabelle der League-Teams
Team | TN | Spiele | S | - | N | EP | - | GP | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takei Wanderers | 1 | 13 | 7 | - | 6 | 1236 | : | 1192 | +44 |
Maripa Dolphins | 2 | 11 | 6 | - | 5 | 935 | : | 963 | -28 |
Richburn Hunters | 2 | 8 | 4 | - | 4 | 708 | : | 729 | -21 |
Kerrville Tigers | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 404 | : | 447 | -43 |
Peninsula Natives | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 527 | : | 552 | -25 |
Port Bologne 15er | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 428 | : | 468 | -40 |
Desmond Generals | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Octavia Cats | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
TN = Teilnahmen, S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte |
League-Begegnungen in den Play Offs
Jahr | Runde | Sieger-Team | Niederlagen-Team | Stand | Spiele | LMO-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Viertelfinale | Takei Wanderers | Port Bologne 15er | 2-1 | 90:105 - 99:86 - 103:93 | [7] |
2016 | Viertelfinale | Kerrville Tigers | Port Bologne 15er | 2-0 | 76:68 - 100:76 | [8] |
2017 | Viertelfinale | Maripa Dolphins | Peninsula Natives | 2-0 | 102:85 - 78:77 | [9] |
Mad Monday
Übersicht und Tabelle
Jahr | Ort | 1. Spiel | 2. Spiel | Platz | S-N | EP:GP | Diff. | LMO-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Williamsburg | Magic League 44:55 | Legend League 57:49 | 2. | 1-1 | 101:104 | - 3 | [10] |
2016 | Amette | Legend League 54:52 | Magic League 49:51 | 2. | 1-1 | 103:103 | +/- 0 | [11] |
2017 | Pressly | Magic League 37:48 | Legend League 41:47 | 3. | 0-2 | 78:95 | - 17 | [12] |
SPieler
...folgt noch...