Who is who/State/LA
Aus AstorWiki
Version vom 9. Juni 2020, 16:40 Uhr von Adrian Testar (Diskussion | Beiträge)
Die Gesamtübersicht der Amtsträger und Behörden des Bundesstaates Laurentiana.
Inhaltsverzeichnis
Executive Branch
Governor of Laurentiana
Head of Government
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Governor | Julian Atakapans | Independent | May 1, 2020 | Jennings Boulevard 1-42, Octavia | |
Lt. Governor | Sarah Jones | Repulbican Party | May 25. | Jennings Boulevard 1-42, Octavia |
Office of the Governor
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Regent of the State of Laurentiana | Elias W. Woodrow | Republican | 14. November 2017 | Jennings Boulevard 1-42, Octavia | |
Chief of Staff | Elias W. Woodrow | Republican | 8. November 2015 | ^ | |
Executive Secretary | Sheila Kenney | - | 8. November 2015 | ^ |
State Archives
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
State Archivar | vacant | - | - | Solomon Foot Building, Octavia |
Bank of Laurentiana
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | Edward Cranberry | - | 17. März 2017 | 2nd Street, Octavia | |
Chief Financial Officer | Cave Wilson | - | 8. März 2016 | - | |
Chief Accounting Officer | Amadeo Giannini | - | 9. März 2016 | - |
Laurentiana National Guard
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Commandant | MGen. Julian Striker | - | 7. April 2018 | Mosby Parsons Building, Octavia | |
Quartermaster | Maj. Kenneth Rockworth | - | 12. Juli 2016 | ^ |
Secretary of State
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Secretary of State | vacant | - | 8. April 2018 | Jennings Boulevard 1-42, Octavia | |
State Councillor for Tribal Affairs | Sarah Jones | RepublicanParty | May 20th | ^ | |
State Councillor for Education | vacant | - | - | Richard Templeton Building, Octavia | |
Director of the Development Plan Office | vacant | - | - | John Waller Building, Octavia | |
Director of the Forestry Conservation Office | vacant | - | - | ^ |
State Treasury
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
State Treasurer | Gordon Manderley | - | 2. Februar 2018 | Jennings Boulevard 1-42, Octavia | |
State Councillor for Health | Peter George Greenberg | - | 27. Februar 2017 | Herb Saigon Building, Octavia | |
State Councillor for Social Security | vacant | - | - | ^ | |
State Councillor for the Lottery | vacant | - | - | State Lottery Building, Octavia |
Attorney General
Office | Name | Party | since | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Attorney General | Philip Tyrell | - | 8. Dezember 2015 | Shana Jefferson Building, Octavia | |
Chief Executive State Attorney | vacant | - | - | ^ | |
Acting Commissioner of the Department of Safety and Law Enforcement | Edgar J. Williams | - | 17. Januar 2018 | ^ |
General Court
Das gesetzgebende Organ Laurentianas ist der General Court.
Members
Last update: June 5, 2020
Name | Party | since | |
---|---|---|---|
Ulysses Knight | Republican | April 5, 2019 | |
David Russell | Republican | September 5, 2019 | |
Julian Atakapans | Independent | October 27, 2019 | |
Amrian Dali Abzianidze | Independent | April 1, 2020 | |
Graham Edwards | Republican | May 10, 2020 | |
Sarah Jones | Repulbican | May 17, 2020 |
Overall
Number of Members | Simple Majority | Two-thirds Majority |
---|---|---|
6 | 4 | 4 |
Leadership
Der General Court wählt aus seinen Mitgliedern einen Speaker of the General Court, er amtiert für sechs Monate - sein Stellvertreter ist der Acting Speaker, das dienstälteste Mitglied.
Office | Name | Party | since | last Election | next Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speaker | Ulysses Knight | Republican | March 28, 2020 | March 2020 | September 2020 | |
Acting Speaker | David Russel | Republican | May 20, 2020 | / | / |
Judiciary
Die Gerichtsbarkeit in Laurentiana wird derzeit durch den Federal District Court for the 4th District wahrgenommen.