Vorlage:Infobox Präsidentschaftswahl
Aus AstorWiki
Für eine Infobox für Präsidentschaftswahlen.
Inhaltsverzeichnis
Verwendung[Bearbeiten]
Für die Verwendung füge folgendes zu Beginn eines Artikels ein:
{{Infobox Präsidentschaftswahl | Wahlnummer = | Wahlvorher = | Wahlnachher = | Wahldatum = | Kandidat1Bild = | Kandidat1Name = | Kandidat1Vize = | Kandidat1Farbe = | Kandidat1Partei = | Kandidat1Wahlmänner = | Kandidat1Stimmen = | Kandidat1Prozent = | Karte1Legende = | Karte1Namen = | Kandidat2Bild = | Kandidat2Name = | Kandidat2Vize = | Kandidat2Farbe = | Kandidat2Partei = | Kandidat2Wahlmänner = | Kandidat2Stimmen = | Kandidat2Prozent = | Karte2Legende = | Karte2Namen = | Karte = | Vorgänger = | Vorgängerpartei = | Gewinner = | Gewinnerpartei = }}
Beachte, dass nicht alle Felder ausgefüllt werden müssen, sondern eine default-Einstellung seitens der Vorlage bereits haben. Die sonstigen Parameter sollten nur ausgefüllt werden, wenn andere Darstellungen explizit gewünscht sind. Bei der Einbindung wird die Artikelseite automatisch in Kategorie:Partei einkategorisiert. Selbiges trifft auf ehemalige Parteien zu. Eine händische Kategorisierung muss nicht vorgenommen werden.
Erläuterung der Parameter[Bearbeiten]
Parameter | Erläuterung | Beispiel |
---|---|---|
folgt | folgt | Vorlage:Ic |
Ergebnis[Bearbeiten]
{{Infobox Präsidentschaftswahl | Wahlnummer = 59 | Wahlvorher = 2016 | Wahlnachher = Mai 2020 | Wahldatum = März 2020 | Kandidat1Bild = Hillary_Clinton_Arizona_2016.jpg | Kandidat1Name = Gisela Cavinsale | Kandidat1Vize = Test 1 | Kandidat1Farbe = blue | Kandidat1Partei = Deocratic Party | Kandidat1Wahlmänner = 20 | Kandidat1Stimmen = 35 | Kandidat1Prozent = 90,0 | Karte1Legende = x Staaten: Rest | Karte1Namen = Cavinsale/Test1 | Kandidat2Bild = Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_10.jpg | Kandidat2Name = Test 2 | Kandidat2Vize = Test 3 | Kandidat2Farbe = red | Kandidat2Partei = Republican Party | Kandidat2Wahlmänner = 10 | Kandidat2Stimmen = 32 | Kandidat2Prozent = 10,0 | Karte2Legende = 1 Staat: Texas | Karte2Namen = Test2/Test3 | Karte = ElectoralCollege2008.svg | Vorgänger = Donald Trump | Vorgängerpartei = Republican Party | Gewinner = Gisela Cavinsale | Gewinnerpartei = Deocratic Party }}
‹ 2016 • • Mai 2020 › | |||||||||||
59. Präsidentschaftswahl | |||||||||||
März 2020 | |||||||||||
Deocratic Party | |||||||||||
Gisela Cavinsale / Test 1 | |||||||||||
Wahlmänner | 20 | ||||||||||
Stimmen | 35 | ||||||||||
90.0 % | |||||||||||
Republican Party | |||||||||||
Test 2 / Test 3 | |||||||||||
Wahlmänner | 10 | ||||||||||
Stimmen | 32 | ||||||||||
10.0 % | |||||||||||
Wahlergebnisse nach Bundesstaat | |||||||||||
x Staaten: Rest
Cavinsale/Test1 |
1 Staat: Texas
Test2/Test3 | ||||||||||
President of the United States | |||||||||||
Vor der Wahl
Donald Trump Republican Party |
Gewählt
Gisela Cavinsale Deocratic Party |