Port Virginia County: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bevölkerung) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| colspan="2" align="center" | [[Bild:HybertinaCountiesCities.png|200px]] | | colspan="2" align="center" | [[Bild:HybertinaCountiesCities.png|200px]] | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | [[Bild: | + | | colspan="2" align="center" | [[Bild:Vereinigte_Staaten.png|200px]] |
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
+ | [[Bild:Port_Virginia_Government.jpg|thumb|left|City and County Hall]] | ||
Das Gebiet des heutigen County war vor der Kolonisierung durch die Entdecker der „alten Welt“ Siedlungsgebiet der [[Hekawi]]. 1602 errichteten coloneische Missionare im Südosten der hybertinischen Halbinsel eine kleine Siedlung namens San Virginia. Trotz des erheblichen Widerstandes der nativen Bevölkerung gelang es in den folgenden Jahrzehnten, das Umland zu erschließen. „La Colonia de San Virginia“, etwas größer als das heutige Port Virginia County, wurde schließlich zur Keimzelle der späteren Kolonie Hybertina. | Das Gebiet des heutigen County war vor der Kolonisierung durch die Entdecker der „alten Welt“ Siedlungsgebiet der [[Hekawi]]. 1602 errichteten coloneische Missionare im Südosten der hybertinischen Halbinsel eine kleine Siedlung namens San Virginia. Trotz des erheblichen Widerstandes der nativen Bevölkerung gelang es in den folgenden Jahrzehnten, das Umland zu erschließen. „La Colonia de San Virginia“, etwas größer als das heutige Port Virginia County, wurde schließlich zur Keimzelle der späteren Kolonie Hybertina. | ||
Mit dem Vertrag von San Virginia gelangte die Kolonie Hybertina 1632 an die Winländer. San Virginia erhielt einen Hafen und wurde in Port Virginia umbenannt. Mit der Zeit wurde die Stadt zum Handelsmittelpunkt und eine der größten Städte auf der Halbinsel, obwohl das Gebiet ständige Auseinandersetzungen mit den Hekawi sowie viele Orkane und Wirbelstürme überstehen musste. Es wurden mehrere Forts errichtet und Land kultiviert. In der Folgezeit entstanden mit Palmview, Devon Beach und Cape Burnham weitere bedeutende Städte in der Region. | Mit dem Vertrag von San Virginia gelangte die Kolonie Hybertina 1632 an die Winländer. San Virginia erhielt einen Hafen und wurde in Port Virginia umbenannt. Mit der Zeit wurde die Stadt zum Handelsmittelpunkt und eine der größten Städte auf der Halbinsel, obwohl das Gebiet ständige Auseinandersetzungen mit den Hekawi sowie viele Orkane und Wirbelstürme überstehen musste. Es wurden mehrere Forts errichtet und Land kultiviert. In der Folgezeit entstanden mit Palmview, Devon Beach und Cape Burnham weitere bedeutende Städte in der Region. | ||
− | Nach der Unabhängigkeitserklärung der [[Astor|Vereinigten Staaten]] im Jahr 1799 wurden das Gebiet des | + | Nach der Unabhängigkeitserklärung der [[Astor|Vereinigten Staaten]] im Jahr 1799 wurden das Gebiet des Staates neu gegliedert und 1800 das Port Virginia County gebildet. Eine nennenswerte Industrialisierung setzte erst Ende des 19. Jahrhunderts durch den Ausbau der Eisenbahn ein. Auch heute noch ist die Region vorwiegend von Landwirtschaft und Tourismus geprägt. |
==Geografie== | ==Geografie== | ||
− | Port Virginia County befindet sich im Südosten des Bundesstaates Hybertina und liegt im Schnitt nur sechs Fuß (rund 1,8 Meter) über dem Meeresspiegel. Das County hat eine Fläche von 7372 mi² (19.094 km²) und ist mit ausgedehnten Wäldern, unzähligen Seen und vielen Sumpfgebieten bedeckt. In Port Virginia County herrscht ein tropisches Monsunklima mit feucht-heißen Sommern und trocken-warmen Wintern. Von Juni bis Oktober wird die Region häufig von teils heftigen tropischen Stürmen (Hurricanes) heimgesucht. | + | [[Bild:Port_Virginia_Palm_Island.jpg|thumb|left|Palm Island]] |
+ | Port Virginia County befindet sich im Südosten des Bundesstaates Hybertina und liegt im Schnitt nur sechs Fuß (rund 1,8 Meter) über dem Meeresspiegel. Das County hat eine Fläche von 7372 mi² (19.094 km²) und ist mit ausgedehnten Wäldern, unzähligen Seen und vielen Sumpfgebieten bedeckt. Im Südwesten von Port Virginia County befindet sich ein Teil der Everglades, ein ein riesiges, meist nur wenige Zoll tiefes und mit Gras bewachsenes Sumpfgebiet. In den zahlreichen Schutzgebieten leben u. a. Alligatoren, Flamingos, Waschbären, Pelikane und Pumas. | ||
+ | |||
+ | In Port Virginia County herrscht ein tropisches Monsunklima mit feucht-heißen Sommern und trocken-warmen Wintern. Von Juni bis Oktober wird die Region häufig von teils heftigen tropischen Stürmen (Hurricanes) heimgesucht. Das County wirbt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 73 °F (ca. 23 °C) und 365 Sonnentagen. Im Sommer werden Höchsttemperaturen von 86 bis 95 °F (ca. 30 bis 35 °C) erreicht. | ||
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: | + | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:16em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin-right: 3em;"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>Alter</th><th>Bevölkerung</th> | <th>Alter</th><th>Bevölkerung</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="width: | + | <td style="width:8em;">unter 18</td><td align="center">25 %</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: | + | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:16em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>Ethnie</th><th>Bevölkerung</th> | <th>Ethnie</th><th>Bevölkerung</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="width: | + | <td style="width:8em;">Weiße</td><td align="center">46 %</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 82: | Zeile 86: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Ureinwohner</td><td align="center">1 %</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 22. Dezember 2010, 04:33 Uhr
| ||
Staat | Astor | |
Bundesstaat | Hybertina | |
County Seat | Port Virginia | |
County Commissioner | vakant | |
Einwohnerzahl | 2.326.430 | |
Fläche | 19.094 km² | |
![]() | ||
![]() |
Port Virginia County ist der flächen- und bevölkerungsmäßig größte Verwaltungsbezirk im Bundesstaat Hybertina in den Vereinigten Staaten von Astor. County Seat (Verwaltungssitz) ist die Stadt Port Virginia.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Das Gebiet des heutigen County war vor der Kolonisierung durch die Entdecker der „alten Welt“ Siedlungsgebiet der Hekawi. 1602 errichteten coloneische Missionare im Südosten der hybertinischen Halbinsel eine kleine Siedlung namens San Virginia. Trotz des erheblichen Widerstandes der nativen Bevölkerung gelang es in den folgenden Jahrzehnten, das Umland zu erschließen. „La Colonia de San Virginia“, etwas größer als das heutige Port Virginia County, wurde schließlich zur Keimzelle der späteren Kolonie Hybertina.
Mit dem Vertrag von San Virginia gelangte die Kolonie Hybertina 1632 an die Winländer. San Virginia erhielt einen Hafen und wurde in Port Virginia umbenannt. Mit der Zeit wurde die Stadt zum Handelsmittelpunkt und eine der größten Städte auf der Halbinsel, obwohl das Gebiet ständige Auseinandersetzungen mit den Hekawi sowie viele Orkane und Wirbelstürme überstehen musste. Es wurden mehrere Forts errichtet und Land kultiviert. In der Folgezeit entstanden mit Palmview, Devon Beach und Cape Burnham weitere bedeutende Städte in der Region.
Nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Jahr 1799 wurden das Gebiet des Staates neu gegliedert und 1800 das Port Virginia County gebildet. Eine nennenswerte Industrialisierung setzte erst Ende des 19. Jahrhunderts durch den Ausbau der Eisenbahn ein. Auch heute noch ist die Region vorwiegend von Landwirtschaft und Tourismus geprägt.
Geografie
Port Virginia County befindet sich im Südosten des Bundesstaates Hybertina und liegt im Schnitt nur sechs Fuß (rund 1,8 Meter) über dem Meeresspiegel. Das County hat eine Fläche von 7372 mi² (19.094 km²) und ist mit ausgedehnten Wäldern, unzähligen Seen und vielen Sumpfgebieten bedeckt. Im Südwesten von Port Virginia County befindet sich ein Teil der Everglades, ein ein riesiges, meist nur wenige Zoll tiefes und mit Gras bewachsenes Sumpfgebiet. In den zahlreichen Schutzgebieten leben u. a. Alligatoren, Flamingos, Waschbären, Pelikane und Pumas.
In Port Virginia County herrscht ein tropisches Monsunklima mit feucht-heißen Sommern und trocken-warmen Wintern. Von Juni bis Oktober wird die Region häufig von teils heftigen tropischen Stürmen (Hurricanes) heimgesucht. Das County wirbt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 73 °F (ca. 23 °C) und 365 Sonnentagen. Im Sommer werden Höchsttemperaturen von 86 bis 95 °F (ca. 30 bis 35 °C) erreicht.
Bevölkerung
Im Dezember 2010 lebten in Port Virginia County 2.326.430 Menschen. 52 % der Einwohner sind weiblich und 48 % sind männlich.
|
|
Städte
- Port Virginia: 583.719
- Port Virginia Beach: 85.925
- Palmview: 78.249
- Devon Beach: 60.421
- Cape Burnham: 10.829
Behörden
- County Commissioner
- Sheriff's Office
- Office of Social Services