Jette van de Westplate: Unterschied zwischen den Versionen
Arjan (Diskussion | Beiträge) (Draft) |
Arjan (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | {| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Jette. | + | | [[Bild:Jette.jpg|200px|Jette van de Westplate]] |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | '''Jette van de Westplate''' (* 26.04.1987 in [[Francistown]], [[Astoria State]]) ist eine [[Astor|astorische]] | + | '''Jette van de Westplate''' (* 26.04.1987 in [[Francistown]], [[Astoria State]]) ist eine [[Astor|astorische]] Geologin mit Wohnsitz in [[Fredericksburg]], [[Assentia]]. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitung [[The Frontier]]. |
== Herkunft und frühe Jahre == | == Herkunft und frühe Jahre == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Privatleben == | == Privatleben == | ||
− | == Werdegang == | + | == Politischer Werdegang == |
+ | Westplate gründete im Dezember 2015 mit [[Ethan Haynsworth]] und [[Joseph Ironsi]] die Partei [[Populist Green Party]]. Sie teilte sich die erste Doppelspitze mit ihrer Parteifreundin [[Helle Jørgensen]]. Im Februar 2016 wurde van de Westplate als eine der ersten beiden grünen Abgeordneten ins [[House of Representatives]] gewählt. Sie ist dort für ihre aggressiven Redebeiträge und das strikte Eintreten für Natur- und Umweltschutz bekannt. | ||
=== Schulische Laufbahn === | === Schulische Laufbahn === | ||
+ | * 1993-1998 - Oakwood Elementary School, [[Freetown]], [[Astoria State]] | ||
+ | * 1998-2001 - Ryeland Middle School, [[Freetown]], [[Astoria State]] | ||
+ | * 2001-2005 - Parkville High School, [[Freetown]], [[Astoria State]] | ||
=== Studium === | === Studium === | ||
+ | * 2005-2009 - ''Bachelor of Science in Geophysics'', B.Sc. - [[University of Ambridge]], [[Ambridge]], [[Assentia]]. Thesis: ''Water-Saving Techniques in Harsh Environments'' | ||
+ | * 2009-2011 - ''Master of Science in Coastal Geosciences and Engineering'', M.Sc. - [[University of Ambridge]], [[Ambridge]], [[Assentia]]. Thesis: ''Earthquakes and Their Impact on Large-Scale Engery Infrastructure Systems'' | ||
− | [[Kategorie:Astorier]] | + | [[Kategorie:Astorier|Van de Westplate, Jette]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2016, 14:12 Uhr
| ||
Geburtsdatum | 26. April 1987 | |
Geburtsort | Francistown, Astoria State | |
Nationalität | Astorisch | |
Wohnort | Fredericksburg, Assentia | |
Größe | 1,74 m | |
Haarfarbe | braun | |
Augenfarbe | braun |
Jette van de Westplate (* 26.04.1987 in Francistown, Astoria State) ist eine astorische Geologin mit Wohnsitz in Fredericksburg, Assentia. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitung The Frontier.
Inhaltsverzeichnis
Herkunft und frühe Jahre[Bearbeiten]
Van de Westplate wuchs als Tochter eines Schuhverkäufers und einer Krankenschwester in Francistown, Astoria State auf. Ihre Großeltern stammen ursprünglich von der Insel Walvisoog, Hollunderlande und emigrierten im Jahre 1954 in die Vereinigten Staaten von Astor. Ihr jüngerer Bruder Arjan van de Westplate ist Luft- und Raumfahrtingenieur und lebt inzwischen in Astoria City, Astoria State.
Privatleben[Bearbeiten]
Politischer Werdegang[Bearbeiten]
Westplate gründete im Dezember 2015 mit Ethan Haynsworth und Joseph Ironsi die Partei Populist Green Party. Sie teilte sich die erste Doppelspitze mit ihrer Parteifreundin Helle Jørgensen. Im Februar 2016 wurde van de Westplate als eine der ersten beiden grünen Abgeordneten ins House of Representatives gewählt. Sie ist dort für ihre aggressiven Redebeiträge und das strikte Eintreten für Natur- und Umweltschutz bekannt.
Schulische Laufbahn[Bearbeiten]
- 1993-1998 - Oakwood Elementary School, Freetown, Astoria State
- 1998-2001 - Ryeland Middle School, Freetown, Astoria State
- 2001-2005 - Parkville High School, Freetown, Astoria State
Studium[Bearbeiten]
- 2005-2009 - Bachelor of Science in Geophysics, B.Sc. - University of Ambridge, Ambridge, Assentia. Thesis: Water-Saving Techniques in Harsh Environments
- 2009-2011 - Master of Science in Coastal Geosciences and Engineering, M.Sc. - University of Ambridge, Ambridge, Assentia. Thesis: Earthquakes and Their Impact on Large-Scale Engery Infrastructure Systems