Universitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Taft2 (Diskussion | Beiträge) |
(Universitäten von Assentia eingefügt gemäß https://astor.mn-wiki.de/index.php?title=Assentia#Bildung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Gesetzliche Regelungen über die Gründung und Führung von Universitäten sind von Bundestaat zu Bundesstaat unterschiedlich. | Gesetzliche Regelungen über die Gründung und Führung von Universitäten sind von Bundestaat zu Bundesstaat unterschiedlich. | ||
− | == Legende == | + | == Rechtliche Regelungen in den Staaten == |
+ | === Assentia === | ||
+ | Der Staat [[Assentia]] verfügt über keine staatlichen Universitäten. Private Hochschulen und Universitäten sind gemäß ''University Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=16693] ''Republic of Assentia's'' University Act</ref> erlaubt und wenig reguliert. | ||
+ | |||
+ | === Astoria State === | ||
+ | Der Staat [[Astoria|Astoria State]] verfügt gemäß dem ''Astoria State University Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=16801] Astoria State University Act</ref> in jeder Stadt mit einer Einwohnerzahl von über 50.000 über ein College, sowie mindestens eine Universität pro drei eingerichtete Colleges. Private Hochschulen und Universitäten sind gestattet, allerdings strengen Regelungen unterworfen. | ||
+ | |||
+ | === Freeland === | ||
+ | Der Freistaat [[Freeland]] garantiert gemäßg dem ''Freeland University Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=18106] Freeland University Act</ref> jedem seiner Bezirke eine generelle Hochschule sowie eine Spezial-Hochschule. Private Universitäten sind erlaubt und verbreitet und fallen zum großen Teil in diese Regelung. | ||
+ | |||
+ | === Laurentiana === | ||
+ | Der Staat [[Laurentiana]] verfügt gemäß dem ''Laurentiana State University Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=17996] Laurentiana State University Act</ref> über die staatliche '''University of Laurentiana''', die in jeder Stadt mit einer Einwohnerzahl von mindestens Einhunderttausend einen Sitz unterhält. Der Staat hat mit derzeit 25 staatlichen Universitäten eine vergleichsweise große Abdeckung. Laurentiana unterhält seit Einführung des ''Laurentiana Institute of Technology Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=17997] Laurentiana Institute of Technology Act</ref> eine Großuniversität in [[Pleasant Valley]] die explizit für technische Lehrgänge ausgelegt ist. Private Hochschulen und Universitäten unterliegen keinen Regelungen. | ||
+ | |||
+ | === New Alcantara === | ||
+ | [[New Alcantara]] regelt die Bildung im ''Elementary and Higher Education in New Alcantara Act''<ref>[https://forum.astor.ws/index.php?page=Thread&threadID=16997] Freeland University Act</ref>, der staatliche Universitäten als Verwaltungseinheit des Department of Education kennt, jedoch keine weiteren Regelungen trifft. Private Colleges benötigen eine Zulassung durch das Department of Education. | ||
+ | |||
+ | === Serena === | ||
+ | Die Republic of [[Serena]] kennt keinerlei Regelungen zu Hochschulen oder Universitäten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Liste der (Privat-)Universitäten und Hochschulen == | ||
+ | === Legende === | ||
* '''Name:''' Nennt den Namen der Einrichtung. | * '''Name:''' Nennt den Namen der Einrichtung. | ||
* '''Stadt:''' Nennt die Stadt, in der sich die Universität befindet oder ihren Sitz hat. | * '''Stadt:''' Nennt die Stadt, in der sich die Universität befindet oder ihren Sitz hat. | ||
Zeile 13: | Zeile 34: | ||
* '''Budget:''' Nennt das Budget der Einrichtung in Milliarden Dollar. | * '''Budget:''' Nennt das Budget der Einrichtung in Milliarden Dollar. | ||
− | |||
=== Gesamtliste === | === Gesamtliste === | ||
Zeile 23: | Zeile 43: | ||
! data-sort-type="number" | <small>Mitarbeiter</small> | ! data-sort-type="number" | <small>Mitarbeiter</small> | ||
! data-sort-type="number" | <small>Budget (Mrd. $)</small> | ! data-sort-type="number" | <small>Budget (Mrd. $)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Assentia]] || [[Fredericksburg]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1780 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand View College]] || [[Fredericksburg]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1780 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Technical University of Durban]] || [[Durban]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1925 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Ambridge]] || [[Ambridge]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1851 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Assentia State University]] || [[Dreadfort]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1886 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Western Assentia University]] || [[Hambry]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1906 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hambry State University]] || [[Hambry]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1913 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Southern Assentia University]] || [[Hemingford]] || [[Assentia]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 1906 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
| [[Hamilton University]] || [[Hamilton]] || [[Freeland]] || [[Carter Adams]] | | [[Hamilton University]] || [[Hamilton]] || [[Freeland]] || [[Carter Adams]] | ||
Zeile 48: | Zeile 116: | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
− | | [[Vergnon | + | | [[Vergnon Université de Gueérrehet]] || [[Gareth]] || [[Freeland]] || ? |
| style="text-align:center" | ? | | style="text-align:center" | ? | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
Zeile 54: | Zeile 122: | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Fairport Technological Institute]] || [[Fairport]] || [[Freeland]] || ? |
| style="text-align:center" | ? | | style="text-align:center" | ? | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
Zeile 60: | Zeile 128: | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Free University of Amada]] || [[Amada]] || [[Freeland]] || ? |
| style="text-align:center" | ? | | style="text-align:center" | ? | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
Zeile 66: | Zeile 134: | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Farnsworth College]] || [[Amada]] || [[Freeland]] || ? |
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Melton College]] || [[Gareth]] || [[Freeland]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Etmont New Arts]] || [[Etmont]] || [[Freeland]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Ellisport]] || [[Ellisport]] || [[Freeland]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Queensbury College]] || [[Queensbury]] || [[Freeland]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[West Oaklin University]] || [[West Oaklin]] || [[Freeland]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Laurentiana Institute of Technology]] || [[Pleasant Valley]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Clearwater College]] || [[Maripa]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Palmview College]] || [[Palmview]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alricio Scriptatore College]] || [[Port Virginia]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Watertown City College]] || [[St. Isabell]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Tara]] || [[Tara]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rutledge College]] || [[Palmview]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in New Beises]] || [[New Beises]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Crescent City]] || [[Crescent City]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Pressly]] || [[Pressly]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Smithsonia]] || [[Smithsonia]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Franciston]] || [[Franciston]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Port Virginia]] || [[Port Virginia]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Holden]] || [[Holden]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Port Azalea]] || [[Port Azalea]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Twelve Oaks]] || [[Twelve Oaks]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Chatham]] || [[Chatham]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Anniston]] || [[Anniston]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Laxton]] || [[Laxton]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Monterra]] || [[Monterra]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Buccaneer Bay]] || [[Buccaneer Bay]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Fort Catherine]] || [[Fort Catherine]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Little Crag]] || [[Little Crag]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Octavia]] || [[Octavia]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in St. Isabell]] (vorm. Santa Rosa University) || [[St. Isabell]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Lakefield]] || [[Lakefield]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Oldtown]] || [[Oldtown]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Alexandretta]] || [[Alexandretta]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Hazzard City]] || [[Hazzard City]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Laurentiana in Citrusville]] || [[Citrusville]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | 2014 | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[University of Savannah]] || [[New Beises]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Red Beach University]] (vorm. University of Hybertina) || [[Holden]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meansville University]] || [[Port Virginia]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rosa County College]] || [[St. Isabell]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Art Institute of Santa Rosa]] || [[St. Isabell]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
+ | | style="text-align:center" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | | style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Private College of St. Isabell]] || [[St. Isabell]] || [[Laurentiana]] || ? | ||
| style="text-align:center" | ? | | style="text-align:center" | ? | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
Zeile 72: | Zeile 386: | ||
| style="text-align:right" | ? | | style="text-align:right" | ? | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2020, 08:38 Uhr
Diese Liste enthält alle (Privat-)Universitäten und Hochschulen in Astor geordnet nach Bundesstaat in jeweils alphabetischer Reihenfolge.
Gesetzliche Regelungen über die Gründung und Führung von Universitäten sind von Bundestaat zu Bundesstaat unterschiedlich.
Inhaltsverzeichnis
Rechtliche Regelungen in den Staaten[Bearbeiten]
Assentia[Bearbeiten]
Der Staat Assentia verfügt über keine staatlichen Universitäten. Private Hochschulen und Universitäten sind gemäß University Act[1] erlaubt und wenig reguliert.
Astoria State[Bearbeiten]
Der Staat Astoria State verfügt gemäß dem Astoria State University Act[2] in jeder Stadt mit einer Einwohnerzahl von über 50.000 über ein College, sowie mindestens eine Universität pro drei eingerichtete Colleges. Private Hochschulen und Universitäten sind gestattet, allerdings strengen Regelungen unterworfen.
Freeland[Bearbeiten]
Der Freistaat Freeland garantiert gemäßg dem Freeland University Act[3] jedem seiner Bezirke eine generelle Hochschule sowie eine Spezial-Hochschule. Private Universitäten sind erlaubt und verbreitet und fallen zum großen Teil in diese Regelung.
Laurentiana[Bearbeiten]
Der Staat Laurentiana verfügt gemäß dem Laurentiana State University Act[4] über die staatliche University of Laurentiana, die in jeder Stadt mit einer Einwohnerzahl von mindestens Einhunderttausend einen Sitz unterhält. Der Staat hat mit derzeit 25 staatlichen Universitäten eine vergleichsweise große Abdeckung. Laurentiana unterhält seit Einführung des Laurentiana Institute of Technology Act[5] eine Großuniversität in Pleasant Valley die explizit für technische Lehrgänge ausgelegt ist. Private Hochschulen und Universitäten unterliegen keinen Regelungen.
New Alcantara[Bearbeiten]
New Alcantara regelt die Bildung im Elementary and Higher Education in New Alcantara Act[6], der staatliche Universitäten als Verwaltungseinheit des Department of Education kennt, jedoch keine weiteren Regelungen trifft. Private Colleges benötigen eine Zulassung durch das Department of Education.
Serena[Bearbeiten]
Die Republic of Serena kennt keinerlei Regelungen zu Hochschulen oder Universitäten.
Liste der (Privat-)Universitäten und Hochschulen[Bearbeiten]
Legende[Bearbeiten]
- Name: Nennt den Namen der Einrichtung.
- Stadt: Nennt die Stadt, in der sich die Universität befindet oder ihren Sitz hat.
- Bundesstaat: Nennt den astorischen Bundesstaat, in dem sich die Universität befindet oder ihren Sitz hat.
- Leitung: Nennt den Vorsitzenden oder Präsidenten der Einrichtung.
- Gründung: Nennt das Jahr der Gründung der Einrichtung.
- Studenten: Nennt die Anzahl der Studenten, die an der Einrichtung gemeldet sind.
- Mitarbeiter: Nennt die Anzahl der Mitarbeiter, die an der Einrichtung arbeiten.
- Budget: Nennt das Budget der Einrichtung in Milliarden Dollar.