80th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''80. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des House of Representatives von 1. Februar bis 31. März 2023. Die Mitglieder des Repräsen…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
− | ''POTUS = [[Teresa | + | ''POTUS = [[Teresa Ramsey-Prescott]], [[President of the United States]] '' |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | | + | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Sandh. |
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA | ||
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |S.N. 2023-004 |
− | | | + | |Hon. Martha Robinson to be Secretary of State |
− | |style="border-right:medium solid" | | + | |style="border-right:medium solid" |POTUS |
− | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid" | | + | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid" | |
|bgcolor="##82FA58" |– | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
|bgcolor="##82FA58" |– | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
|bgcolor="##82FA58" |– | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2023-005 | ||
+ | |Hon. Tamara Arroyo to be Attorney General | ||
+ | |style="border-right:medium solid" |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid" | | ||
|bgcolor="##82FA58" |– | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
|bgcolor="##82FA58" |– | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
− | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"| | + | |bgcolor="##82FA58" |Y |
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2023-006 | ||
+ | |Ms. Laura Baldwin to be Secretary of the Interior | ||
+ | |style="border-right:medium solid" |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid" | | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2023-007 | ||
+ | |Hon. Clara Paulson to be Secretary of Defense | ||
+ | |style="border-right:medium solid" |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid" | | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|– | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |O. 2023-008 | ||
+ | |Election of the Speaker (Sandhurst) | ||
+ | |style="border-right:medium solid" | | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" | Y | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid"| | ||
|bgcolor="##82FA58" |ELECTED | |bgcolor="##82FA58" |ELECTED | ||
|bgcolor="#DADADA" | | |bgcolor="#DADADA" | |
Aktuelle Version vom 8. April 2023, 22:15 Uhr
Der 80. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Februar bis 31. März 2023. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse I (Assentia, Astoria) wurden in General Elections von 23. bis 26. Januar 2023 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder[Bearbeiten]
House of Representatives[Bearbeiten]
Name | Party | State | since | Comment | Term (consec.) |
Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernie Sandhurst | Democrat | Laurentiana | December 1, 2022 | Speaker | 2nd | 435 | |
Overall | 435 |
Senate[Bearbeiten]
AA | vacant | No candidate in the general election. |
AS | vacant | No candidate in the general election. |
FL | Lisa Shore | |
LA | Rebecca Crowford | |
NA | vacant | |
SE | vacant |
Voting Record[Bearbeiten]
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
/ | not voting |
/* | vote invalid |
– | vacant |
POTUS = Teresa Ramsey-Prescott, President of the United States
Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | President | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandh. | AA | AS | FL | LA | NA | SE | |||||
S.N. 2023-004 | Hon. Martha Robinson to be Secretary of State | POTUS | – | – | Y | Y | – | – | CONFIRMED | APPOINTED | |
S.N. 2023-005 | Hon. Tamara Arroyo to be Attorney General | POTUS | – | – | Y | Y | – | – | CONFIRMED | APPOINTED | |
S.N. 2023-006 | Ms. Laura Baldwin to be Secretary of the Interior | POTUS | – | – | Y | Y | – | – | CONFIRMED | APPOINTED | |
S.N. 2023-007 | Hon. Clara Paulson to be Secretary of Defense | POTUS | – | – | Y | Y | – | – | CONFIRMED | APPOINTED | |
O. 2023-008 | Election of the Speaker (Sandhurst) | Y | ELECTED |