Who is who/Const: Unterschied zwischen den Versionen
(→President and Vice President) |
(→President and Vice President) |
||
(95 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Scheidet der Präsident vorzeitig aus dem Amt, so rückt der Vizepräsident nach. Ist das Amt des Vizepräsidenten vakant, so ernennt der Präsident mit Zustimmung des Senats einen Vizepräsidenten. Sind beide Ämter vakant, oder erreicht in der Wahl kein Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten. | Scheidet der Präsident vorzeitig aus dem Amt, so rückt der Vizepräsident nach. Ist das Amt des Vizepräsidenten vakant, so ernennt der Präsident mit Zustimmung des Senats einen Vizepräsidenten. Sind beide Ämter vakant, oder erreicht in der Wahl kein Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten. | ||
Der Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden. | Der Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden. | ||
− | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
!Name | !Name | ||
!Party | !Party | ||
− | ! | + | !State |
− | ! | + | !Since |
!Term | !Term | ||
− | !Next | + | !Next election |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="red"| |
− | | [[President| | + | | [[President|President of the United States]] |
− | | [[ | + | | [[Kendrith Sun]] |
− | | [[ | + | | [[Republican]] |
− | | [[ | + | | [[Serena]] |
− | | | + | | June 1, 2023 |
− | | | + | | 1st |
− | | | + | | September 2023 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="red"| |
| [[Vice President|Vice President of the United States]] | | [[Vice President|Vice President of the United States]] | ||
− | | | + | | [[Carolyn Sperry]] |
− | | | + | | [[Republican]] |
− | | | + | | [[Assentia]] |
− | | | + | | June 1, 2023 |
− | | | + | | 1st |
− | | | + | | September 2023 |
|} | |} | ||
=== Cabinet === | === Cabinet === | ||
− | |||
Ihnen zur Seite steht das Kabinett. Die Leiter der obersten Bundesbehörden mit Kabinettsrang (Departments) werden vom Präsidenten ernannt und entlassen. Ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat. | Ihnen zur Seite steht das Kabinett. Die Leiter der obersten Bundesbehörden mit Kabinettsrang (Departments) werden vom Präsidenten ernannt und entlassen. Ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat. | ||
+ | {{:Cabinet of the United States/Structure}} | ||
− | + | ==Legislative Branch== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Legislative Branch | + | |
Der Kongress ist das Bundesparlament der Vereinigten Staaten, er besteht aus zwei Häusern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Er bildet die '''Legislative'''. | Der Kongress ist das Bundesparlament der Vereinigten Staaten, er besteht aus zwei Häusern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Er bildet die '''Legislative'''. | ||
− | + | {{:Who_is_who/LoC}} | |
===House of Representatives=== | ===House of Representatives=== | ||
− | Die Mitglieder des Repräsentantenhauses werden in bundesweiter Wahl für eine zweimonatige Legislaturperiode gewählt, jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mandate maximal vergeben werden (derzeit | + | Die Mitglieder des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]] werden in bundesweiter Wahl für eine zweimonatige Legislaturperiode gewählt, jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mandate maximal vergeben werden (derzeit 435), die beliebig auf die Kandidaten verteilt werden können. |
− | Gewählt sind mindestens fünf Kandidaten, jeder weitere Kandidat nur, wenn er das Anderthalbfache der maximalen Mandatszahl (also derzeit | + | Gewählt sind mindestens fünf Kandidaten, jeder weitere Kandidat nur, wenn er das Anderthalbfache der maximalen Mandatszahl (also derzeit 653) an Wählerstimmen erhalten hat. |
− | Die Mandate werden entsprechend des Stimmanteils auf die Kandidaten verteilt | + | Die Mandate werden entsprechend des Stimmanteils auf die Kandidaten verteilt. |
Der Sprecher des Repräsentantenhauses ('''fett''' markiert) ist zugleich der Präsident des Kongresses, das am längsten amtierende Mitglied neben dem Speaker ist als Dean of the House sein Vertreter. | Der Sprecher des Repräsentantenhauses ('''fett''' markiert) ist zugleich der Präsident des Kongresses, das am längsten amtierende Mitglied neben dem Speaker ist als Dean of the House sein Vertreter. | ||
− | {{: | + | {{:House of Representatives/Structure}} |
− | + | ||
===Senate=== | ===Senate=== | ||
− | Die Senatoren werden für gestaffelte sechsmonatige Legislaturperioden von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten in Mehrheitswahl gewählt, alle zwei Monate - jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres - steht in zwei Bundesstaaten der Senator zur Wahl. | + | Die [[Senate|Senatoren]] werden für gestaffelte sechsmonatige Legislaturperioden von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten in Mehrheitswahl gewählt, alle zwei Monate - jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres - steht in zwei Bundesstaaten der Senator zur Wahl. |
Fällt ein Mandat im Senat vakant, so richtet es sich nach den Gesetzen des betroffenen Bundesstaates, ob eine Nachwahl stattfindet oder der Gouverneur einen Nachfolger ernennt. | Fällt ein Mandat im Senat vakant, so richtet es sich nach den Gesetzen des betroffenen Bundesstaates, ob eine Nachwahl stattfindet oder der Gouverneur einen Nachfolger ernennt. | ||
− | Der Präsident des Senats ('''fett''' markiert) ist zugleich der Vizepräsident des Kongresses | + | Der Präsident des Senats ('''fett''' markiert) ist zugleich der Vizepräsident des Kongresses und wird alle drei Monate gewählt. Das am längsten amtierende Mitglied neben dem President ist als Dean of the Senate sein Vertreter. |
− | {{: | + | {{:Senate/Structure}} |
==Judicial Branch== | ==Judicial Branch== | ||
− | |||
===Supreme Court=== | ===Supreme Court=== | ||
Der Oberste Richter und die beigeordneten Richter am Obersten Gerichtshof werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats (mit 2/3-Mehrheit) auf 12 Monate ernannt. Der Oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz der '''Judikative'''. | Der Oberste Richter und die beigeordneten Richter am Obersten Gerichtshof werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats (mit 2/3-Mehrheit) auf 12 Monate ernannt. Der Oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz der '''Judikative'''. | ||
− | + | {{:Supreme Court/Structure}} | |
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2023, 07:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Executive Branch[Bearbeiten]
President and Vice President[Bearbeiten]
Der Präsident und der Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden alle vier Monate - jeweils im Januar, Mai und September eines Jahres - in indirekter Wahl von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten gewählt. Sie stehen an der Spitze der Exekutive.
Scheidet der Präsident vorzeitig aus dem Amt, so rückt der Vizepräsident nach. Ist das Amt des Vizepräsidenten vakant, so ernennt der Präsident mit Zustimmung des Senats einen Vizepräsidenten. Sind beide Ämter vakant, oder erreicht in der Wahl kein Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten. Der Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden.
Office | Name | Party | State | Since | Term | Next election | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
President of the United States | Kendrith Sun | Republican | Serena | June 1, 2023 | 1st | September 2023 | |
Vice President of the United States | Carolyn Sperry | Republican | Assentia | June 1, 2023 | 1st | September 2023 |
Cabinet[Bearbeiten]
Ihnen zur Seite steht das Kabinett. Die Leiter der obersten Bundesbehörden mit Kabinettsrang (Departments) werden vom Präsidenten ernannt und entlassen. Ihre Ernennung bedarf der Bestätigung durch den Senat.
Department | Position | Name | Party | State | since | |
---|---|---|---|---|---|---|
Department of State | Secretary of State | Martha Robinson | Democrat | Laurentiana | February 5, 2023 | |
Department of Defense | Secretary of Defense | Clara Paulson | Democrat | Astoria | February 5, 2023 | |
Department of Justice | Attorney General | Tamara Arroyo | Independent | Serena | February 5, 2023 | |
Department of the Interior | Secretary of the Interior | Laura Baldwin | Independent | Serena | February 5, 2023 |
Legislative Branch[Bearbeiten]
Der Kongress ist das Bundesparlament der Vereinigten Staaten, er besteht aus zwei Häusern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Er bildet die Legislative.
Office | Name | Party | State | since | |
---|---|---|---|---|---|
Speaker of the House of Representatives | Michael O'Riley | Social Conservative | Serena | April 1, 2023 | |
President of the Senate | Lisa Shore | Democrat | Freeland | July 15, 2022 | |
Dean of the House of Representatives | vacant | December 5, 2022 | |||
Dean of the Senate | Rebecca Crowford | Republican | Laurentiana | October 7, 2022 |
House of Representatives[Bearbeiten]
Die Mitglieder des Repräsentantenhauses werden in bundesweiter Wahl für eine zweimonatige Legislaturperiode gewählt, jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mandate maximal vergeben werden (derzeit 435), die beliebig auf die Kandidaten verteilt werden können. Gewählt sind mindestens fünf Kandidaten, jeder weitere Kandidat nur, wenn er das Anderthalbfache der maximalen Mandatszahl (also derzeit 653) an Wählerstimmen erhalten hat. Die Mandate werden entsprechend des Stimmanteils auf die Kandidaten verteilt.
Der Sprecher des Repräsentantenhauses (fett markiert) ist zugleich der Präsident des Kongresses, das am längsten amtierende Mitglied neben dem Speaker ist als Dean of the House sein Vertreter.
1 April – 31 May 2023
Name | Party | State | since | Comment | Term (consec.) |
Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael O'Riley | Social Conservative | Serena | April 1, 2023 | 1st | 435 | ||
Overall | 435 |
Senate[Bearbeiten]
Die Senatoren werden für gestaffelte sechsmonatige Legislaturperioden von den Einwohnern der sechs Bundesstaaten in Mehrheitswahl gewählt, alle zwei Monate - jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und November eines Jahres - steht in zwei Bundesstaaten der Senator zur Wahl.
Fällt ein Mandat im Senat vakant, so richtet es sich nach den Gesetzen des betroffenen Bundesstaates, ob eine Nachwahl stattfindet oder der Gouverneur einen Nachfolger ernennt.
Der Präsident des Senats (fett markiert) ist zugleich der Vizepräsident des Kongresses und wird alle drei Monate gewählt. Das am längsten amtierende Mitglied neben dem President ist als Dean of the Senate sein Vertreter.
State | Senator | Party | since | Term | next regular election |
Class | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | vacant | June 1, 2022 | January 2024 | I | |||
Astoria | vacant | August 1, 2023 | January 2024 | I | |||
Freeland | Lisa Shore | Democrat | July 6, 2022 | 4th | March 2024 | II | |
Laurentiana | Rebecca Crowford | Republican | October 1, 2023 | 1st | March 2024 | II | |
New Alcantara | vacant | December 1, 2022 | November 2023 | III | |||
Serena | Elizabeth Thorndike | Independent | September 27, 2023 | 1st | November 2023 | III |
Judicial Branch[Bearbeiten]
Supreme Court[Bearbeiten]
Der Oberste Richter und die beigeordneten Richter am Obersten Gerichtshof werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats (mit 2/3-Mehrheit) auf 12 Monate ernannt. Der Oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz der Judikative.
Seat | Name | since | 1st Appointment | Term | End of current term |
---|---|---|---|---|---|
Chief Justice | Alricio Scriptatore | April 2, 2022 | Lisa Shore | 3rd | May 16, 2025 |
Associate Justice | C. C. Cavenagh | August 1, 2020 | Alexander Conway | 5th | February 12, 2025 |
Associate Justice | Ben Kingston | August 22, 2023 | Kendrith Sun | 1st | August 22, 2024 |