62nd Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''62. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des House of Representatives von 1. Februar bis 31. März 2020. Die Mitglieder des Repräsen…“) |
(→Voting Record) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===House of Representatives=== | ===House of Representatives=== | ||
+ | [[Datei:House_62.svg|right]] | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
!Term (uninterrupted) | !Term (uninterrupted) | ||
!Mandates<br>(EO) | !Mandates<br>(EO) | ||
− | !Mandates<br> | + | !Mandates<br> |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="red"| | + | |bgcolor="red"| Ru |
| David Russel | | David Russel | ||
| [[Republican Party|Republican]] | | [[Republican Party|Republican]] | ||
| [[Laurentiana]] | | [[Laurentiana]] | ||
− | | | + | | February 1, 2020 |
| | | | ||
|1st Term | |1st Term | ||
− | | | + | |176 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| [[Serena]] | | [[Serena]] | ||
| April 1, 2017 | | April 1, 2017 | ||
− | | | + | | '''Speaker''' |
| 18th Term | | 18th Term | ||
− | | | + | |149 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
| [[Laurentiana]] | | [[Laurentiana]] | ||
| October 1, 2019 | | October 1, 2019 | ||
− | | | + | | Dean |
| 3rd Term | | 3rd Term | ||
− | | | + | |70 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="lightgrey"| | + | |bgcolor="lightgrey"| Di |
− | | Nicolas F. H. Dietz | + | | Nicolas F. H. Dietz Sr. |
| [[Republican Party|Republican]] | | [[Republican Party|Republican]] | ||
| [[New Alcantara]] | | [[New Alcantara]] | ||
− | | | + | |February 1, 2020 |
| | | | ||
|1st Term | |1st Term | ||
− | | | + | |40 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|bgcolor="darkgrey"| | |bgcolor="darkgrey"| | ||
Zeile 67: | Zeile 68: | ||
|bgcolor="darkgrey"| | |bgcolor="darkgrey"| | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Senate=== | ===Senate=== | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Ru | ||
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Du | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Du | ||
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Po | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Po | ||
− | + | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" |Di | |
− | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | | + | |
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA | ||
| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE | ||
|- | |- | ||
+ | |S.N. 2020-005 | ||
+ | |Mr. John A. Hadley to be Secretary of Defense | ||
+ | |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2020-006 | ||
+ | |Mr. Vergil Oglesby to be Secretary of State | ||
+ | |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2020-007 | ||
+ | |Mr. Jacob A. Glenwood to be Secretary of Commerce | ||
+ | |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|/ | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|/ | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |O. 2020-008 | ||
+ | |Election of the Speaker | ||
+ | |''Speaker pro tempore'' | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |/ | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Du | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Du | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |/ | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" | DUANGAN | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |- | ||
+ | |S.J.Res. 2020-009 | ||
+ | |J.Res. on the Standing Orders | ||
+ | |Sen. Kingston (D-LA) | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|/ | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPROVED | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2020-010 | ||
+ | |Mr. Alexander Knox to be Attorney General | ||
+ | |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|p | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|p | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|REJECTED | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |- | ||
+ | |S. 2020-011 | ||
+ | |Election of the Director of the Electoral Office (C. Han) | ||
+ | |Sen. Kingston (D-AS) | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|ELECTED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPOINTED | ||
+ | |- | ||
+ | |S. 2020-012 | ||
+ | |Seperation of Politics and Service Loophole Fixing Bill | ||
+ | |Sen. Kingston (D-LA) | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|N | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPROVED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|UNSIGNED INTO LAW | ||
+ | |- | ||
+ | |S.N. 2020-013 | ||
+ | |Ms. Jayla Taylor to be Attorney General | ||
+ | |POTUS | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="#DADADA"| | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"| – | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|CONFIRMED | ||
+ | |bgcolor="##82FA58"|APPOINTED | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2020, 09:05 Uhr
Der 62. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Februar bis 31. März 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses, die Senatoren der Klasse I (Assentia, Astoria) sowie die Nachwahlen für den Senator aus Serena wurden in General Elections von 22. bis 25. Januar 2020 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder[Bearbeiten]
House of Representatives[Bearbeiten]
Name | Party | State | since | Comment | Term (uninterrupted) | Mandates (EO) |
Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ru | David Russel | Republican | Laurentiana | February 1, 2020 | 1st Term | 176 | ||
Du | Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Speaker | 18th Term | 149 | |
Po | Theodor Polk | Democrat | Laurentiana | October 1, 2019 | Dean | 3rd Term | 70 | |
Di | Nicolas F. H. Dietz Sr. | Republican | New Alcantara | February 1, 2020 | 1st Term | 40 | ||
Overall | Majority: 218 | 2/3-Majority: 290 | 62nd Congress | 435 |
Senate[Bearbeiten]
AA | Cadence Jackson | Reelected. |
AS | Clifford Burry | Elected to his first term in Congress. |
FL | Herbert C. Walker | |
LA | Meghan Kingston | |
NA | Steve McQueen | |
SE | Tamara Arroyo | Elected in a Special Election. |
Voting Record[Bearbeiten]
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
/ | not voting |
/* | vote invalid |
– | vacant |
POTUS = Helen Montgomery, President of the United States
Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | President | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ru | Du | Po | Di | AA | AS | FL | LA | NA | SE | |||||
S.N. 2020-005 | Mr. John A. Hadley to be Secretary of Defense | POTUS | Y | Y | Y | N | p | N | CONFIRMED | APPOINTED | ||||
S.N. 2020-006 | Mr. Vergil Oglesby to be Secretary of State | POTUS | Y | Y | N | p | Y | p | CONFIRMED | APPOINTED | ||||
S.N. 2020-007 | Mr. Jacob A. Glenwood to be Secretary of Commerce | POTUS | Y | / | Y | Y | Y | / | CONFIRMED | APPOINTED | ||||
O. 2020-008 | Election of the Speaker | Speaker pro tempore | / | Du | Du | / | DUANGAN | |||||||
S.J.Res. 2020-009 | J.Res. on the Standing Orders | Sen. Kingston (D-LA) | Y | Y | Y | Y | / | Y | p | Y | Y | Y | APPROVED | |
S.N. 2020-010 | Mr. Alexander Knox to be Attorney General | POTUS | N | N | p | N | p | N | REJECTED | |||||
S. 2020-011 | Election of the Director of the Electoral Office (C. Han) | Sen. Kingston (D-AS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ELECTED | APPOINTED |
S. 2020-012 | Seperation of Politics and Service Loophole Fixing Bill | Sen. Kingston (D-LA) | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | APPROVED | UNSIGNED INTO LAW |
S.N. 2020-013 | Ms. Jayla Taylor to be Attorney General | POTUS | Y | Y | – | Y | p | Y | CONFIRMED | APPOINTED |