Supreme Court/Structure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Clark (Diskussion | Beiträge) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Chief Justice | + | |Chief Justice |
− | | [[ | + | |[[Alricio Scriptatore]] |
− | | | + | |April 2, 2022 |
− | |[[ | + | |[[Lisa Shore]] |
− | | | + | |3rd |
− | | | + | |May 16, 2025 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|Associate Justice | |Associate Justice | ||
− | |[[ | + | |[[C. C. Cavenagh]] |
− | | | + | |August 1, 2020 |
− | |[[ | + | |[[Alexander Conway]] |
− | | | + | | 5th |
− | | | + | |February 12, 2025 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|Associate Justice | |Associate Justice | ||
− | | [[ | + | |[[Ben Kingston]] |
− | | | + | |August 22, 2023 |
− | |[[ | + | |[[Kendrith Sun]] |
|1st | |1st | ||
− | | | + | |August 22, 2024 |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2024, 14:05 Uhr
Seat | Name | since | 1st Appointment | Term | End of current term |
---|---|---|---|---|---|
Chief Justice | Alricio Scriptatore | April 2, 2022 | Lisa Shore | 3rd | May 16, 2025 |
Associate Justice | C. C. Cavenagh | August 1, 2020 | Alexander Conway | 5th | February 12, 2025 |
Associate Justice | Ben Kingston | August 22, 2023 | Kendrith Sun | 1st | August 22, 2024 |