72nd Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(→Voting Record) |
(→Voting Record) |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
! rowspan="2" | Title | ! rowspan="2" | Title | ||
! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator | ! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator | ||
− | !colspan="2" style="border-right:medium solid" | | + | !colspan="2" style="border-right:medium solid" | House |
!colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate | !colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate | ||
! rowspan="2" | Outcome | ! rowspan="2" | Outcome | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|bgcolor="##82FA58" | ELECTED | |bgcolor="##82FA58" | ELECTED | ||
|bgcolor="#DADADA" |BECAME LAW UNSIGNED | |bgcolor="#DADADA" |BECAME LAW UNSIGNED | ||
+ | |- | ||
+ | |S. 2021-041 | ||
+ | |State of the Union Address Simplification Act | ||
+ | |style="border-right:medium solid"|Sen. Shore (D-FL) | ||
+ | |bgcolor="#FA5858"|N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858" style="border-right:medium solid" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |p | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="#FA5858" style="border-right:medium solid"|p | ||
+ | |bgcolor="#FA5858" | REJECTED | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 28. Januar 2022, 14:28 Uhr
Der 72. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Oktober bis 30. November 2021. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse II (Freeland, Laurentiana) wurden in General Elections von 23. bis 26. Juli 2021 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
House of Representatives
Name | Party | State | since | Comment | Term (consecutive) | Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Crowford | Republican | Laurentiana | June 1, 2021 | Speaker | 3rd Term | 228 | |
Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Dean | 28th Term | 206 | |
Overall | Majority: 218 | 2/3-Majority: 290 | 434 |
Senate
AA | Oliver McDymand | |
AS | Clifford Burry | |
FL | Lisa Shore | Reelected. |
LA | Ulysses Knight | Reelected. |
NA | Jacob Manson Parker | |
SE | Tamara Arroyo |
Voting Record
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
/ | not voting |
/* | vote invalid |
– | vacant |
POTUS = Eugene Wolf, President of the United States
Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | President | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Du | AA | AS | FL | LA | NA | SE | |||||
O. 2021-039 | Election of the Speaker | Y | p | ELECTED | ||||||||
S. 2021-040 | Sensible Path to Citizenship Act | Sen. Shore (D-FL) | / | Y | / | Y | Y | Y | Y | Y | ELECTED | BECAME LAW UNSIGNED |
S. 2021-041 | State of the Union Address Simplification Act | Sen. Shore (D-FL) | N | Y | p | Y | Y | p | Y | p | REJECTED |