55th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Kategorie:Congress]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Kategorie:Congress | + |
Version vom 30. November 2018, 19:41 Uhr
Der 55. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in einer General Election von 25. bis 28. November gewählt.
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
House of Representatives
1 Oct – 30 Nov 2018 (as of 1/11/2018)
Name | Party | State | since | Term (uninterrupted) | Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Kingston | Independent | Astoria | August 1, 2018 | 3rd Term | 156 | |
Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | 11th Term | 150 | |
Jake Smith | Democrat | Laurentiana | December 1, 2018 | 1st Term | 57 | |
Nicolas Dietz, Sr. | Republican | New Alcantara | October 1, 2018 | 2nd Term | 32 | |
Herbert Walker | Independent | Freeland | December 1, 2018 | 1st Term | 30 | |
Overall | Majority: 213 | 2/3-Majority: 284 | 55th Congress | 425 |
Senate
AA | Assentia | John K. Leonard |
AS | Astoria | vacant |
FL | Freeland | Pierce Grey |
LA | Laurentiana | Philip Jennings |
NA | New Alcantara | Steve McQueen |
SE | Serena | Tamara Arroyo |
Voting Record
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
a | absent |
Date | Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ki | Du | Sm | Di | Wa | AA | AS | FL | LA | NA | SE |