55th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(→House of Representatives) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''1 Oct – 30 Nov 2018''' (as of 1/11/2018) | '''1 Oct – 30 Nov 2018''' (as of 1/11/2018) | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:House_55b.png|right]] |
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!State | !State | ||
!since | !since | ||
+ | !Comment | ||
!Term (uninterrupted) | !Term (uninterrupted) | ||
!Mandates | !Mandates | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="lightgrey"| | |bgcolor="lightgrey"| | ||
− | | [[Ben Kingston]] | + | | '''[[Ben Kingston]]''' |
| Independent | | Independent | ||
| [[Astoria]] | | [[Astoria]] | ||
| August 1, 2018 | | August 1, 2018 | ||
+ | |Speaker | ||
| 3rd Term | | 3rd Term | ||
| 156 | | 156 | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| [[Serena]] | | [[Serena]] | ||
| April 1, 2017 | | April 1, 2017 | ||
+ | | Dean | ||
| 11th Term | | 11th Term | ||
| 150 | | 150 | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
| [[Laurentiana]] | | [[Laurentiana]] | ||
| December 1, 2018 | | December 1, 2018 | ||
+ | |Resigned Dec. 24 to become U. S. Senator. | ||
| 1st Term | | 1st Term | ||
| 57 | | 57 | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
| [[New Alcantara]] | | [[New Alcantara]] | ||
|October 1, 2018 | |October 1, 2018 | ||
+ | |Lost his mandate Dec. 20 due to absence. | ||
| 2nd Term | | 2nd Term | ||
| 32 | | 32 | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
| [[Freeland]] | | [[Freeland]] | ||
|December 1, 2018 | |December 1, 2018 | ||
+ | | | ||
| 1st Term | | 1st Term | ||
| 30 | | 30 |
Version vom 8. Januar 2019, 17:01 Uhr
Der 55. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in einer General Election von 25. bis 28. November gewählt.
Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
House of Representatives
1 Oct – 30 Nov 2018 (as of 1/11/2018)
Name | Party | State | since | Comment | Term (uninterrupted) | Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Kingston | Independent | Astoria | August 1, 2018 | Speaker | 3rd Term | 156 | |
Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Dean | 11th Term | 150 | |
Jake Smith | Democrat | Laurentiana | December 1, 2018 | Resigned Dec. 24 to become U. S. Senator. | 1st Term | 57 | |
Nicolas Dietz, Sr. | Republican | New Alcantara | October 1, 2018 | Lost his mandate Dec. 20 due to absence. | 2nd Term | 32 | |
Herbert Walker | Independent | Freeland | December 1, 2018 | 1st Term | 30 | ||
Overall | Majority: 213 | 2/3-Majority: 284 | 55th Congress | 425 |
Senate
AA | Assentia | John K. Leonard |
AS | Astoria | vacant |
FL | Freeland | Pierce Grey |
LA | Laurentiana | Philip Jennings |
NA | New Alcantara | Steve McQueen |
SE | Serena | Tamara Arroyo |
Voting Record
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
a | absent |
Date | Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ki | Du | Sm | Di | Wa | AA | AS | FL | LA | NA | SE |