63rd Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(→House of Representatives) |
(→Voting Record) |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Voting Record== | ||
==Voting Record== | ==Voting Record== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
Zeile 137: | Zeile 138: | ||
! rowspan="2" | President | ! rowspan="2" | President | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Ru | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Du | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Di | ||
+ | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" |Po | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | FL | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | LA | ||
+ | | width="20" bgcolor="#AAAAAA" | NA | ||
+ | | style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |O. 2020-014 | ||
+ | |Election of the Speaker | ||
+ | |''Speaker pro tempore'' | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Ru | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Du | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Ru | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Du | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" | RUSSEL | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. April 2020, 09:07 Uhr
Der 63. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. April bis 31. Mai 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse II (Freeland, Laurentiana) wurden in General Elections von 18. bis 21. März 2020 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
House of Representatives
Name | Party | State | since | Comment | Term (uninterrupted) | Mandates | Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ru | David Russel | Republican | Laurentiana | February 1, 2020 | Speaker | 2nd Term | 173 | |
Du | Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Dean | 19th Term | 148 | |
Di | Nicolas F. H. Dietz Sr. | Independent | New Alcantara | February 1, 2020 | 2nd Term | 70 | ||
Po | Theodor Polk | Democrat | Laurentiana | October 1, 2019 | 4th Term | 43 | ||
Overall | Majority: 218 | 2/3-Majority: 290 | 63rd Congress | 434 |
Senate
AA | Cadence Jackson | |
AS | Clifford Burry | |
FL | Herbert C. Walker | Reelected. |
LA | Ulysses Knight | Had previously served in the Senate. |
NA | Steve McQueen | |
SE | Tamara Arroyo |
Voting Record
Voting Record
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
/ | not voting |
/* | vote invalid |
– | vacant |
POTUS = Helen Montgomery, President of the United States
Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | President | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ru | Du | Di | Po | AA | AS | FL | LA | NA | SE | |||||
O. 2020-014 | Election of the Speaker | Speaker pro tempore | Ru | Du | Ru | Du | RUSSEL |