Assentia State Assembly: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Members == | == Members == | ||
| − | Last update: May | + | Last update: May 30, 2020<br> |
Die Vereidigung ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft welche fünf volle Tage (120 Stunden) nach Erlangung der staatlichen Wahlberechtigung, sprich: Registrierung als Federal-ID bzw. State-ID, erfolgen kann. | Die Vereidigung ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft welche fünf volle Tage (120 Stunden) nach Erlangung der staatlichen Wahlberechtigung, sprich: Registrierung als Federal-ID bzw. State-ID, erfolgen kann. | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| [[Republican Party|Republican]] | | [[Republican Party|Republican]] | ||
| September 24, 2019 | | September 24, 2019 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 33: | ||
| Independent | | Independent | ||
| March 3, 2020 | | March 3, 2020 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 86: | Zeile 72: | ||
!Two-thirds Majority | !Two-thirds Majority | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !7 |
| + | !4 | ||
!5 | !5 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Mai 2020, 19:53 Uhr
Die State Assembly ist das Staatsparlament der Republik von Assentia.
Members
Last update: May 30, 2020
Die Vereidigung ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft welche fünf volle Tage (120 Stunden) nach Erlangung der staatlichen Wahlberechtigung, sprich: Registrierung als Federal-ID bzw. State-ID, erfolgen kann.
| Office | Name | Party | since | |
|---|---|---|---|---|
| Deputy | Ruben Flanagan | Democrat | February 5, 2018 | |
| Deputy | Catherine O'Malley | Republican | September 24, 2019 | |
| Deputy | Jenna T. Foster | Independent | March 3, 2020 | |
| Deputy | Eugene Wolf | Republican | April 10, 2020 | |
| Deputy | Jacob Taft | Independent | May 9, 2020 | |
| Deputy | Michael Ford | Independent | May 22, 2020 | |
| Deputy | Abraham Washington | Republican | May 22, 2020 |
Overall
| Number of Members | Simple Majority | Two-thirds Majority |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 |
Leadership
Der Vorsitzende der State Assembly wird alle vier Monate gewählt, die Stellvertretung übernimmt der dienstälteste Deputy.
| Office | Name | Party | since | last Election | next Election | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chairman | Ruben Flanagan | Democrat | February 13, 2018 | March 2020 | July 2020 | |
| Chairwoman by seniority | Catherine O'Malley | Republican | / | / | / |