Who is who/State
Aus AstorWiki
Version vom 2. Juni 2021, 07:11 Uhr von Mhapperger (Diskussion | Beiträge)
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | vacant Acting Gov. Buchanan |
- | April 18, 2021 | - | September 2021 | |
Astoria | Betty Green | Democrat | December 24, 2019 | 5th | September 2021 | |
Freeland | Sienna Wright | Republican | May 1, 2021 | 1st | September 2021 | |
Laurentiana | vacant | May 30, 2021 | July 2021 | |||
New Alcantara | James F. Canterbury | Democrat | April 1, 2021 | 1st | July 2021 | |
Serena | Lewis Cyrus Clayton | Democrat | April 1, 2021 | 1st | July 2021 |
Legislative Branch
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena